牧場物語 オリーブタウンと希望の大地で作成できる各種メーカーと巨大メーカーを一覧でまとめています。メーカーを作る材料やクラフトレシピを覚える条件、メーカーで作れる材料をはじめメーカーと巨大メーカーの違いなども記載中です。
メーカー一覧
| メーカー | 覚えるスキルLv | 必要材料 |
|---|---|---|
| 木材メーカー | 伐採Lv2 | 原木×20 |
| 巨大木材メーカー | 伐採Lv10 | 木材×500/かたい木材×400/しなやかな木材×300/りっぱな木材×200/まぼろしの木材×20 |
| 糸メーカー | 草刈りLv3 | ひも×10/原木×10 |
| 布メーカー | 草刈りLv4 | 糸×3/アイアンインゴット×5 |
| 巨大糸メーカー | 草刈りLv10 | ひも×100/かたい木材×200/しなやかな木材×100/りっぱな木材×50/まぼろしの木材×5 |
| 巨大布メーカー | 草刈りLv10 | まぼろしの糸×10/りっぱな木材×50/まぼろしの木材×5/ゴールドインゴット×50/オリハルコンインゴット×5 |
| インゴットメーカー | 採掘Lv2 | 鉄鉱石×10/原木×10 |
| ジュエリーメーカー | 採掘Lv6 | アイアンインゴット×5/シルバーインゴット×10/ホワイトオパール原石×1 |
| 巨大インゴットメーカー | 採掘Lv10 | アイアンインゴット×300/シルバーインゴット×200/ゴールドインゴット×100/オリハルコンインゴット×10 |
| 巨大ジュエリーメーカー | 採掘Lv10 | オリハルコンインゴット×5/ルビー×10/サファイア×10/エメラルド×10/ダイヤモンド×10 |
| レンガメーカー | かいぼりLv3 | モルタル×5/アイアンインゴット×5 |
| 巨大レンガメーカー | かいぼりLv10 | レンガ×100/モルタル×100/オリハルコンインゴット×5 |
| 粉メーカー | 農作Lv4 | シルバーインゴット×3 |
| カラーメーカー | 農作Lv5 | アイアンインゴット×3/シルバーインゴット×3 |
| 作物種メーカー | 農作Lv6 | しなやかな木材×5/ゴールドインゴット×5/木炭×10 |
| 巨大粉メーカー | 農作Lv10 | ゴールドインゴット×50/オレガノ×50/セージ×50/レモンマリーゴールド×50/ゴールデンレインローズマリー×50 |
| 巨大カラーメーカー | 農作Lv10 | ゴールドインゴット×30/黒色の染料×10/白色の染料×10/紫色の染料×10/桃色の染料×10 |
| 巨大作物種メーカー | 農作Lv10 | まぼろしの木材×10/オリハルコンインゴット×10/かかし×5/木炭×100/まぼろしの草×200 |
| 苗メーカー | 果樹Lv6 | しなやかな木材×5/ゴールドインゴット×5/粘土×10 |
| ジャムメーカー | 果樹Lv7 | しなやかな木材×3/ゴールドインゴット×3/樹液×10 |
| 巨大苗メーカー | 果樹Lv10 | まぼろしの木材×10/オリハルコンインゴット×10/粘土×500/まぼろしの草×200 |
| 巨大ジャムメーカー | 果樹Lv10 | りっぱな木材×50/まぼろしの木材×5/ゴールドインゴット×50/オリハルコンインゴット×5/樹液×300 |
| きのこ種メーカー | きのこLv6 | しなやかな木材×5/ゴールドインゴット×5/りっぱな原木×5 |
| 巨大きのこ種メーカー | きのこLv10 | 木材×300/かたい木材×200/しなやかな木材×150/りっぱな木材×100/樹液×300 |
| ハチミツメーカー | ハチミツLv3 | しなやかな木材×5/ムーンドロップ草×3/ピンクキャット草×3/マジックブルー草×3/マジックレッド草×3 |
| 巨大ハチミツメーカー | ハチミツLv10 | りっぱな木材×100/ムーンドロップ草×50/ピンクキャット草×50/マジックブルー草×50/マジックレッド草×50 |
| マヨネーズメーカー | 飼育Lv2 | 木材×3/アイアンインゴット×3 |
| ヨーグルトメーカー | 飼育Lv3 | かたい木材×3/アイアンインゴット×3 |
| バターメーカー | 飼育Lv4 | 木材×3/シルバーインゴット×2 |
| 毛糸メーカー | 飼育Lv4 | かたい木材×3/アイアンインゴット×2/ガラス×1 |
| 生地メーカー | 飼育Lv5 | かたい木材×3/シルバーインゴット×2/ガラス×1 |
| チーズメーカー | 飼育Lv5 | 木材×3/シルバーインゴット×2 |
| 巨大マヨネーズメーカー | 飼育Lv9 | りっぱな木材×50/ゴールドインゴット×50/トピアリー・ニワトリ×5 |
| 巨大毛糸メーカー | 飼育Lv9 | まぼろしの木材×5/シルバーインゴット×100/ゴールドインゴット×50/ガラス×30 |
| 巨大生地メーカー | 飼育Lv9 | ウサギ(桃)の毛糸×3/まぼろしの木材×5/オリハルコンインゴット×5/ガラス×50 |
| 巨大チーズメーカー | 飼育Lv10 | りっぱな木材×100/大型ミルクタンク×10/トピアリー・ウシ×5 |
| 巨大バターメーカー | 飼育Lv10 | りっぱな木材×100/大型ミルクタンク×10/トピアリー・ウシ×5 |
| 巨大ヨーグルトメーカー | 飼育Lv10 | りっぱな木材×100/大型ミルクタンク×10/トピアリー・ウシ×5 |
| 調味料メーカー | 料理Lv3 | かたい木材×5/アイアンインゴット×2 |
| 液体調味料メーカー | 料理Lv4 | シルバーインゴット×3 |
| 巨大調味料メーカー | 料理Lv10 | りっぱな木材×30/ゴールドインゴット×30/岩塩×50/こしょうの実×50/サトウキビ×50 |
| 巨大液体調味料メーカー | 料理Lv10 | ゴールドインゴット×30/ガラス×50/石炭×50 |
| エッセンスメーカー | コミュLv5 | シルバーインゴット×3/ガラス×5 |
| 巨大エッセンスメーカー | コミュLv10 | ゴールドインゴット×50/ガラス×100 |
メーカーと巨大メーカーの違い
巨大メーカーはメーカーよりもできあがりの個数が多いです。中にはできあがった材料の個数が1.5倍になるものもあります。
例)
- インゴットメーカー:鉱石5個→インゴット1個
- 巨大インゴットメーカー:鉱石10個→インゴット3個
メーカーの入手方法
スキルレベルが一定に達したらクラフトレシピを覚え、必要材料を揃えて作成することができますが、中には「称号」の報酬や「美食の殿堂」のクリア報酬として貰えるメーカーもあります。
例えば巨大レンガメーカーはかいぼりLv10に達したとき、もらえる称号「伝説のかいボラー」の報酬で市役所のポストから入手できます。
メーカーで作れるもの一覧
各種メーカーで作れるものと必要な材料、メーカーに入れてから出来上がるまでの時間をまとめています。
木材メーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| 木材 | 原木×3 | 2 |
| かたい木材×1 | かたい原木×3 | 4 |
| しなやかな木材×1 | しなやかな原木×3 | 6 |
| りっぱな木材×1 | りっぱな原木×3 | 8 |
| まぼろしの木材×1 | まぼろしの原木×3 | 10 |
インゴットメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| アイアンインゴット×1 | 鉄鉱石×5 | 2 |
| シルバーインゴット×1 | 銀鉱石×5 | 4 |
| ゴールドインゴット×1 | 金鉱石×5 | 6 |
| オリハルコンインゴット×1 | オリハルコン鉱石×5 | 10 |
ジュエリーメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| ホワイトオパール×1 | ホワイトオパール原石×1 | 23 |
| レッドベリル×1 | レッドベリル原石×1 | |
| ルビー×1 | ルビー原石×1 | |
| サファイア×1 | サファイア原石×1 | |
| エメラルド×1 | エメラルド原石×1 | |
| ダイヤモンド×1 | ダイヤモンド原石×1 |
レンガメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| レンガ×1 | 粘土×3 | 4 |
糸・布メーカー
| メーカー | 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 糸メーカー | 糸×1 | 草×3 | 2 |
| やわらかい糸×1 | やわらかい草×3 | 4 | |
| しっかりした糸×1 | しっかりした草×3 | 6 | |
| まろやかな糸×1 | まろやかな草×3 | 8 | |
| まぼろしの糸×1 | まぼろしの草×3 | 10 | |
| 布メーカー | 布×1 | 糸×3 | 2 |
| やわらかい布×1 | やわらかい糸×3 | 4 | |
| しっかりした布×1 | しっかりした糸×3 | 6 | |
| まろやかな布×1 | まろやかな糸×3 | 8 | |
| まぼろしの布×1 | まぼろしの糸×3 | 10 |
苗・作物種メーカー
| メーカー | 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 作物種メーカー | 作物種×2/花の種×2 | 作物×1/花×1 | 23 |
| 苗メーカー | お米の苗/小麦の苗/果樹の苗 | お米×1/小麦×1/果樹×1 | 23 |
ジャムメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| いちごジャム×1 | いちご×1 | 10 |
| さくらんぼジャム×1 | さくらんぼ×1 | |
| オレンジジャム×1 | オレンジ×1 | |
| すいかジャム×1 | すいか×1 | |
| メロンジャム×1 | メロン×1 | |
| パイナップルジャム×1 | パイナップル×1 | |
| レモンジャム×1 | レモン×1 | |
| マンゴージャム×1 | マンゴー×1 | |
| ココナッツジャム×1 | ココナッツ×1 | |
| バナナジャム×1 | バナナ×1 | |
| りんごジャム×1 | りんご×1 | |
| ももジャム×1 | もも×1 | |
| ぶどうジャム×1 | ぶどう×1 |
きのこ種メーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| しいたけ種菌×1 | しいたけ×1 | 23 |
| しめじ種菌×1 | しめじ×1 | |
| エリンギ種菌×1 | エリンギ×1 | |
| ホウキタケ種菌×1 | ホウキタケ×1 | |
| マッシュルーム種菌×1 | マッシュルーム×1 | |
| まつたけ種菌×1 | まつたけ×1 |
ハチミツメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| ハチミツ×1 | ハチミツ巣蜜×1 | 2 |
| コムハニー×1 | コムハニー巣蜜×1 | |
| ワーカーゼリー×1 | ワーカー巣蜜×1 | |
| ローヤルゼリー×1 | ローヤル巣蜜×1 |
毛糸・生地メーカー
| メーカー | 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 毛糸メーカー | ヒツジの毛糸×1 | ヒツジ毛×1 | 4 |
| サフォークの毛糸×1 | サフォーク毛×1 | ||
| アルパカの毛糸×1 | アルパカ毛×1 | ||
| アルパカ(茶)の毛糸×1 | アルパカ(茶)毛×1 | ||
| ウサギの毛糸×1 | ウサギ毛×1 | ||
| ウサギ(灰)の毛糸×1 | ウサギ(灰)毛×1 | ||
| ウサギ(桃)の毛糸×1 | ウサギ(桃)毛×1 | ||
| 生地メーカー | ヒツジの生地×1 | ヒツジの毛糸×2 | 6 |
| サフォークの生地×1 | サフォークの毛糸×2 | ||
| アルパカの生地×1 | アルパカの毛糸×2 | ||
| アルパカ(茶)の生地×1 | アルパカ(茶)の毛糸×2 | ||
| ウサギの生地×1 | ウサギの毛糸×2 | ||
| ウサギ(灰)の生地×1 | ウサギ(灰)の毛糸×2 | ||
| ウサギ(桃)の生地×1 | ウサギ(桃)の毛糸×2 |
チーズメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| チーズ×1 | ミルク×1 | 2 |
| ヤギミルク×1 | ||
| チーズ×2 | バッファローミルク×1 |
バターメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| バター×1 | ミルク×1 | 2 |
| バッファローミルク×1 | ||
| バター×2 | ヤギミルク×1 |
ヨーグルトメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| ヨーグルト×1 | ミルク×1 | 2 |
| バッファローミルク×1 | ||
| ヤギミルク×1 |
マヨネーズメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| マヨネーズ×1 | ニワトリの卵×1 | 2 |
| マヨネーズ×2 | ウコッケイの卵×1 |
調味料メーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| しお×1 | 岩塩×1 | 2 |
| こしょう×1 | こしょうの実×1 | |
| さとう×1 | サトウキビ×1 |
液体調味料メーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| オリーブオイル | オリーブ×1 | 6 |
| お酢 | お米×1 | |
| しょうゆ | 豆×1 |
液体調味料メーカーは材料の品質によって、できあがり個数が違います。
- ☆0~1:増加なし
- ☆2~4:+1
- ☆5~7:+2
- ☆8~10:+3
エッセンスメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| フローラルエッセンス×1 | チューリップ×1 | 4 |
| フローラルエッセンス×2 | ネモフィラ/パンジー/ハイビスカス/ペチュニア/ローズ/サイネリア 各1 | |
| フローラルエッセンス×3 | ラナンキュラス/マリーゴールド/ピンポンマム/クレマチス/プリムラ/ベゴニア 各1 | |
| フローラルエッセンス×4 | ヒマワリ/マーガレット/カンパニュラ 各1 | |
| フローラルエッセンス×5 | ユリ×1 | |
| フローラルエッセンス×6 | ブラックパンジー×1 | |
| フローラルエッセンス×7 | ブラックローズ×1 | |
| フローラルエッセンス×8 | クリスマスローズ×1 | |
| フルーティーエッセンス×1 | さくらんぼ/オレンジ/レモン/マンゴー/バナナ/もも/りんご/ぶどう 各1 | 4 |
| ブーケエッセンス×1 | 春風のマーチ/炎帝のワルツ/月夜のノクターン/雪花のロンド/虹の花束 各1 | 10 |
カラーメーカー
| 作れるもの | 必要材料 | 時間 |
|---|---|---|
| 赤色の染料×1 | チューリップ/ハイビスカス/ローズ 各1 | 2 |
| 青色の染料×1 | ネモフィラ/サイネリア/プリムラ 各1 | |
| 緑色の染料×1 | ペチュニア/ピンポンマム 各1 | |
| 黄色の染料×1 | パンジー/マリーゴールド/ヒマワリ 各1 | |
| 桃色の染料×1 | ラナンキュラス/ベゴニア 各1 | |
| 桃色の染料×4 | クリスマスローズ×1 | |
| 紫色の染料×1 | クレマチス/カンパニュラ 各1 | |
| 白色の染料×1 | ユリ/マーガレット 各1 | |
| 黒色の染料×1 | ブラックパンジー×1 | |
| 黒色の染料×3 | ブラックローズ×1 |
カラーメーカーは材料の品質によって、できあがり個数が違います。
- ☆0~1:増加なし
- ☆2~4:+1
- ☆5~7:+2
- ☆8~10:+3