フェアリーテイル(PS4・スイッチ・PC)ゲームの魔法源の成長について紹介した記事です。魔法源の成長を使ってオールステータスMAXのキャラを作る方法など、クリア後のやり込み要素についてまとめています。
魔法源の成長とは?
魔法源の成長に必要な条件
- キャラクターLv99
- 魔法源ポイント2,000
「魔法源の成長」はストーリークリア後(エピローグクリア後)に使用できる施設です。
キャラクターのLvが99になると、ギルド2Fにあるウルティアの水晶から魔法源ポイントを消費してレベルをリセットすることができます。
レベルは1に戻ってしまいますが、魔法源を成長させることによって初期ステータスが上昇します。これによってレベル99で止まってしまったパラメータを更に成長させることが可能です。
魔法源ポイントについて
魔法源の成長をするには「魔法源ポイント」が必要となります。魔法源ポイントは戦闘勝利時にもらえるポイントで、敵の強さに応じて獲得できます。
魔法源ポイントの効率的な貯め方
敵の強さに応じて獲得できる魔法源ポイントですが、確かに敵のレベルが高かったりボスだったりするともらえるポイントが多いです。しかし2,000貯めるとなると、ボスを倒して少し多いポイントを貰うのは効率が悪いこともあります。
一番効率的なポイントの入手方法はリンクハントです。プールの強化を最大まで行う→敵がいるエリアで最大数99のリンクハントを行うといった方法が稼げます。
ステータスMAXの最強キャラ作り
全てのステータスが最大まで上がった状態のキャラを作るには魔法源の成長を繰り返す必要があります。繰り返すといっても2回リセットしたのち、少しレベルを上げるとカンストするキャラが多いです。
以下ではLv99時の各キャラクターのステータスやALLパラメータMAXまでかかる魔法源の成長回数などを紹介しています。(全施設強化・施設改造済)
ナツ
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→74 | |
---|---|---|---|
HP | 5948 | 3978 → 9700 | 7680 → 9999 |
MP | 396 | 403 → 895 | 903 → 9999 |
ATK | 476 | 345 → 853 | 709 → 999 |
DEF | 468 | 347 → 844 | 711 → 999 |
SPD | 455 | 368 → 798 | 708 → 999 |
LUC | 433 | 365 → 775 | 706 → 999 |
ナツは魔法源の成長2回目・Lv74になった辺りで全てのステータスがカンストしました。
ルーシィ
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→62 | |
---|---|---|---|
HP | 5586 | 3948 → 9330 | 7650 → 9999 |
MP | 414 | 401 → 916 | 901 → 9999 |
ATK | 355 | 361 → 748 | 754 → 999 |
DEF | 474 | 343 → 851 | 707 → 999 |
SPD | 555 | 373 → 900 | 713 → 999 |
LUC | 618 | 373 → 965 | 713 → 999 |
ルーシィは魔法源の成長2回目・Lv62になった辺りで全ステータスMAXになりました。
グレイ
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→71 | |
---|---|---|---|
HP | 5920 | 3983 → 9672 | 7686 → 9999 |
MP | 406 | 403 → 907 | 903 → 9999 |
ATK | 436 | 344 → 809 | 708 → 999 |
DEF | 464 | 343 → 840 | 707 → 999 |
SPD | 518 | 368 → 863 | 708 → 999 |
LUC | 444 | 367 → 786 | 707 → 999 |
グレイは魔法源の成長2回目・Lv71になった辺りで全ての能力がカンスト。
エルザ
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→65~75 | |
---|---|---|---|
HP | 7953 | 4194 → 9999 | 7902 → 9999 |
MP | 439 | 407 → 946 | 908 → 9999 |
ATK | 484 | 353 → 862 | 718 → 999 |
DEF | 574 | 355 → 961 | 720 → 999 |
SPD | 507 | 367 → 851 | 707 → 999 |
LUC | 316 | 418 → 721 | 826 → 999 |
画像ではLv93になっていますが、エルザは魔法源の成長2回目のLv65~75辺りでステータスがMAXになりました。
ウェンディ
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→69 | |
---|---|---|---|
HP | 5260 | 3954 → 8995 | 7656 → 9999 |
MP | 436 | 404 → 943 | 904 → 9999 |
ATK | 353 | 364 → 745 | 757 → 999 |
DEF | 430 | 338 → 803 | 701 → 999 |
SPD | 557 | 375 → 903 | 716 → 999 |
LUC | 543 | 371 → 888 | 711 → 999 |
ウェンディは魔法源の成長2回目・Lv69になった辺りで全てのステータスがMAXになりました。
ジュビア
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→72 | |
---|---|---|---|
HP | 5707 | 4074 → 9307 | 7674 → 9999 |
MP | 561 | 487 → 981 | 907 → 9999 |
ATK | 468 | 378 → 798 | 708 → 999 |
DEF | 455 | 376 → 785 | 706 → 999 |
SPD | 376 | 404 → 739 | 767 → 999 |
LUC | 500 | 377 → 830 | 707 → 999 |
ジュビアは魔法源の成長2回目・Lv72でカンストしました。
ガジル
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→72 | |
---|---|---|---|
HP | 5960 | 4092 → 9560 | 7592 → 9999 |
MP | 483 | 480 → 903 | 900 → 9999 |
ATK | 455 | 376 → 785 | 706 → 999 |
DEF | 552 | 386 → 882 | 716 → 999 |
SPD | 377 | 405 → 740 | 768 → 999 |
LUC | 522 | 378 → 852 | 708 → 999 |
ガジルは魔法源の成長2回目・Lv71で全ての能力がMAXになりました。
ミラジェーン
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→65~75 | |
---|---|---|---|
HP | 5558 | 3984 → 9158 | 7584 → 9999 |
MP | 524 | 498 → 944 | 918 → 9999 |
ATK | 579 | 402 → 909 | 732 → 999 |
DEF | 548 | 382 → 878 | 712 → 999 |
SPD | 553 | 376 → 883 | 706 → 999 |
LUC | 444 | 375 → 774 | 705 → 999 |
ミラジェーンも魔法源の成長2回目・Lv65~75辺りでカンストします。
ラクサス
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→71 | |
---|---|---|---|
HP | 7094 | 4332 → 9999 | 7932 → 9999 |
MP | 534 | 495 → 954 | 915 → 9999 |
ATK | 628 | 387 → 958 | 717 → 999 |
DEF | 573 | 396 → 903 | 726 → 999 |
SPD | 520 | 387 → 850 | 717 → 999 |
LUC | 413 | 393 → 760 | 740 → 999 |
ラクサスは魔法源の成長2回目・Lv71でカンストしました。
ギルダーツ
Lv99 | リセット1回目 | リセット2回目 | |
---|---|---|---|
HP | 8604 | 4560 → 9999 | 8160 |
MP | 625 | 684 → 9999 | 999 |
ATK | 745 | 462 → 999 | 847 |
DEF | 745 | 462 → 999 | 847 |
SPD | 745 | 462 → 999 | 847 |
LUC | 761 | 445 → 999 | 830 |
ギルダーツは魔法源の成長を1回行い、少しレベルを上げるとすぐカンストしました。魔法源の成長2回目を行うと少しステータスが下がりますが、レベルを上げるとまたすぐにカンストします。
シェリア
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→74 | |
---|---|---|---|
HP | 5311 | 3972 → 8911 | 7572 → 9999 |
MP | 517 | 490 → 937 | 910 → 9999 |
ATK | 387 | 399 → 744 | 756 → 999 |
DEF | 452 | 372 → 782 | 702 → 999 |
SPD | 443 | 374 → 773 | 704 → 999 |
LUC | 562 | 375 → 892 | 705 → 999 |
シェリアは魔法源の成長2回目・Lv74でステータスがMAXになりました。
カグラ
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→75 | |
---|---|---|---|
HP | 5548 | 4092 → 9148 | 7692 → 9999 |
MP | 511 | 484 → 931 | 904 → 9999 |
ATK | 519 | 386 → 849 | 716 → 999 |
DEF | 382 | 400 → 745 | 763 → 999 |
SPD | 460 | 370 → 790 | 700 → 999 |
LUC | 438 | 369 → 768 | 699 → 999 |
一夜
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→99 | リセット3回目・Lv1→90 | |
---|---|---|---|---|
HP | 6172 | 2328 → 7972 | 4128 → 9772 | 5928 → 9999 |
MP | 468 | 296 → 708 | 536 → 948 | 776 → 9999 |
ATK | 370 | 256 → 590 | 476 → 810 | 696 → 999 |
DEF | 377 | 262 → 597 | 482 → 817 | 702 → 999 |
SPD | 475 | 264 → 695 | 484 → 915 | 704 → 999 |
LUC | 466 | 277 → 686 | 497 → 906 | 717 → 999 |
一夜はステータスMAXにするまで一番時間がかかるキャラです。魔法源の成長を3回繰り返したのち、Lv90になったところでやっと全てのステータスがカンストしました。
スティング
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→73 | |
---|---|---|---|
HP | 6118 | 4098 → 9718 | 7698 → 9999 |
MP | 482 | 478 → 902 | 898 → 9999 |
ATK | 470 | 380 → 800 | 710 → 999 |
DEF | 520 | 376 → 850 | 706 → 999 |
SPD | 448 | 369 → 778 | 699 → 999 |
LUC | 468 | 378 → 798 | 708 → 999 |
スティングは魔法源の成長2回目・Lv73でカンストしました。
ローグ
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→71 | |
---|---|---|---|
HP | 5971 | 4068 → 9571 | 7668 → 9999 |
MP | 474 | 482 → 894 | 902 → 9999 |
ATK | 497 | 385 → 827 | 715 → 999 |
DEF | 508 | 375 → 838 | 705 → 999 |
SPD | 459 | 369 → 789 | 699 → 999 |
LUC | 520 | 365 → 850 | 695 → 999 |
ローグは魔法源の成長2回目・Lv71で全ステータスがカンストしました。
ジェラール
Lv99 | リセット1回目・Lv1→99 | リセット2回目・Lv1→72 | |
---|---|---|---|
HP | 6159 | 4056 → 9759 | 7656 → 9999 |
MP | 554 | 492 → 974 | 912 → 9999 |
ATK | 611 | 391 → 941 | 721 → 999 |
DEF | 493 | 381 → 828 | 711 → 999 |
SPD | 424 | 388 → 765 | 729 → 999 |
LUC | 382 | 400 → 745 | 763 → 999 |
ジェラールは魔法源の成長2回目・Lv72で全ての能力がカンストしました。
まとめ
すぐにステータスMAXにできるキャラクターはやはりギルダーツという結果になりました。ほかのキャラクターは一夜を除き、魔法源の成長を2回繰り返したのちLv60~75の間にカンストします。一番時間の掛かる一夜は魔法源の成長を3回繰り返す必要がありました。自身にバフが重ね掛けできるという性質上、元のステータスが低いのかもしれません。魔法源の成長を活用してお気に入りのキャラで最強を目指してみるのも楽しみの1つですね。