ディンカム(Dinkum)Switch・Steamで入手できる虫の種類一覧です。獲れる季節や時間帯、出現場所、売値などをまとめています。ディンカムの虫は全部で50種類います。
虫一覧

| No. | 虫 | 季節 | 時間帯 | 出現場所 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハエ | 全て | 朝/昼 | 全エリア | 72 |
| 2 | ゴキブリ | 全て | 夜 | 全エリア | 154 |
| 3 | クサキチョウ | 全て | 朝/昼 | 平原/松林/熱帯 | 220 |
| 4 | リュウキュウムラサキ | 全て | 朝/昼 | 全エリア | 290 |
| 5 | カメムシ | 秋 | 全て | 全エリア | 300 |
| 6 | 普通のブルーテイル | 秋/冬 | 朝/昼 | 松林/熱帯 | 772 |
| 7 | ベニモンシロチョウ | 全て | 昼 | 全エリア | 790 |
| 8 | キリギリス | 春/秋 | 朝/昼 | 平原 | 900 |
| 9 | フタホシコオロギ | 全て | 夜 | 全エリア | 980 |
| 10 | セミ | 春/夏 | 朝/昼 | ブッシュランド/平原(木) | 3,800 |
| 11 | ボゴンモス | 全て | 夜 | 全エリア | 260 |
| 12 | ヒメアカタテハ | 春/夏 | 朝/昼 | 松林 | 560 |
| 13 | オオルリアゲハ | 春/夏 | 朝/昼 | ブッシュランド | 660 |
| 14 | ミツバチ | 春/夏 | 昼 | 平原/松林/蜂の巣を壊す | 680 |
| 15 | 赤いカメムシ | 全て | 昼 | 全エリア(木) | 780 |
| 16 | ホタル | 全て | 夜 | 全エリア | 860 |
| 17 | アゲハチョウ | 夏/秋 | 昼 | 熱帯 | 990 |
| 18 | シドニージョウゴグモ | 春/夏 | 昼/夜 | ブッシュランド | 1,020 |
| 19 | コオロギ | 全て | 夜 | ブッシュランド/平原 | 1,348 |
| 20 | バッタ | 春 | 昼 | 熱帯/平原 | 1,700 |

| No. | 虫 | 季節 | 時間帯 | 場所 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | カラスアゲハ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 1,980 |
| 22 | ウスコモンマダラ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 2,300 |
| 23 | ヒカリムシ | 全て | 全て | ディープマイン/アンダーグローブ | 2,580 |
| 24 | ユーカリバッタ | 夏/秋/冬 | 朝/昼 | 平原/ブッシュランド | 3,400 |
| 25 | アシナガバチ | 秋 | 昼 | 平原/砂漠 | 990 |
| 26 | 砂漠サソリ | 秋/冬 | 全て | 砂漠 | 1,212 |
| 27 | ヒトリガ | 秋/冬 | 夜 | 平原/ブッシュランド | 1,360 |
| 28 | トロギット | 春/秋 | 夜 | 砂漠 | 1,400 |
| 29 | セアカゴケグモ | 春/夏/秋 | 昼/夜 | 砂漠 | 1,552 |
| 30 | ハッチョウトンボ | 全て | 昼 | 砂漠/平原 | 1,672 |
| 31 | クサカゲロウ | 春/夏 | 昼 | 松林/平原 | 1,680 |
| 32 | テントウムシ | 春 | 朝 | 松林/平原(木) | 1,900 |
| 33 | タウエメラルド | 夏/秋 | 昼 | 平原/ブッシュランド | 2,010 |
| 34 | 道化師チョウ | 全て | 朝/昼 | 全エリア | 2,121 |
| 35 | パープルアズールバタフライ | 春/夏/秋 | 朝/昼 | 松林 | 2,200 |
| 36 | ダスクトンボ | 春/秋 | 朝/昼 | 松林/熱帯 | 2,350 |
| 37 | ハンミョウ | 春/秋 | 夜 | 砂漠 | 2,400 |
| 38 | バイオリンムシ | 秋/冬 | 朝 | 熱帯/ブッシュランド | 2,400 |
| 39 | オオカバマダラ | 春 | 朝/昼 | ブッシュランド/松林 | 3,860 |
| 40 | クジャク蜘蛛 | 全て | 朝 | ブッシュランド/熱帯 | 1,792 |

| No. | 虫 | 季節 | 時間帯 | 場所 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | カブトムシ | 秋/冬 | 朝 | ブッシュランド/松林(木) | 1,930 |
| 42 | ムカデ | 全て | 夜 | 全エリア | 2,220 |
| 43 | ジョオウバチ | 春/夏 | 朝 | 松林/平原/蜂の巣を壊す | 2,300 |
| 44 | ゴリアテスティック | 冬 | 朝 | 熱帯/松林(木) | 6,330 |
| 45 | ヘラクレスサン | 春/冬 | 夜 | 全エリア | 3,000 |
| 46 | アシダカグモ | 秋/冬 | 昼/夜 | ブッシュランド/砂漠 | 3,552 |
| 47 | クワガタムシ | 春 | 昼 | 熱帯/ブッシュランド(木) | 4,100 |
| 48 | オオギンヤンマ | 春 | 昼 | 熱帯/平原 | 4,172 |
| 49 | ムラサキカマキリ | 全て | 夜 | アイランドリーフ(木) | 6,330 |
| 50 | トリバネチョウ | 秋 | 朝 | 熱帯 | 9,100 |
虫の使い道など
- 博物館に寄付
- ジョンの店で売る
- テッド・セリーに2倍の値段で売る
- 特定の日替わりの依頼でNPCに贈る
- 虫かごとして展示
- 虫獲り大会のジュリアに2.5倍の値段で売る
- 虫の飼育器入れる
- 落とすと野生に返すことも可能
虫は売ったり、展示したりすることができます。博物館への寄付は1種類1回限りです。ライセンスが要らず、序盤で獲ることができるため金策としても使えます。