ディンカム(Dinkum)Switch・Steamで入手できるクリッターの種類一覧です。獲れる季節や時間帯、出現場所、売値などをまとめています。クリッターは全部で25種類います。
クリッター一覧

| No. | クリッター | 季節 | 時間帯 | 出現場所 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シースポンジ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 200 |
| 2 | ムラサキマダラガニ | 夏 | 全て | 海 | 440 |
| 3 | 青いムール貝 | 全て | 全て | 海 | 799 |
| 4 | 淡水ムール貝 | 全て | 全て | 川 | 800 |
| 5 | 白いザリガニ | 全て | 全て | 川 | 980 |
| 6 | ビスケットヒトデ | 全て | 全て | 海 | 1,200 |
| 7 | クルマエビ | 全て | 全て | 海 | 1,540 |
| 8 | トゲトゲウニ | 全て | 全て | 海 | 640 |
| 9 | 内陸ガニ | 全て | 全て | 川 | 740 |
| 10 | クッションヒトデ | 春 | 全て | 海 | 2,540 |
| 11 | ホラガイ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 1,300 |
| 12 | ピンクのウニ | 全て | 全て | 海 | 1,540 |
| 13 | ザリガニ | 全て | 全て | 海/川 | 1,899 |
| 14 | ウチワエビモドキ | 全て | 全て | 海/川 | 4,540 |
| 15 | 淡水エビ | 全て | 全て | 川 | 1,540 |
| 16 | タツノオトシゴ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 3,540 |
| 17 | キングエビ | 全て | 全て | 海 | 3,540 |
| 18 | ドウマンガニ | 夏/秋 | 全て | 川 | 4,540 |
| 19 | ヒョウモンダコ | 夏/冬 | 全て | 海 | 7,400 |
| 20 | 紫色のウニ | 春 | 全て | 海 | 8,040 |
| 21 | 11本腕のヒトデ | 全て | 朝 | 海 | 8,540 |
| 22 | カキ | 春/夏 | 全て | 海 | 12,784 |
| 23 | 黒いナマコ | 秋/冬 | 全て | 海/川 | 12,540 |
| 24 | ウミウシ | 秋/冬 | 夜 | 海 | 17,540 |
| 25 | アオミノウミウシ | 冬 | 夜 | 海/アイランドリーフ | 50,160 |
クリッターの使い道など
クリッターは水中に潜って捕まえることが可能です。海や川、ビラボン、マングローブなどの水中に生息しています。また、カニ捕りかごを使って捕まえることもできます。
釣りライセンスLv2にすると、クリッターのいる場所から泡が出るため位置が分かりやすくなるほか、ダイビングヘルメットがあると長時間海に潜っていられるので見つけやすいです。
- 博物館に寄付
- ジョンの店で売る
- テッド・セリーに売ると2倍の値段で売却可能
- 養殖池の魚の餌としても使用可能