ディンカム(Dinkum)Switch・Steamで入手できる魚の種類一覧です。獲れる季節や時間帯、出現場所や売値、使い道・高く売る方法などをまとめています。ディンカムの魚は全部で45種類います。
魚一覧

| No. | 魚 | 季節 | 時間帯 | 出現場所 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キイロハギ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 740 |
| 2 | ブルースポテッドフラットヘッド | 春/夏/秋 | 朝/昼 | 海 | 998 |
| 3 | ジャングルパーチ | 全て | 全て | 川/ビラボン | 1,200 |
| 4 | ジェイドパーチ | 全て | 全て | 川/ビラボン/マングローブ | 1,290 |
| 5 | ウナギ尾ナマズ | 全て | 全て | マングローブ | 1,408 |
| 6 | 銀色のパーチ | 秋/冬 | 全て | 川/ビラボン | 1,708 |
| 7 | マダラタルミ | 春/秋 | 昼 | 海 | 1,992 |
| 8 | アホウナマズ | 春/夏/秋 | 夜 | マングローブ | 2,103 |
| 9 | 淡水バス | 春/夏 | 全て | 川/マングローブ | 2,784 |
| 10 | カタクチイワシ | 秋/冬 | 朝/夜 | 南の海 | 4,620 |
| 11 | エンパイアガジョン | 全て | 全て | ビラボン | 9,920 |
| 12 | ブルーフィッシュ | 全て | 全て | 海 | 1,560 |
| 13 | コイ | 全て | 全て | 川/マングローブ | 1,996 |
| 14 | ガーフィッシュ | 春/冬 | 全て | 海 | 2,346 |
| 15 | カワヒメマス | 秋/冬 | 昼 | 川/ビラボン | 2,508 |
| 16 | アロワナ | 全て | 全て | ビラボン | 3,308 |
| 17 | マングローブジャック | 全て | 全て | マングローブ | 3,498 |
| 18 | レインボーフィッシュ | 夏/秋 | 全て | 川/ビラボン | 3,580 |
| 19 | ブラックフィッシュ | 春 | 全て | 川/ビラボン | 3,908 |
| 20 | ターポン | 全て | 全て | ビラボン | 3,960 |

| No. | 魚 | 季節 | 時間帯 | 場所 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | タカノハダイ | 冬 | 全て | 海 | 4,320 |
| 22 | シマアジ | 春/秋 | 全て | 北の海 | 7,800 |
| 23 | 深海魚 | 全て | 全て | ディープマイン/アンダーグローブ | 18,060 |
| 24 | オーストラリアウナギ | 全て | 夜 | ビラボン | 3,008 |
| 25 | ヒメジ | 春/夏 | 全て | 南の海 | 3,200 |
| 26 | エイ | 夏/秋 | 夜 | 北の海 | 3,396 |
| 27 | マウスオールマイティ | 秋/冬 | 昼/夜 | マングローブ | 3,870 |
| 28 | ニセカンランハギ | 春/夏 | 昼 | 北の海 | 3,996 |
| 29 | ルデリック | 冬 | 昼 | 北の海 | 4,160 |
| 30 | ガラクシアス | 冬 | 全て | 川 | 4,808 |
| 31 | カクレクマノミ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 7,740 |
| 32 | アオハギ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 7,740 |
| 33 | ミノカサゴ | 夏/秋 | 昼/夜 | 北の海/マングローブ | 11,000 |
| 34 | バラクーダ | 春/夏 | 夜 | 北の海/釣り大会時は海全域 | 12,000 |
| 35 | ナポレオンフィッシュ | 全て | 全て | アイランドリーフ | 15,480 |
| 36 | 金色のパーチ | 春 | 朝 | 川 | 4,384 |
| 37 | サラトガ | 夏/秋 | 夜 | ビラボン | 7,616 |
| 38 | バラマンディ | 春/秋/冬 | 全て | 川 | 8,416 |
| 39 | マーレーコッド | 春/冬 | 朝 | 川 | 10,400 |
| 40 | マッコーリーパーチ | 夏/秋 | 昼 | 川 | 12,400 |

| No. | 魚 | 季節 | 時間帯 | 場所 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | プチハンドフィッシュ | 全て | 朝/昼 | 南の海 | 16,000 |
| 42 | ブロブフィッシュ | 秋/冬 | 夜 | 南の海 | 100 |
| 43 | カジキ | 夏/冬 | 昼 | 南の海 | 20,200 |
| 44 | キハダマグロ | 春/秋 | 朝/夜 | 海 | 24,600 |
| 45 | 肺魚 | 全て | 夜 | 川/ビラボン | 50,000 |
魚の使い道・高く売る方法
魚は博物館に寄付することができます。寄付した魚は百科事典→魚の項目にある各魚の右上のアイコンが青くなっているはずです。博物館で展示してもらうほかにも、魚を設置すると水槽として飾れます(1匹につき1つ)。養殖池に入れることも可能です。
また、魚は焚火やバーベキューグリルで焼くことができます。焼くと種類によって調理済みの淡水魚、調理済みの海水魚、調理済みのブロブフィッシュとなります。出来上がる数はその魚の価値によって異なり、価値が高い魚だと一度に数個の調理済みの魚が出来上がるのも特徴の1つです。調理済みの魚はペンギンの餌ともなります。
高く売れるNPC
一覧表の売値はジョンの店で売ったときの値段となっています。以下のNPCに売るとジョンに売ったときより高く売ることが可能です。
- テッド・セリーに売ると2倍の値段で売れる
- 釣り大会時、マックスに売ると2.5倍
- ジミーに50匹以上売ると1.5倍
- シーラの店で魚が対象になると2.5倍