モンスターファーム1・移植版(スマホアプリ・Switch)ガリ種の一覧です。出現CD(移植版)、成長適正・まじめさ・ガッツ回復速度・初期技などを記載しています。
目次
ガリ図鑑
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
レクサス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
113 | レクサス | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ディノ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | C | C | D | B |
100 | 120 | 120 | 110 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通弱 | 16 | 45 | 680 | |
初期技 | 光の玉 | ||||
出現CD(移植版) | Smile/the pillows(733) |
ウォーロックス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
114 | ウォーロックス | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | A | C | D | E | B |
100 | 170 | 130 | 70 | 80 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 18 | 45 | 680 | |
初期技 | 炎 | ||||
出現CD(移植版) | ズートピア(オリジナル・サウンドトラック)/サントラ(750) |
イヌガミ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
115 | イヌガミ | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ライガー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | D | C | C | B |
80 | 110 | 110 | 130 | 120 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 15 | 45 | 680 | |
初期技 | 光の玉 | ||||
出現CD(移植版) | ヒカリ/堀江由衣(736、G14、まじめさ低) |
ピクセル
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
116 | ピクセル | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | E | C | C | C | A |
60 | 100 | 100 | 120 | 130 | 190 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通弱 | 14 | 45 | 700 | |
初期技 | 魔人パンチ | ||||
出現CD(移植版) | ロマンスの神様/広瀬香美(760) |
ツチノコボクサー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
117 | ツチノコボクサー | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ワーム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | C | C | D | D | B |
120 | 120 | 120 | 100 | 90 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 16 | 45 | 680 | |
初期技 | 炎 | ||||
出現CD(移植版) | ウォリアーズ・コード/ドロップキック・マーフィーズ(721) |
アクアリウス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
118 | アクアリウス | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ゲル | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | B | D | D | B |
100 | 110 | 140 | 100 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 16 | 45 | 680 | |
初期技 | 雷 | ||||
出現CD(移植版) | 銀河の誓い/MAX(728) |
ヒトツメオウジ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
119 | ヒトツメオウジ | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | C | D | C | D | A |
90 | 120 | 120 | 110 | 100 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
早熟弱 | 早熟弱 | 16 | 45 | 680 | |
初期技 | 雷 | ||||
出現CD(移植版) | 渇いた叫び/FIELD OF VIEW(713) |
ガリオン
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
120 | ガリオン | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ハム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | E | C | D | B |
80 | 140 | 110 | 120 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 16 | 45 | 680 | |
初期技 | 炎 | ||||
出現CD(移植版) | Destin Histoire/yoshiki*lisa(714) |
ガリ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
121 | ガリ | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ガリ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | C | D | D | B |
110 | 130 | 130 | 120 | 110 | 160 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成持続 | 17 | 45 | 760 | |
初期技 | 光の玉 | ||||
出現CD(移植版) | のぶニャがの野望/コーエーテクモゲームス(835)、HUMAN/ピノキオピー(G16) |
ガリラス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
122 | ガリラス | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | モノリス | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | A | C | D | B |
110 | 130 | 150 | 110 | 110 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通持続 | 17 | 45 | 750 | |
初期技 | 魔人パンチ | ||||
出現CD(移植版) | b.l.u.e Legend of water/ハドソン(776) |
シオンカメン
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
123 | シオンカメン | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | C | D | D |
110 | 150 | 130 | 120 | 110 | 80 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通持続 | 16 | 45 | 700 | |
初期技 | 光の玉 | ||||
出現CD(移植版) | 悪魔城ドラキュラX月下の夜想曲/コナミ(754) |
カラフルマスク
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
124 | カラフルマスク | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | プラント | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | C | D | D | B |
150 | 120 | 130 | 110 | 110 | 150 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟持続 | 16 | 45 | 770 | |
初期技 | 光の玉 | ||||
出現CD(移植版) | 青い花/姫神(851) |
ホッケー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
125 | ホッケー | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | C | D | D | B |
111 | 131 | 137 | 128 | 119 | 168 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成強 | 17 | 55 | 794 | |
初期技 | 炎 | ||||
出現CD(PS・移植版) | GREAT ADVENTURE/真心ブラザーズ | ||||
移植版 | アイ・ワズ・ボーン・トゥ・ラヴ・ユー/クイーン(G16、845) |
クマドリー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
126 | クマドリー | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | C | D | D | B |
110 | 134 | 131 | 121 | 112 | 166 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成強 | 17 | 55 | 774 | |
初期技 | 炎 | ||||
出現CD(PS・移植版) | HARVEST SINGLES1985-1992/米米CLUB | ||||
移植版 | SESSION(通常版)/NICOTINE(817) |
アマノガワ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
127 | アマノガワ | ||||
メイン | サブ | ||||
ガリ | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | C | D | D | B |
118 | 133 | 130 | 124 | 111 | 164 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成強 | 17 | 65 | 780 | |
初期技 | 雷 | ||||
出現CD(PS・移植版) | 7月7日、晴れサウンドトラック/DreamsComeTrue | ||||
移植版 | コロラド/ニール・ヤング・ウィズ・クレイジー・ホース(795、G16)、宇宙図書館/松任谷由実(856) |
他(移植版):君の名は。/RADWIMPS、会いたくて会いたくて/西野カナ