モンスターファーム1ゲル種の一覧です。移植版(スマホアプリ・Switch)追加・新規モンスターも記載しています。
目次
ゲル図鑑
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
ウロコゲル
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | ウロコゲル | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ディノ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | D | C | B | E | B |
| 100 | 100 | 120 | 130 | 90 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 普通弱 | 14 | 50 | 670 | |
| 初期技 | ビンタ | ||||
| 出現CD(移植版) | insight/跡部景吾(諏訪部順一)(729) | ||||
イシガキゲル
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | イシガキゲル | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | C | C | E | B |
| 100 | 150 | 130 | 90 | 70 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成弱 | 16 | 40 | 670 | |
| 初期技 | 大砲 | ||||
| 出現CD(移植版) | 島人ぬ宝/BEGIN(692、G15) | ||||
ミントジェラード
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | ミントジェラード | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | D | D | B | D | B |
| 80 | 90 | 110 | 150 | 110 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟弱 | 13 | 50 | 670 | |
| 初期技 | ビンタ | ||||
| 出現CD(移植版) | MAXIMUM WAVE/TWO-MIX(722) | ||||
ピンクジャム
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
73 | ピンクジャム | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | E | C | B | D | A |
| 60 | 80 | 100 | 140 | 120 | 170 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 普通弱 | 12 | 50 | 670 | |
| 初期技 | ツバはき | ||||
| 出現CD(移植版) | THE POWER SOURCE/JUDY AND MARY(708、G11) | ||||
カンテンムシ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74 | カンテンムシ | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ワーム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| C | D | C | C | E | B |
| 120 | 100 | 120 | 120 | 80 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成弱 | 14 | 50 | 670 | |
| 初期技 | 大砲 | ||||
| 出現CD(移植版) | かさぶたぶたぶ/BUMP OF CHICKEN(735、G13) | ||||
ゲル
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | ゲル | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | D | C | C | E | B |
| 100 | 90 | 140 | 120 | 90 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成弱 | 14 | 50 | 670 | |
| 初期技 | ハエたたき | ||||
| 出現CD(移植版) | Splatoon ORIGINAL SOUNDTRACK -Splatune-/ゲーム・ミュージック(696、G13) | ||||
メダマゼリー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76 | メダマゼリー | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | D | C | C | D | A |
| 90 | 100 | 120 | 130 | 120 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟弱 | 14 | 80 | 700 | |
| 初期技 | ハエたたき | ||||
| 出現CD(移植版) | うきうきふなっしー♪~ふなっしー公式アルバム 梨汁ブシャー!/ふなっしー(720、G13)、恋(初回限定盤)/星野源(742) | ||||
ネンドマン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
77 | ネンドマン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ハム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | C | D | B | E | B |
| 80 | 120 | 110 | 140 | 90 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟弱 | 14 | 65 | 670 | |
| 初期技 | 大砲 | ||||
| 出現CD(移植版) | ア・ハンドレッド・デイズ・オフ/アンダーワールド(703、G13) | ||||
ゲルキゾク
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78 | ゲルキゾク | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ガリ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | C | C | E | C |
| 110 | 150 | 130 | 140 | 100 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成持続 | 15 | 60 | 790 | |
| 初期技 | ビンタ | ||||
| 出現CD(移植版) | SUMMER PLANET No.1/TWO-MIX(852) | ||||
マグマグミ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
79 | マグマグミ | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | モノリス | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | C | B | C | E | B |
| 110 | 110 | 150 | 130 | 100 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 普通持続 | 15 | 50 | 740 | |
| 初期技 | ツバはき | ||||
| 出現CD(移植版) | black on black/松崎しげる(774、G14) | ||||
パー・プリン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | パー・プリン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ナーガ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | C | C | B | E | E |
| 110 | 130 | 130 | 140 | 100 | 80 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 普通持続 | 14 | 25 | 690 | |
| 初期技 | ビンタ | ||||
| 出現CD(移植版) | ばかのうた/星野源(723、G13) | ||||
エコスライム
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
81 | エコスライム | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | プラント | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| B | D | C | C | E | B |
| 150 | 120 | 130 | 130 | 100 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟持続 | 14 | 50 | 780 | |
| 初期技 | ビンタ | ||||
| 出現CD(移植版) | グレート魔法大作戦オリジナル・サウンドトラック/ゲーム・ミュージック(833) | ||||
ボーダー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | ボーダー | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | D | C | C | E | B |
| 115 | 104 | 146 | 121 | 99 | 138 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟強 | 14 | 60 | 723 | |
| 初期技 | 大砲 | ||||
| 出現CD(PS・移植版) | MINI SKIRT/かじひでき | ||||
| 移植版 | ボーダーライン/大石昌良(769)、シフクノオト/Mr.children | ||||
トリコ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | トリコ | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | D | C | C | E | B |
| 102 | 100 | 145 | 124 | 95 | 131 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟強 | 14 | 50 | 697 | |
| 初期技 | 大砲 | ||||
| 出現CD(PS・移植版) | 偶然のアルバム/スチャダラパー | ||||
| 移植版 | アトリエ ~黄昏の錬金術士 トリロジー~ DX/コーエーテクモゲームス | ||||
ボーダー(赤)
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
222 | ボーダー | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゲル | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | D | C | C | E | B |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | ||
| 13 | |||||
| 初期技 | ビーム砲(大ダメージ2) | ||||
出現CD
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMINATCHA!! | WANIMA | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 101 | 114 | 152 | 121 | 199 | 155 | 842 |
| G回復・初期技 | G回復13、大ダメ2 | |||||
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Can you feel me?~私を見つけて~ | ゲーム・ミュージック | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 114 | 105 | 144 | 121 | 201 | 156 | 841 |
| G回復・初期技 | 大ダメ2 | |||||
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traveler【初回限定LIVE Blu-ray盤】 | Official髭男dism | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 110 | 107 | 149 | 123 | 198 | 152 | 839 |
| G回復・初期技 | 大ダメ2 | |||||
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I’m Here | 三浦大知 | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 104 | 112 | 152 | 121 | 199 | 139 | 827 |
| G回復・初期技 | G回復13、大ダメ2 | |||||
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 見っけ | スピッツ | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 110 | 104 | 146 | 121 | 199 | 138 | 818 |
| G回復・初期技 | G回復13、大ダメ2 | |||||
