モンスターファーム1ゴーレム種の一覧です。移植版(スマホアプリ・Switch)追加・新規モンスターも記載しています。
目次
ゴーレム図鑑
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
グランドバンガー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | グランドバンカー | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ディノ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | C | C | E | D |
| 100 | 130 | 120 | 110 | 90 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 普通弱 | 18 | 65 | 670 | |
| 初期技 | クロー | ||||
| 出現CD(移植版) | バレンタイン・キッス/鳳 長太郎 with 氷帝学園中(709) | ||||
ゴーレム
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | ゴーレム | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | C | D | E | C |
| 100 | 180 | 140 | 70 | 70 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成弱 | 18 | 65 | 680 | |
| 初期技 | クロー | ||||
| 出現CD(移植版) | discovery/宇都宮隆(748) | ||||
ブルーマウンテン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | ブルーマウンテン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | D | C | D | C |
| 80 | 120 | 110 | 130 | 110 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟弱 | 17 | 65 | 670 | |
| 初期技 | クロー | ||||
| 出現CD(移植版) | チェンジ・ザ・ワールド/エリック・クラプトン(686、G16) | ||||
ヘビーダイアナ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | ヘビーダイアナ | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | D | C | E | D | A |
| 60 | 110 | 100 | 120 | 120 | 190 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟弱 | 16 | 85 | 700 | |
| 初期技 | 地震 | ||||
| 出現CD(移植版) | DONNA???/Crazy Boy(683、G14)、くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション/アークシステムワークス(760) | ||||
マグナビートル
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | マグナビートル | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ワーム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| C | B | C | C | E | C |
| 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成弱 | 18 | 70 | 730 | |
| 初期技 | チョップ | ||||
| 出現CD(移植版) | ワンダと巨像大地の咆哮/大谷幸(761、G17) | ||||
ポセイドン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | ポセイドン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | B | D | E | C |
| 100 | 120 | 140 | 100 | 90 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成弱 | 18 | 55 | 670 | |
| 初期技 | パンチ | ||||
| 出現CD(移植版) | さかなかなんだか?/松浦果南(731) | ||||
タイタン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | タイタン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| B | B | D | C | E | B |
| 110 | 130 | 120 | 110 | 90 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟弱 | 18 | 55 | 670 | |
| 初期技 | パンチ | ||||
| 出現CD(移植版) | インドカレー屋のBGMデラックス/オムニバス(708、G17) | ||||
モアイゴン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | モアイゴン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ハム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | A | D | C | E | C |
| 80 | 150 | 110 | 120 | 90 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟弱 | 18 | 75 | 670 | |
| 初期技 | チョップ | ||||
| 出現CD(移植版) | GRADIUS ARCADE SOUND TRACK/ゲーム・ミュージック(700、G16) | ||||
アメンホテプ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | アメンホテプ | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ガリ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | D | B | E | B |
| 110 | 140 | 130 | 150 | 100 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成持続 | 19 | 65 | 780 | |
| 初期技 | クロー | ||||
| 出現CD(移植版) | GOLDFINGER’99/郷ひろみ(808、G18) | ||||
ケンプファー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | ケンプファー | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | モノリス | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | B | C | E | C |
| 110 | 140 | 150 | 110 | 100 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 普通持続 | 19 | 70 | 720 | |
| 初期技 | 地震 | ||||
| 出現CD(移植版) | ワンウェイ両想い/瀬能ナツル(井上麻里奈)(747、G18) | ||||
マーブルガイ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | マーブルガイ | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ナーガ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | A | D | B | E | E |
| 110 | 180 | 130 | 130 | 100 | 40 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 普通持続 | 19 | 50 | 690 | |
| 初期技 | クロー | ||||
| 出現CD(移植版) | ことばのパズルもじぴったん/ナムコ(738) | ||||
エコロガーデアン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | エコロガーディアン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | プラント | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| B | C | C | D | E | B |
| 150 | 130 | 130 | 110 | 100 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 早熟持続 | 18 | 90 | 760 | |
| 初期技 | クロー | ||||
| 出現CD(移植版) | Be The One(数量限定生産版)/PAMDORA(815) | ||||
ブリーフマン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | ブリーフマン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | C | D | E | C |
| 151 | 168 | 144 | 91 | 108 | 151 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 280 | 晩成強 | 18 | 75 | 813 | |
| 初期技 | チョップ | ||||
| 出現CD | UNDERWEAR/槇原敬之 | ||||
| 移植版 | お願いマッスルマッチョアネーム?/紗倉ひびき、街雄鳴造 | ||||
テクモヤマ
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
216 | テクモヤマ | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | C | D | E | C |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 18 | |||||
| 初期技 | クロー投げ(命中技2) | ||||
再生CD
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO | デーモン閣下 | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 160 | 204 | 131 | 110 | 59 | 107 | 771 |
| G回復・初期技 | G回復17、命中技2 | |||||
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ベスト 相撲甚句 名力士編 | 相撲甚句 | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 175 | 212 | 145 | 118 | 61 | 96 | 807 |
| G回復・初期技 | G回復18、命中技2 | |||||
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traveler | Official髭男dism | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 175 | 205 | 136 | 112 | 62 | 105 | 795 |
| G回復・初期技 | 命中技2 | |||||
ブリーフマン(赤)
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
217 | ブリーフマン | |||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | B | C | D | E | C |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 能力値合計 | |
| 18 | |||||
| 初期技 | クロー投げ(超必殺技1) | ||||
再生CD
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(初回限定盤A/DVD付) | Superfly | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 191 | 180 | 159 | 102 | 84 | 131 | 847 |
| G回復・初期技 | G回復18、超必殺技1 | |||||
| タイトル | アーティスト名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闘魂!ケモナーマスク【DVD付き限定盤】 | NoB with ケモナーマスク(小西克幸) | |||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
| 177 | 186 | 161 | 106 | 78 | 122 | 830 |
| G回復・初期技 | G回復18、超必殺技1 | |||||
