モンスターファーム1ハム種の一覧です。移植版(スマホアプリ・Switch)追加・新規モンスターも記載しています。
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
ウロコウサギ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
99 | ウロコウサギ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ディノ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | E | B | C | D |
90 | 130 | 90 | 130 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 普通弱 | 10 | 55 | 680 | |
初期技 | 頭つき | ||||
出現CD(移植版) | FEELING AROUND/鈴木みのり(744) |
ロックブラッド
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | ロックブラッド | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | C | B | C | D | D |
90 | 180 | 100 | 90 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 晩成弱 | 12 | 55 | 680 | |
初期技 | ぐるぐるパンチ | ||||
出現CD(移植版) | RED CURTAIN(Original Love early days)/ORIGINAL LOVE |
パルスコーン
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
101 | パルスコーン | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ライガー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | E | B | B | C |
70 | 120 | 80 | 150 | 140 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 早熟弱 | 9 | 55 | 680 | |
初期技 | 頭つき | ||||
出現CD(移植版) | 碧いうさぎ/酒井法子(745) |
ヴァージアハピ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
102 | ヴァージアハピ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | D | E | B | B | B |
50 | 110 | 70 | 140 | 150 | 160 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 普通弱 | 8 | 45 | 680 | |
初期技 | 大声 | ||||
出現CD(移植版) | NOVAうさぎのうた~いっぱい聞けて、いっぱいしゃべれる~/OUR HOUR(687、G7) |
トルクレンチ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 | トルクレンチ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ワーム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | E | C | C | C |
110 | 130 | 90 | 120 | 110 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 晩成弱 | 10 | 55 | 680 | |
初期技 | ぐるぐるパンチ | ||||
出現CD(移植版) | PUNCH/ザ・クロマニヨンズ(646、G9) |
ブルーフレア
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | ブルーフレア | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ゲル | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | D | C | C | C |
90 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 晩成弱 | 10 | 55 | 680 | |
初期技 | 巴投げ | ||||
出現CD(移植版) | もう止まらない/SLAP STICKS(743) |
クロスフォーアイ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
105 | クロスフォーアイ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | E | B | C | B |
80 | 130 | 90 | 130 | 120 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 早熟弱 | 10 | 50 | 680 | |
初期技 | 巴投げ | ||||
出現CD(移植版) | ザ・モンスター・デラックス・エディション/レディー・ガガ(692、G9) |
ハム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
106 | ハム | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ハム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | E | C | C | C |
70 | 150 | 80 | 140 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 早熟弱 | 10 | 55 | 680 | |
初期技 | ぐるぐるパンチ | ||||
出現CD(移植版) | ご注文はうさぎですか??バースデイソングシリーズ09 チノ/チノ(水瀬いのり)(701、G8)、夏の扉/松田聖子(707、G9) |
ハムオウジ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
107 | ハムオウジ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ガリ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | D | B | C | B |
100 | 140 | 100 | 140 | 130 | 150 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 晩成持続 | 11 | 40 | 760 | |
初期技 | 頭つき | ||||
出現CD(移植版) | FRIENDS/B’z(805) |
ダークハム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
108 | ダークハム | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | モノリス | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | D | B | C | C |
100 | 140 | 120 | 130 | 130 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 普通持続 | 11 | 45 | 750 | |
初期技 | 大声 | ||||
出現CD(移植版) | Let’s make a miracle/3 Majesty×X.I.P.(813) |
ラベンダーロック
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
109 | ラベンダーロック | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | A | E | B | C | D |
100 | 160 | 100 | 140 | 130 | 70 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 普通持続 | 10 | 70 | 700 | |
初期技 | 頭つき | ||||
出現CD(移植版) | 嵐の中で輝いて/米倉千尋(747) |
ハムリーフ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | ハムリーフ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | プラント | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | B | E | C | C | B |
140 | 130 | 100 | 130 | 130 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 早熟持続 | 10 | 80 | 770 | |
初期技 | 頭つき | ||||
出現CD(移植版) | サマー・タイム・イン地中海/ポール・モーリア(807) |
ティーシャツ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | ティーシャツ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | E | C | C | C |
75 | 157 | 89 | 145 | 128 | 123 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 早熟強 | 10 | 55 | 717 | |
初期技 | ぐるぐるパンチ | ||||
出現CD(PS・移植版) | amiyumi/PUFFY | ||||
移植版 | リングフィットアドベンチャー/任天堂(G9、777) |
他(移植版):負けないで/ZARD
サンタ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
112 | サンタ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | E | C | C | C |
76 | 151 | 85 | 147 | 121 | 122 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
260 | 晩成強 | 10 | 55 | 702 | |
初期技 | ぐるぐるパンチ | ||||
出現CD(PS版) | メリークリスマス(輸入版)/マライア・キャリー | ||||
移植版 | スマートフォンゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』Aqoursコラボシングル 「ジングルベルがとまらない」/Aqours(G9、734) |
他(移植版):恋人たちのクリスマス/マライア・キャリー、Winter Bells/倉木麻衣、モンスターファーム/ゲーム・ミュージック
ティーシャツ(黒)
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
223 | ティーシャツ | |||
メイン | サブ | ||||
ハム | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | E | C | C | C |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | ||
9 | |||||
初期技 | マシンガンパンチ(大ダメージ2) |
出現CD
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
劇場版「 メイドインアビス 深き魂の黎明 」オリジナルサウンドトラック | Kevin Penkin | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
86 | 159 | 96 | 162 | 132 | 124 | 759 |
G回復・初期技 | 大ダメ1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
友よ (47ツアーオフィシャル”BOY”Tシャツ付き盤) | 関ジャニ∞ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
96 | 165 | 96 | 147 | 129 | 123 | 756 |
G回復・初期技 | 大ダメ2 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!03 Gossip Club | 大槻唯(山下七海),藤本里奈(金子真由美),城ヶ崎美嘉(佳村はるか) | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
78 | 163 | 94 | 146 | 125 | 132 | 738 |
G回復・初期技 | 大ダメ2 |