モンスターファーム1ライガー種の一覧です。移植版(スマホアプリ・Switch)追加・新規モンスターも記載しています。
目次
ライガー図鑑
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
デトナレックス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | デトナレックス | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ディノ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | E | A | C | C |
100 | 100 | 90 | 140 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 普通弱 | 9 | 50 | 670 | |
初期技 | 体当たり | ||||
出現CD(移植版) | プリズム/ケイティ・ペリー(670、G8) |
トウテツ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | トウテツ | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | C | C | D | C |
100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 晩成弱 | 11 | 60 | 670 | |
初期技 | ワンツー | ||||
出現CD(移植版) | 黒色(こくしょく)のオーラ/真田弦一郎(720) |
ライガー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | ライガー | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ライガー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | E | B | C | C |
80 | 90 | 80 | 160 | 140 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 早熟弱 | 9 | 70 | 670 | |
初期技 | 体当たり | ||||
出現CD(移植版) | もう紅白に出してくれない(CD+DVD)/ゴールデンボンバー(697、G8)、犬は吠えるがキャラバンは進む/小沢健二(763) |
デトナクリス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | デトナクリス | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | E | E | B | B | B |
60 | 80 | 70 | 150 | 150 | 160 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 普通弱 | 9 | 45 | 670 | |
初期技 | 冷気弾 | ||||
出現CD(移植版) | ファミソン8BIT/momo-i/桃井はるこ(687) |
ヤクトハウンド
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | ヤクトハウンド | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ワーム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | D | E | B | C | C |
120 | 100 | 90 | 130 | 110 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 晩成弱 | 9 | 70 | 670 | |
初期技 | ワンツー | ||||
出現CD(移植版) | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX O.S.T./TVサントラ(670、G8) |
アクアストライク
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | アクアストライク | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ゲル | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | D | B | C | C |
100 | 90 | 110 | 130 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 晩成弱 | 9 | 70 | 670 | |
初期技 | 雷撃 | ||||
出現CD(移植版) | TSUNAMI/サザンオールスターズ(684、G8) |
モノアイ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | モノアイ | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | D | E | A | C | B |
90 | 100 | 90 | 140 | 120 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 早熟弱 | 9 | 75 | 670 | |
初期技 | 雷撃 | ||||
出現CD(移植版) | あっちの目、こっちの目/ヒカシュー(701、G8) |
ハムライガー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | ハムライガー | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ハム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | E | A | C | C |
80 | 120 | 80 | 150 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 早熟弱 | 9 | 75 | 670 | |
初期技 | ワンツー | ||||
出現CD(移植版) | クラッシュ・バンディクー3ブッとび!世界一周/ソニー・コンピュータエンタテインメント(697、G8) |
バロン
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | バロン | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ガリ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | E | A | C | B |
110 | 110 | 100 | 150 | 130 | 150 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 晩成持続 | 10 | 65 | 750 | |
初期技 | 体当たり | ||||
出現CD(移植版) | バレンタイン・キッス/仁王雅治with立海大附属中(811) |
テラードッグ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | テラードッグ | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | モノリス | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | D | A | C | C |
110 | 110 | 120 | 140 | 130 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 普通持続 | 10 | 70 | 740 | |
初期技 | 冷気弾 | ||||
出現CD(移植版) | Below The Radar/CRAM&ILL SUGI(803)、infinite synthesis 5/fripside(G回復9) |
ケルベロス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | ケルベロス | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | D | A | C | D |
110 | 130 | 100 | 150 | 130 | 70 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 普通持続 | 9 | 30 | 690 | |
初期技 | 体当たり | ||||
出現CD(移植版) | GO-ROUND/伊藤奈央 in FIX(704、G8) |
エコノキックス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | エコノキックス | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | プラント | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | D | B | C | B |
150 | 100 | 100 | 140 | 130 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 早熟持続 | 9 | 70 | 760 | |
初期技 | 体当たり | ||||
出現CD(移植版) | HIGH KICKS/THE BLUE HEARTS(824) |
ギンギライガー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | ギンギライガー | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | E | B | C | C |
127 | 124 | 125 | 178 | 165 | 153 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
280 | 早熟強 | 9 | 65 | 872 | |
初期技 | 吠え | ||||
出現CD | ミッドナイト・シャッフル/近藤真彦 | ||||
移植版 | もののけ姫/米良美一(889、複数技所持)、NO FUTURE/相川七瀬(952) |
シロ
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
218 | シロ | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | E | B | C | C |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
10 | |||||
初期技 | 雷撃(ガッツダウン技1) |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
#302 | 平井堅 | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
80 | 97 | 79 | 161 | 140 | 130 | 687 |
G回復・初期技 | G回復8、大ダメージ技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
神楽色アーティファクト | まふまふ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
96 | 90 | 74 | 170 | 153 | 131 | 713 |
G回復・初期技 | G回復9、大ダメージ技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHITE LOVE | SPEED | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
83 | 95 | 73 | 160 | 140 | 122 | 673 |
G回復・初期技 | G回復9、大ダメージ技1 |
再生CD
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
もののけ姫オリジナルサウンドトラック | サントラ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
90 | 120 | 80 | 190 | 130 | 110 | 720 |
G回復・初期技 | G回復10、超必殺技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
オラはにんきもの | のはらしんのすけ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
115 | 87 | 84 | 179 | 99 | 127 | 691 |
G回復・初期技 | G回復10、ガッツダウン技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WE DO | いきものがかり | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
98 | 124 | 81 | 189 | 136 | 120 | 748 |
G回復・初期技 | G回復10、超必殺技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | コーエーテクモゲームス | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
101 | 86 | 69 | 170 | 94 | 136 | 656 |
G回復・初期技 | G回復10、ガッツダウン技1 |
キンキライガー
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
219 | キンキライガー | ||||
メイン | サブ | ||||
ライガー | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | E | B | C | C |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
8 | |||||
初期技 | 雷撃(ガッツダウン技1) |
再生CD
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fate song material | TVアニメ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
141 | 123 | 126 | 184 | 167 | 165 | 906 |
G回復・初期技 | G回復8、ガッツダウン技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20200101(初回限定・GOLD BANG!) | 香取慎吾 | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
146 | 125 | 126 | 182 | 167 | 153 | 899 |
G回復・初期技 | G回復8、ガッツダウン技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
「蘇る金狼」オリジナル・サウンドトラック | 前野曜子 | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
138 | 127 | 124 | 182 | 167 | 158 | 896 |
G回復・初期技 | G回復8、ガッツダウン技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
stay gold | ももいろクローバーZ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
135 | 129 | 125 | 181 | 164 | 160 | 894 |
G回復・初期技 | G回復8、ガッツダウン技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
牙狼~SAVIOR IN THE DARK~ | JAM Project | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
125 | 130 | 125 | 178 | 165 | 155 | 878 |
G回復・初期技 | G回復8、ガッツダウン技1 |