モンスターファーム1ナーガ種の一覧です。移植版(スマホアプリ・Switch)追加・新規モンスターも記載しています。
目次
ナーガ図鑑
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
スティンガー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
143 | スティンガー | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ディノ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | A | D | E |
100 | 130 | 120 | 140 | 100 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通弱 | 11 | 25 | 680 | |
初期技 | つき | ||||
出現CD(移植版) | 青春おでん/純情青春ラブ/twe’lv(726) |
トライデント
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
144 | トライデント | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | A | C | B | E | E |
100 | 180 | 130 | 100 | 80 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 13 | 50 | 680 | |
初期技 | 魔空弾 | ||||
出現CD(移植版) | バレンタイン・キッス(初回盤A)/渡り廊下走り隊7(720) |
ストライクリパー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
145 | ストライクリパー | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ライガー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | D | A | C | E |
80 | 120 | 110 | 160 | 120 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 10 | 75 | 680 | |
初期技 | つき | ||||
出現CD(移植版) | INVOKE/T.M.Revolution(703、G9) |
ディアナリパー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
146 | ディアナリパー | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | D | C | A | C | D |
60 | 110 | 100 | 150 | 130 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通弱 | 9 | 15 | 680 | |
初期技 | 毒ギリ | ||||
出現CD(移植版) | 爪爪爪「F」/マキシマムザホルモン(710、G8) |
テロルシザーズ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
147 | テロルシザーズ | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ワーム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | B | C | B | D | E |
120 | 130 | 120 | 130 | 90 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 11 | 65 | 680 | |
初期技 | 魔空弾 | ||||
出現CD(移植版) | サウダージ/ポルノグラフティ(747) |
アクアシザーズ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
148 | アクアシザーズ | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ゲル | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | C | B | B | E | C |
100 | 120 | 140 | 130 | 100 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成弱 | 12 | 50 | 680 | |
初期技 | しっぽアタック | ||||
出現CD(移植版) | なぜ…/hysteric blue(715) |
サイクロップス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
149 | サイクロップス | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
E | B | C | A | D | B |
90 | 130 | 120 | 140 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 11 | 30 | 710 | |
初期技 | しっぽアタック | ||||
出現CD(移植版) | サンド・ストーム/ダルード(710、G10) |
エッジホッグ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
150 | エッジホッグ | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ハム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | A | D | A | D | E |
80 | 150 | 110 | 150 | 100 | 90 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟弱 | 11 | 20 | 680 | |
初期技 | 魔空弾 | ||||
出現CD(移植版) | SONIC DRIVE/影山ヒロノブ&高取ヒデアキ(694、G10) |
バズラ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
151 | バズラ | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ガリ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | A | D | D |
110 | 140 | 130 | 150 | 110 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 晩成持続 | 12 | 15 | 760 | |
初期技 | つき | ||||
出現CD(移植版) | 銭ゲバオリジナル・サウンドトラック/TVサントラ(792、G11) |
レッドアイ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
152 | レッドアイ | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | モノリス | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | B | A | D | E |
110 | 140 | 150 | 140 | 110 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通持続 | 12 | 40 | 750 | |
初期技 | 毒ギリ | ||||
出現CD(移植版) | Sunlight/X.I.P(781) |
ナーガ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
153 | ナーガ | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | B | D | E |
110 | 160 | 130 | 150 | 110 | 40 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通持続 | 11 | 30 | 700 | |
初期技 | つき | ||||
出現CD(移植版) | 半熟英雄4 ~7人の半熟英雄~/スクウェア・エニックス(768) |
ジャングラー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
154 | ジャングラー | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | プラント | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | C | B | D | D |
150 | 130 | 130 | 140 | 110 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟持続 | 11 | 40 | 770 | |
初期技 | つき | ||||
出現CD(移植版) | 恋に拍手を/西尾夕紀(826) |
カリビアン
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
155 | カリビアン | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | B | D | E |
111 | 163 | 131 | 152 | 116 | 42 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 早熟強 | 11 | 45 | 715 | |
初期技 | しっぽアタック | ||||
出現CD(PS・移植版) | Cowgirl Dreamin’ /松任谷由実 | ||||
出現CD(移植版) | カサビアン/カサビアン(718、G10) |
他(移植版):真夏の夜の夢/松任谷由実、新宝島/サカナクション
セイラー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
156 | セイラー | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | B | D | E |
113 | 168 | 134 | 153 | 114 | 43 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
250 | 普通強 | 11 | 30 | 725 | |
初期技 | しっぽアタック | ||||
出現CD(PS版) | ときめきメモリアル(SS)/コナミ | ||||
出現CD(移植版) | キラキラチューン/Sabotage/でんぱ組.inc(755、G10) |
他(移植版):ファッションモンスター/きゃりーぱみゅぱみゅ、トリセツ/西野カナ、キラキラチューンSabotage /でんぱ組.inc
セイラー(金)
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
224 | セイラー | |||
メイン | サブ | ||||
ナーガ | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | C | B | D | E |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
11 | |||||
初期技 | ドリルアタック(GD技2) | ||||
出現CD |
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ghostbusters: The Video Game Remastered | H2 INTERACTIVE | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
113 | 168 | 134 | 153 | 114 | 43 | 725 |
G回復・初期技 | G回復9、ガッツダウン技2 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
METAL GALAXY (初回生産限定 MOON盤 -Japan Complete Edition-) | BABY METAL | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
141 | 176 | 139 | 172 | 119 | 52 | 799 |
G回復・初期技 | G回復10、ガッツダウン技2 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
××× | 輝夜月 | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
130 | 171 | 137 | 162 | 117 | 49 | 766 |
G回復・初期技 | G回復10、ガッツダウン技2 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン向けアプリ「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」コラボシングル「New Romantic Sailors」 | Guilty Kiss | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
115 | 174 | 136 | 159 | 119 | 48 | 751 |
G回復・初期技 | ガッツダウン技2 |