モンスターファーム1プラント種の一覧です。移植版(スマホアプリ・Switch)追加・新規モンスターも記載しています。
目次
プラント図鑑
ウロコクサ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
157 | ウロコクサ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ディノ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | D | B | D | C |
130 | 100 | 100 | 130 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通弱 | 8 | 65 | 680 | |
初期技 | 根っこ | ||||
出現CD(移植版) | PHANTASMAGORIA/植松伸夫(724) |
ガンセキソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
158 | ガンセキソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | C | C | E | C |
130 | 150 | 130 | 90 | 80 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成弱 | 10 | 75 | 700 | |
初期技 | 連続つっつき | ||||
出現CD(移植版) | 岩石庭園/LIZARD(700、G9) |
ブルーフラワー
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
159 | ブルーフラワー | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ライガー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | E | B | C | C |
110 | 90 | 90 | 150 | 120 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟弱 | 7 | 85 | 680 | |
初期技 | 根っこ | ||||
出現CD(移植版) | 花~Memento Mori~/Mr.children(832) |
ベニヒメソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
160 | ベニヒメソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | E | D | B | C | B |
90 | 80 | 80 | 140 | 130 | 160 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通弱 | 6※ | 55 | 680 | |
初期技 | 種ガン | ||||
出現CD(移植版) | パプリカ/Foorin(704) |
※移植版ではガッツ回復速度がCD再生で8、合体で7に修正
ウスバカゲソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
161 | ウスバカゲソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ワーム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
A | D | D | C | D | C |
150 | 100 | 100 | 120 | 90 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成弱 | 8 | 40 | 680 | |
初期技 | 連続つっつき | ||||
出現CD(移植版) | Crazy Crazy/星野源(695、G7) |
オボロゲソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
162 | オボロゲソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ゲル | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | C | C | D | C |
130 | 90 | 120 | 120 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成弱 | 8 | 60 | 680 | |
初期技 | ミツ | ||||
出現CD(移植版) | いくつかの、いくつかのきみとのせかい/fhana(709、G7) |
ヒネクレソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
163 | ヒネクレソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | D | D | B | D | B |
120 | 100 | 100 | 130 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟弱 | 8 | 25 | 680 | |
初期技 | ミツ | ||||
出現CD(移植版) | マリーゴールド/あいみょん(685) |
ウサギソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
164 | ウサギソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ハム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | E | B | D | C |
110 | 120 | 90 | 140 | 100 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟弱 | 8 | 60 | 680 | |
初期技 | 連続つっつき | ||||
出現CD(移植版) | Please Mr.Lostman/the pillows(712) |
キンプンソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
165 | キンプンソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ガリ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | D | B | D | B |
140 | 110 | 110 | 140 | 110 | 150 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成持続 | 8 | 70 | 760 | |
初期技 | 根っこ | ||||
出現CD(移植版) | リグロードサーガ2/セガ(833) |
モノクロッカス
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
166 | モノクロッカス | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | モノリス | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | D | C | B | D | C |
140 | 110 | 130 | 130 | 110 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通持続 | 9 | 75 | 750 | |
初期技 | 種ガン | ||||
出現CD(移植版) | バレンタイン・キッス/幸村精市 with 立海大附属中(782) |
ジャアクソウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
167 | ジャアクソウ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | D | B | D | C |
140 | 130 | 110 | 140 | 110 | 70 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通持続 | 8 | 50 | 700 | |
初期技 | 根っこ | ||||
出現CD(移植版) | 悪の華/BUCK-TICK(718、G7) |
プラント
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
168 | プラント | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | プラント | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | E | D | C | D | C |
180 | 100 | 110 | 130 | 110 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟持続 | 8 | 80 | 770 | |
初期技 | 根っこ | ||||
出現CD(移植版) | ココロに花を/エレファントカシマシ(808) |
トカイノハナ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
169 | トカイノハナ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | E | D | C | D | C |
188 | 104 | 119 | 136 | 117 | 146 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通強 | 8 | 75 | 810 | |
初期技 | 連続つっつき | ||||
出現CD(PS・移植版) | TOMORROW/岡本真夜 | ||||
出現CD(移植版) | 労働なんかしないで 光合成だけで生きたい/スガシカオ(838、G7) |
他(移植版):世界に一つだけの花/SMAP、フリージア/Uru
ボンサイ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
170 | ボンサイ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | E | D | C | D | C |
188 | 100 | 115 | 134 | 118 | 144 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟強 | 8 | 75 | 799 | |
初期技 | 連続つっつき | ||||
出現CD(PS・移植版) | 明日、春が来たら/松たか子 | ||||
出現CD(移植版) | ダーティ・ワーク(+リミックス)/オースティン・マホーン(799、G7) |
移植版CD再生①ライフが高い・初期技2つ所持
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
---|---|---|---|---|---|
215 | 105 | 122 | 134 | 125 | 154 |
初期技 | 連続つっつき・種マシンガン | ||||
出現CD(移植版) | のぶニャがの野望天下布猫(タイプA)/ 織田のぶニャが?(大木凡人) |
移植版CD再生②ライフが少し高い・初期技2つ所持
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
---|---|---|---|---|---|
192 | 99 | 119 | 134 | 125 | 154 |
初期技 | 連続つっつき・種マシンガン | ||||
出現CD(移植版) | のぶニャがの野望天下布猫(タイプB)/ 織田のぶニャが?(大木凡人) |
トカイノハナ(白)
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
225 | トカイノハナ | |||
メイン | サブ | ||||
プラント | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | E | D | C | D | C |
188 | 104 | 119 | 136 | 117 | 146 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
7 | 810 | ||||
初期技 | コンビネーション(大ダメージ2) |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
光福論 | クアイフ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
215 | 112 | 119 | 137 | 118 | 154 | 855 |
G回復・初期技 | 大ダメージ技2 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
約束 | Roselia | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
199 | 106 | 129 | 138 | 117 | 157 | 846 |
G回復・初期技 | 大ダメージ技2 |