モンスターファーム1ラウー種の一覧です。
- No.199 ラウロック(ラウー×ゴーレム)
- No.200 ウッキー(ラウー×ハム)
- No.201 ボス(ラウー×ガリ)
- No.202 ラウレシアン(ラウー×プラント)
- No.203 ラウー(純正種)
- No.204 トガリア(レア)
- No.205 ムッキーニ(レア)
- No.206 オ・ヤージ(レア)
ラウーの開放条件はこちら↓
No.199 ラウロック(ラウー×ゴーレム)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | ゴーレム | 18 | 15 | 晩成 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | A | D | C | D | D |
No.200 ウッキー(ラウー×ハム)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | ハム | 18 | 25 | 早熟 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | B | E | B | C | D |
No.201 ボス(ラウー×ガリ)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | ガリ | 18 | 10 | 晩成 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | D | B | C | C |
No.202 ラウレシアン(ラウー×プラント)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | プラント | 18 | 20 | 早熟 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
A | D | D | C | C | D |
No.203 ラウー(純正種)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | ラウー | 18 | 20 | 晩成 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | D | C | C | D |
No.204 トガリア(レア)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | ??? | 18 | 60 | 普通 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | D | C | C | D |
出現CD(移植版):ありがとう/井上陽水奥田民生
No.205 ムッキーニ(レア)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | ??? | 18 | 55 | 早熟 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | D | C | C | D |
出現CD(移植版):そばかす/JUDY AND MARY
No.206 オ・ヤージ(レア)
メイン | サブ | G回復 | まじめさ | 成長 | 寿命 |
---|---|---|---|---|---|
ラウー | ??? | 18 | 50 | 普通 | 300 |
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | D | C | C | D |
出現CD(移植版):ドスコイ人生/松平健・日野美歌