モンスターファーム1スエゾー種の一覧です。出現CD(移植版)、成長適正・まじめさ・ガッツ回復速度・初期技などを記載しています。
目次
スエゾー図鑑
メロンボ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84 | メロンボ | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ディノ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | D | B | D | B |
| 90 | 120 | 100 | 130 | 100 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 普通弱 | 12 | 35 | 670 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(移植版) | イノセントワールド/Mr.children(686、G11) | ||||
イワゾー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85 | イワゾー | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | A | D | C | E | B |
| 90 | 170 | 110 | 90 | 80 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 晩成弱 | 14 | 35 | 670 | |
| 初期技 | かみつき | ||||
| 出現CD(移植版) | ファイアーエムブレム無双/コーエーテクモゲームス(717、G13) | ||||
ツノマル
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
86 | ツノマル | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | E | B | C | B |
| 70 | 110 | 90 | 150 | 120 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 早熟弱 | 11 | 40 | 670 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(移植版) | 曇りのち晴れ/SIAM SHADE(725、G10) | ||||
ピンキー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87 | ピンキー | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | E | D | B | C | A |
| 50 | 100 | 80 | 140 | 130 | 170 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 普通弱 | 10 | 45 | 670 | |
| 初期技 | テレパシー | ||||
| 出現CD(移植版) | 風船ガム/キャプテンストライダム(676) | ||||
ムシメ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | ムシメ | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ワーム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| D | C | D | C | D | B |
| 110 | 120 | 100 | 120 | 90 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 晩成弱 | 12 | 45 | 670 | |
| 初期技 | かみつき | ||||
| 出現CD(移植版) | レッツゴー!!ライダーキック/藤岡弘(696、G11) | ||||
スケゾー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
89 | スケゾー | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | C | C | D | B |
| 90 | 110 | 120 | 120 | 100 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 晩成弱 | 12 | 35 | 670 | |
| 初期技 | なめる | ||||
| 出現CD(移植版) | 蒼き独眼/陰陽座(682、G11) | ||||
スエゾー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | スエゾー | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | D | C | D | B |
| 80 | 120 | 100 | 130 | 100 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 早熟弱 | 12 | 35 | 670 | |
| 初期技 | なめる | ||||
| 出現CD(移植版) | めざせポケモンマスター/松本梨香(676、G11) | ||||
ガンバ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91 | ガンバ | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ハム | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | B | E | B | D | B |
| 70 | 140 | 90 | 140 | 100 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 早熟弱 | 12 | 40 | 670 | |
| 初期技 | かみつき | ||||
| 出現CD(移植版) | 耳鳴り/チャットモンチー(720、G11) | ||||
オリオン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92 | オリオン | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ガリ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | D | B | D | A |
| 100 | 130 | 110 | 140 | 110 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 晩成持続 | 13 | 35 | 750 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(移植版) | たんぽぽ/FLIP FLAP(804) | ||||
アカメ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
93 | アカメ | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | モノリス | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | C | B | D | B |
| 100 | 130 | 130 | 130 | 110 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 普通持続 | 13 | 30 | 740 | |
| 初期技 | テレパシー | ||||
| 出現CD(移植版) | Crazy Monsters Parade/Crack6(790) | ||||
ノリゾー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94 | ノリゾー | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ナーガ | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | B | D | B | D | B |
| 100 | 150 | 110 | 140 | 110 | 80 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 普通持続 | 12 | 35 | 690 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(移植版) | INORI/SEKAI NO OWARI(739) | ||||
プラムラー
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
95 | プラムラー | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | プラント | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| C | E | D | C | D | A |
| 140 | 120 | 110 | 130 | 110 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 早熟持続 | 12 | 35 | 760 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(移植版) | グラディウス外伝/コナミ(804) | ||||
エステシャン
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96 | エステシャン | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | D | C | D | B |
| 84 | 159 | 121 | 133 | 135 | 143 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 早熟強 | 12 | 55 | 775 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(PS・移植版) | LA・LA・LA LOVE SONG/久保田利伸 with ナオミ・キャンベル(816) | ||||
他(移植版):つけまつける/きゃりーぱみゅぱみゅ
ワクセイ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | ワクセイ | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | D | C | D | B |
| 80 | 145 | 134 | 139 | 147 | 149 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 普通強 | 12 | 65 | 794 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(PS・移植版) | 奇跡の地球/桑田佳祐&Mr.Children(826) | ||||
| 移植版 | Everybody!!/WANIMA(830、G11)、PRAY/糸奇はな(873) | ||||
他(移植版):地上の星/中島みゆき、天体観測/BUMP OF CHICKEN
アンコウ
| 画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | アンコウ | |||
| メイン | サブ | ||||
| スエゾー | ??? | ||||
| ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
| E | C | D | C | D | B |
| 83 | 156 | 150 | 135 | 111 | 142 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
| 290 | 晩成強 | 12 | 55 | 777 | |
| 初期技 | テレポート | ||||
| 出現CD(移植版) | 深海/Mr.Children(817) | ||||
| 移植版 | ジャクリーヌへのオマージュ/チョウ・チン(796、G11)、アンコール/back number | ||||
