モンスターファーム1ワーム種の一覧です。移植版(スマホアプリ・Switch)追加・新規モンスターも記載しています。
ワーム図鑑
出現CD:タイトル/アーティスト名(合計値、ガッツ回復速度)ガッツ回復速度が通常より速い種はまじめさが低い傾向にあります。
トカゲムシ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | トカゲムシ | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ディノ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | C | D | B | E | C |
120 | 120 | 100 | 130 | 90 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通弱 | 15 | 60 | 680 | |
初期技 | しっぽビンタ | ||||
出現CD(移植版) | 轟轟戦隊ボウケンジャー/TVサントラ(716) |
イワムシ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
58 | イワムシ | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | A | D | D | E | C |
120 | 170 | 110 | 90 | 70 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成弱 | 17 | 60 | 680 | |
初期技 | くしざし | ||||
出現CD(移植版) | 悲愴感/悲愴感(707) |
ブルードリル
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
59 | ブルードリル | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ライガー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | C | E | B | D | C |
100 | 110 | 90 | 150 | 110 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟弱 | 14 | 60 | 680 | |
初期技 | しっぽビンタ | ||||
出現CD(移植版) | 天元突破グレンラガン オリジナル・サウンドトラック/TVサントラ(721、G13) |
ベニシャクトリ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | ベニシャクトリ | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | E | D | B | D | B |
80 | 100 | 80 | 140 | 120 | 160 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通弱 | 13 | 60 | 680 | |
初期技 | 毒とばし | ||||
出現CD(移植版) | おしりかじり虫/おしりかじり虫(700、G12) |
ワーム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
61 | ワーム | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ワーム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | E | C | E | C |
140 | 120 | 100 | 120 | 80 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成弱 | 15 | 60 | 680 | |
初期技 | くしざし | ||||
出現CD(移植版) | ドリーミーワームホール事典/スムルース(752) |
グラスワーム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
62 | グラスワーム | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ゲル | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | C | C | C | E | C |
120 | 110 | 120 | 120 | 90 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成弱 | 15 | 60 | 680 | |
初期技 | 牙斬り | ||||
出現CD(移植版) | 仮面/MASAKO IWANAGA(719) |
サザムワーム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
63 | サザムワーム | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | スエゾー | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | C | D | C | D | B |
110 | 120 | 100 | 130 | 90 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟弱 | 15 | 60 | 680 | |
初期技 | 牙斬り | ||||
出現CD(移植版) | 2憶4千万の瞳/郷ひろみ(701) |
コロネ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
64 | コロネ | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ハム | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | B | E | B | E | C |
100 | 140 | 90 | 140 | 90 | 120 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟弱 | 15 | 45 | 680 | |
初期技 | くしざし | ||||
出現CD(移植版) | イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に!/Poppin’Party(714、G14) |
カメンワーム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | カメンワーム | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ガリ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | C | E | B | E | B |
150 | 130 | 80 | 140 | 100 | 150 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 晩成持続 | 16 | 70 | 750 | |
初期技 | しっぽビンタ | ||||
出現CD(移植版) | masquerade/TRF(762、G15) |
クロザザム
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | クロサザム | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | モノリス | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
C | C | B | B | E | C |
130 | 130 | 150 | 130 | 100 | 130 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通持続 | 16 | 60 | 770 | |
初期技 | 毒とばし | ||||
出現CD(移植版) | NiGHTS into Dreams…/セガ(801) |
ムラサキチュウ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | ムラサキチュウ | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ナーガ | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
D | B | D | B | E | E |
130 | 160 | 110 | 140 | 100 | 60 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 普通持続 | 15 | 40 | 700 | |
初期技 | しっぽビンタ | ||||
出現CD(移植版) | 千年回廊/姫神(738) |
ハナシャクトリ
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | ハナシャクトリ | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | プラント | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
A | D | D | C | E | B |
170 | 120 | 110 | 130 | 100 | 140 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟持続 | 15 | 60 | 770 | |
初期技 | しっぽビンタ | ||||
出現CD(移植版) | ネクストキング「恋の千年王国音楽篇」/ゲーム・ミュージック(825) |
タンク
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | タンク | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | E | C | E | C |
141 | 121 | 105 | 120 | 80 | 124 |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
300 | 早熟強 | 15 | 80 | 691 | |
初期技 | くしざし | ||||
出現CD(PS・移植版) | ワールドアドバンスド大戦略作戦ファイル/セガ |
他(移植版):COWBOY BEBOP/シートベルツ(726)、DreamRiser/Choucho
エクスプレス
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
220 | エクスプレス | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | E | C | E | C |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
16 | |||||
初期技 | くしざし(大ダメージ1) |
再生CD
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クリスマス・イブ | 山下達郎 | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
186 | 101 | 84 | 131 | 68 | 133 | 703 |
G回復・初期技 | G回復12、ガッツダウン技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
見っけ(初回限定盤/DVD) | スピッツ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
170 | 100 | 90 | 130 | 60 | 120 | 670 |
G回復・初期技 | G回復12、ガッツダウン技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
恋するベルファーレダンス | MAX | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
131 | 108 | 91 | 127 | 81 | 141 | 679 |
G回復・初期技 | G回復12、命中技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
まいてつ -pure station- | CIRCLE Entdism | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
146 | 151 | 128 | 128 | 39 | 115 | 707 |
G回復・初期技 | G回復16、大ダメージ技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Choo Choo TRAIN | ZOO | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
145 | 153 | 127 | 103 | 41 | 113 | 682 |
G回復・初期技 | G回復16、大ダメージ技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガッタンゴットンGO! | BOYS AND MEN | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
145 | 152 | 124 | 100 | 42 | 111 | 674 |
G回復・初期技 | G回復16、大ダメージ技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中央線 | butaji | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
145 | 152 | 121 | 101 | 37 | 113 | 669 |
G回復・初期技 | G回復16、ガッツダウン技1 |
エクスプレス(赤)
再生CDにより初期値・G回復・初期技が異なります。
画像 | 図鑑No | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
221 | エクスプレス | |||
メイン | サブ | ||||
ワーム | ??? | ||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ |
B | C | E | C | E | C |
寿命 | 成長 | G回復 | まじめさ | 合計値 | |
11 | 586 | ||||
初期技 | 空中回転アタック(超必殺技1) |
再生CD
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
赤い電車 | くるり | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
146 | 98 | 93 | 102 | 35 | 122 | 596 |
G回復・初期技 | 超必殺技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テツandトモの元気になれるのなんでだろう? | テツandトモ | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
135 | 104 | 91 | 103 | 43 | 110 | 586 |
G回復・初期技 | 超必殺技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道にっぽん!路線たび 叡山電車編 | ソニックパワード | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
155 | 104 | 90 | 105 | 47 | 83 | 584 |
G回復・初期技 | 超必殺技1 |
タイトル | アーティスト名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Revival Love | 超特急 | |||||
ライフ | ちから | 丈夫さ | 命中 | 回避 | かしこさ | 合計 |
130 | 100 | 90 | 104 | 42 | 110 | 577 |
G回復・初期技 | 超必殺技1 |