モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)アローヘッド種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
アローヘッド一覧
| アローヘッド図鑑 | ||
|---|---|---|
| レマクラスト | プライヤロックス | プロテクトアロー |
| アローヘッド | マスタードアロー | セルケト |
| バグソイヤー | スモーピオン | |
アローヘッド解放条件
アローヘッドは初期から再生できるモンスターです。
レマクラスト
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
146 | D | レマクラスト | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | ヘンガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | C | C | B |
| 120 | 100 | 60 | 110 | 90 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 普通 | 17 | D | 65 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ | ||||
| 固有技 | ロケットパンチ | ||||
| 得意 | しゃてき | ||||
| 補足 | スロウランサー/ストロードレイン習得不可 | ||||
プライヤロックス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
147 | D | プライヤロックス | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | D | D | D | A |
| 120 | 150 | 70 | 50 | 60 | 190 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 晩成 | 17 | D | 30 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ | ||||
| 固有技 | 竜巻アタック | ||||
プロテクトアロー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
148 | C | プロテクトアロー | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | デュラハン | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | C | D | A |
| 130 | 120 | 80 | 110 | 100 | 170 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 400 | 持続 | 16 | D | -40 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ | ||||
| 固有技 | テイルブレード | ||||
| 得意 | ドミノ倒し | ||||
| 補足 | スロウランサー習得不可 | ||||
アローヘッド
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
149 | E | アローヘッド | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | アローヘッド | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | C | D | A |
| 120 | 80 | 70 | 30 | 40 | 170 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 400 | 普通 | 17 | D | -10 | 我慢 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ | ||||
「ピンクスパイダー/hide」からデスカッター所持のアローヘッド(ただし寿命が200週しかない。)
マスタードアロー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150 | E | マスタードアロー | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | C | D | B |
| 100 | 120 | 130 | 110 | 70 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 早熟 | 15 | D | -50 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ | ||||
セルケト
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
151 | C | セルケト | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | ジョーカー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | D | B |
| 100 | 110 | 120 | 140 | 70 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 340 | 持続 | 15 | D | -65 | 我慢、逆上、本気 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ | ||||
| 固有技 | デスカッター | ||||
| 補足 | Wテイルアタック習得不可 | ||||
バグソイヤー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
152 | C | バグソイヤー | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | モック | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | C | C | D | B |
| 90 | 110 | 130 | 100 | 60 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 420 | 早熟 | 15 | D | -15 | 我慢 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ | ||||
スモーピオン
スモーピオンは再生CDによって能力が異なります。
スモーピオン1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
146 | D | スモーピオン | ||
| メイン | サブ | ||||
| アローヘッド | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | D | B |
| 113 | 113 | 127 | 187 | 79 | 158 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 持続 | 17 | D | -65 | 我慢、逆上、本気 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ、ストロードレイン | ||||
| 補足 | Wテイルアタック習得不可 | ||||
CD:Smokin’Billy/Thee Michelle Gun Elephant
スモーピオン2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | C | C | C | D | B |
| 101 | 116 | 135 | 105 | 105 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 440 | 早熟 | 17 | D | -15 | 本気 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ、ロケットパンチ | ||||
| 固有技 | ロケットパンチ | ||||
CD:的場の唄 不良少年○怖の章/炎達(FIRES)
スモーピオン3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | D | B |
| 102 | 129 | 192 | 111 | 75 | 146 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 400 | 早熟 | 17 | D | -50 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ、ジャンプハンマー | ||||
| 得意 | 重り引き | ||||
CD:imagination(輸入盤)/Deni Hines、ペーパー・ドライヴァーズ・ミュージック (Paper Driver’s Music)/キリンジ
スモーピオン4
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | D | B |
| 106 | 131 | 132 | 119 | 72 | 193 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 400 | 早熟 | 17 | D | -50 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、ハサミ、ロケットパンチ | ||||
| 固有技 | ロケットパンチ | ||||
CD:You’ve Come A Long Way, Baby/Fatboy Slim
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
