モンスターファーム2(アプリ・ニンテンドースイッチ)コロペンドラ種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
コロペンドラ一覧表
| コロペンドラ図鑑 | ||
|---|---|---|
| ピーチツリーバグ | コロペンドラ | リキッドキューブ |
| ダイス | イーデン | |
コロペンドラの解放条件
コロペンドラは初期から円盤石再生できるモンスターです。
ピーチツリーバグ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
052 | D | ピーチツリーバグ | ||
| メイン | サブ | ||||
| コロペンドラ | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | C | C | C | E |
| 90 | 40 | 120 | 100 | 110 | 30 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 晩成 | 10 | C | -20 | 団結、逆上 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック | ||||
コロペンドラ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
053 | D | コロペンドラ | ||
| メイン | サブ | ||||
| コロペンドラ | コロペンドラ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| A | D | D | C | C | E |
| 170 | 50 | 30 | 100 | 110 | 60 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 400 | 晩成 | 12 | D | 55 | 団結、底力 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック | ||||
| 補足 | ヒールダンス習得不可 | ||||
「アンドロメディア サウンドトラック/Soundtrack」から3連アタック所持のコロペンドラ
リキッドキューブ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
054 | D | リキッドキューブ | ||
| メイン | サブ | ||||
| コロペンドラ | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | D | C | C | C | D |
| 130 | 50 | 80 | 100 | 110 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 晩成 | 13 | D | 25 | 団結、底力 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック | ||||
| 得意 | 丸太うけ | ||||
ダイス
ダイスは再生CDによって寿命やパラメータが変化します。
ダイス1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
055 | A | ダイス | ||
| メイン | サブ | ||||
| コロペンドラ | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| A | D | D | C | C | E |
| 171 | 62 | 105 | 100 | 100 | 84 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 420 | 晩成 | 12 | D | 55 | 団結、底力 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック | ||||
PSソフト:XI(sai)/SCEI
ダイス2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | C | C | E |
| 114 | 67 | 154 | 121 | 134 | 34 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 晩成 | 12 | C | 20 | 団結、底力 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック | ||||
| 得意 | 猛勉強 | ||||
CD:大スキ!/広末涼子
イーデン
イーデンは再生CDによって寿命やパラメータが変化します。
イーデン1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
056 | D | イーデン | ||
| メイン | サブ | ||||
| コロペンドラ | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | D | C | C | C | D |
| 131 | 70 | 84 | 134 | 106 | 115 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 400 | 晩成 | 12 | D | 25 | 団結、底力 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック | ||||
| 得意 | 丸太うけ | ||||
PSソフト:電車でGO!/タイトー、風の丘公園にて/テクノソフト
イーデン2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| B | D | C | C | C | D |
| 142 | 52 | 95 | 121 | 122 | 117 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 晩成 | 12 | D | 25 | 団結、底力 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック、いけにえ | ||||
| 得意 | 丸太うけ | ||||
CD:Trainspotting/V.A.
イーデン3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | D | D | C | C | E |
| 182 | 64 | 51 | 101 | 134 | 75 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 420 | 晩成 | 12 | D | 55 | 団結、底力 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック | ||||
| 補足 | ヒールダンス習得不可 | ||||
CD:中央線/THE BOOM
イーデン4
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 231 | 59 | 233 | 59 | 59 |
| 初期技 | かま首突き、ヒップアタック、メテオドライブ | ||||
シン・ゴジラ音楽集/鷲巣詩郎・伊福部昭
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
