モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)のダックン種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
ダックン解放条件
ダックンは特殊な条件を満たして出現するモンスターです。
- ゼリーもどきをモンスターに与えたとき、たまに出るダイヤマークを5枚集める
- 一カ月後「楽しいカンヅメ」が送られてくる
- トーレス山脈への冒険で「万能のり」を入手する
- その後、再びダイヤマークを5枚集めてカンヅメを手に入れる
- カンヅメの中身の人形パーツを万能のりでくっつけるイベントで「ガァー人形」入手
- ガァー人形を合体の隠し味に使用する
ブロックン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 327 | C | ブロックン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ダックン | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
| C | B | C | C | C | C | 
| 70 | 150 | 120 | 130 | 100 | 110 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 320 | 晩成 | 12 | D | 40 | 必死、底力 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド | ||||
チックン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 328 | C | チックン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ダックン | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
| C | C | B | B | B | E | 
| 80 | 100 | 130 | 150 | 140 | 50 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 320 | 早熟 | 10 | D | -40 | 必死、逆上 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド | ||||
「THUNDERBIRD/T.M.Revolution」から出現するチックンは「アイスビーム」所持。
ダックン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 329 | C | ダックン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ダックン | ダックン | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
| C | C | C | B | A | E | 
| 70 | 80 | 130 | 140 | 100 | 50 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 300 | 持続 | 8 | D | 50 | 必死、底力 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド | ||||
「alone in my room/鈴木あみ」からパラダンス所持のダックン
スイカン
スイカンは再生CDによって能力が異なります。
スイカン1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 330 | A | スイカン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ダックン | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
| C | C | B | B | B | E | 
| 98 | 106 | 140 | 164 | 154 | 77 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 340 | 早熟 | 8 | D | -40 | 必死、逆上 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド | ||||
CD:海のYeah! DISC2/サザンオールスターズ
スイカン2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | B | A | E | 
| 89 | 97 | 143 | 157 | 104 | 60 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 320 | 持続 | 8 | D | 50 | 必死、底力 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド | ||||
CD:情熱/TUBE、有言実行三姉妹シュシュトリアン/三姉妹
スイカン3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | B | A | E | 
| 73 | 88 | 163 | 146 | 108 | 73 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 320 | 持続 | 8 | D | 50 | 必死、底力 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド、ビックリバコ | ||||
CD:やまだかつてないCD DISC2/PONY CANYON-オムニバス
カークン
カークンは再生CDによって能力が異なります。
カークン1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 331 | A | カークン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ダックン | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
| C | B | C | C | C | C | 
| 107 | 151 | 134 | 130 | 109 | 130 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 340 | 晩成 | 8 | D | 40 | 必死、底力 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド、パラダンス | ||||
CD:カラスの女房/中澤裕子
カークン2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | B | A | E | 
| 71 | 90 | 162 | 141 | 109 | 82 | 
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 | 
| 320 | 持続 | 8 | D | 50 | 必死、底力 | 
| 初期技 | ビタビタビンタ、ボンバヘッド、ドリブルアタック | ||||
CD:TUESDAY NIGHT MUSIC CLUB/Sheryl Crow
関連記事
				モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]