モンスターファーム2(アプリ・ニンテンドースイッチ)のネンドロ種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
ネンドロ一覧
| ネンドロ図鑑 | ||
|---|---|---|
| フラッペ | ドクドク | ネンドロ |
| アクアクレイ | バトルクレイ | |
ネンドロ解放条件
ネンドロは初期から解放されているモンスターです。
フラッペ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
291 | E | フラッペ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ネンドロ | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | C | D | C | B | E |
| 160 | 120 | 60 | 100 | 150 | 50 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 12 | C | 60 | 闘魂、底力 |
| 初期技 | 闘魂張り手、逆水平チョップ | ||||
| 補足 | ようかい液習得不可 | ||||
ドクドク
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
292 | B | ドクドク | ||
| メイン | サブ | ||||
| ネンドロ | ジョーカー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | B | C | C | C | E |
| 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 40 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 持続 | 14 | D | -80 | 闘魂、逆上、本気 |
| 初期技 | 闘魂張り手、逆水平チョップ | ||||
| 補足 | ネンドロスカイ習得不可(継承は可能) | ||||
ネンドロ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
293 | E | ネンドロ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ネンドロ | ネンドロ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| A | B | E | E | B | E |
| 190 | 120 | 30 | 40 | 150 | 70 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 晩成 | 14 | D | 25 | 闘魂、底力 |
| 初期技 | 闘魂張り手、逆水平チョップ | ||||
アクアクレイ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
294 | E | アクアクレイ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ネンドロ | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | C | D | D | C | D |
| 140 | 130 | 80 | 70 | 120 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 14 | D | 10 | 闘魂 |
| 初期技 | 闘魂張り手、逆水平チョップ | ||||
| 得意 | 丸太うけ | ||||
「リアルサウンド風のリグレット(DISC1)/WARP(セガサターンソフト)から特殊パラメータ(1/7/7/177/177/177)・投げキッス持ちのアクアクレイ出現。
バトルクレイ
バトルクレイは再生CDによって能力が異なります。
バトルクレイ1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
295 | B | バトルクレイ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ネンドロ | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | C | D | C | B | E |
| 166 | 125 | 65 | 145 | 160 | 61 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 14 | C | 60 | 闘魂、底力 |
| 初期技 | 闘魂張り手、逆水平チョップ | ||||
| 補足 | ようかい液習得不可 | ||||
CD:カムフラージュ/竹内まりや
バトルクレイ2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | E | B | E |
| 193 | 127 | 77 | 49 | 158 | 83 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 晩成 | 14 | D | 25 | 闘魂、底力 |
| 初期技 | 闘魂張り手、逆水平チョップ | ||||
PSソフト:メタルギアソリッド(DISC2)/コナミ
バトルクレイ3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | C | C | C | E |
| 161 | 142 | 139 | 112 | 153 | 46 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 持続 | 14 | D | -80 | 闘魂、逆上、本気 |
| 初期技 | 闘魂張り手、逆水平チョップ、投げキッス | ||||
| 補足 | ネンドロスカイ習得不可 | ||||
SSソフト:デスクリムゾン/エコール
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
