モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)ゴーレム種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
目次
ゴーレム一覧
| ゴーレム図鑑 | ||
|---|---|---|
| ヘビーダイアナ | タイラント | ストロングホーン |
| ゴビ | マリオマックス | ゴーレム |
| グランドバンカー | バトルロックス | ダゴン |
| ブルーマウンテン | モアイゴン | スリーピー |
| アメンホテプ | プレッシャー | ダオ |
| アストロ | タイタン | アンゴルモア |
| ポセイドン | ウッディー | エコロガーデアン |
| ケンプファー | マグナビートル | マーブルガイ |
| ニューボトル | ||
ゴーレム解放条件
ゴーレムはブリーダーランク4段以上・家の改築済の状態で小屋の増築を行うと解放されるモンスターです。
ヘビーダイアナ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
087 | D | ヘビーダイアナ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | B | B | D | D | C |
| 90 | 150 | 140 | 80 | 70 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 14 | C | -30 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
タイラント
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
088 | C | タイラント | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ドラゴン | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | B | D | E | B |
| 100 | 220 | 130 | 90 | 60 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 早熟 | 18 | E | -55 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 補足 | 大ロケットパンチ習得不可 | ||||
ストロングホーン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
089 | C | ストロングホーン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ビークロン | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | D | E | E | A |
| 110 | 180 | 100 | 70 | 60 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 16 | E | 30 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | 重り引き | ||||
ゴビ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
090 | C | ゴビ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ヘンガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | C | D | D | B |
| 100 | 170 | 120 | 80 | 60 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 普通 | 17 | D | 60 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | しゃてき | ||||
| 補足 | 大ハエタタキ習得不可 | ||||
マリオマックス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
091 | C | マリオマックス | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | チャッキー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | E | D | C |
| 90 | 130 | 100 | 60 | 70 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 410 | 晩成 | 14 | D | -70 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | 変動ゆか | ||||
| 補足 | 大ロケットパンチ習得不可 | ||||
ゴーレム
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
092 | D | ゴーレム | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | C | E | E | A |
| 100 | 220 | 110 | 70 | 60 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 晩成 | 18 | E | 35 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
グランドバンカー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
093 | D | グランドバンカー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ロードランナー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | D | D | B |
| 100 | 140 | 110 | 70 | 90 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 16 | D | 20 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
バトルロックス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
094 | B | バトルロックス | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | デュラハン | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | C | D | E | A |
| 110 | 200 | 100 | 80 | 60 | 180 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 持続 | 16 | E | -35 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | ドミノ倒し | ||||
ダゴン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
095 | D | ダゴン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | アローヘッド | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | D | E | A |
| 120 | 150 | 110 | 80 | 40 | 200 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 普通 | 18 | E | 10 | 我慢 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
ブルーマウンテン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
096 | D | ブルーマウンテン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | C | D | C |
| 120 | 140 | 110 | 130 | 70 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 14 | D | 60 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 補足 | 大ハエたたき習得不可 | ||||
モアイゴン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
097 | D | モアイゴン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ハム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | D | D | C | C |
| 100 | 160 | 110 | 70 | 130 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 普通 | 17 | D | 40 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
スリーピー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
098 | D | スリーピー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | バクー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | A | D | E | E | B |
| 140 | 210 | 70 | 50 | 40 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 晩成 | 17 | E | 60 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 補足 | 大ハエたたき習得不可 | ||||
アメンホテプ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
099 | C | アメンホテプ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ガリ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | C | E | E | B |
| 100 | 150 | 110 | 60 | 50 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 普通 | 18 | D | 70 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 補足 | 大ハエたたき習得不可 | ||||
プレッシャー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | B | プレッシャー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | グジラ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | B | D | E | B |
| 110 | 150 | 140 | 80 | 60 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 晩成 | 18 | D | 35 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | トーブル海岸 | ||||
ダオ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101 | C | ダオ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | バジャール | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | C | D | D | B |
| 110 | 160 | 120 | 90 | 70 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 16 | E | 15 | 我慢 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
アストロ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
102 | B | アストロ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | メタルナー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | D | C | E | A |
| 90 | 110 | 100 | 120 | 30 | 200 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 13 | C | -10 | 我慢 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
タイタン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 | D | タイタン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | B | D | E | B |
| 110 | 130 | 140 | 70 | 60 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 16 | E | -50 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
アンゴルモア
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | B | アンゴルモア | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ジョーカー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | B | C | E | B |
| 100 | 130 | 140 | 110 | 60 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 持続 | 16 | D | -75 | 我慢、逆上、本気 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | 大ロケットパンチ | ||||
| 補足 | 大ロケットパンチ習得不可 | ||||
ポセイドン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105 | D | ポセイドン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | D | E | A |
| 120 | 160 | 100 | 70 | 50 | 220 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 16 | D | 15 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | 丸太うけ | ||||
ウッディー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
106 | B | ウッディー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | モック | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | B | B | E | E | B |
| 110 | 140 | 150 | 50 | 60 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 早熟 | 16 | E | 5 | 我慢 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
エコロガーデアン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
107 | D | エコロガーデアン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | プラント | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | C | C | D | E | C |
| 140 | 100 | 110 | 90 | 60 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 早熟 | 14 | E | 50 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
ケンプファー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
108 | D | ケンプファー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | モノリス | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | E | E | A |
| 130 | 140 | 110 | 40 | 60 | 170 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 普通 | 18 | E | -20 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
マグナビートル
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
109 | D | マグナビートル | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ワーム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | B | C | D | E | B |
| 150 | 160 | 110 | 90 | 20 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 晩成 | 17 | E | 25 | 我慢、底力 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
マーブルガイ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | D | マーブルガイ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ナーガ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | A | D | D | E | B |
| 120 | 190 | 60 | 70 | 50 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 早熟 | 15 | D | -65 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
| 得意 | 大ロケットパンチ | ||||
| 補足 | 大ロケットパンチ習得不可 | ||||
ニューボトル
ニューボトルは再生CDによって移動や成長タイプが異なります。
ニューボトル1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | A | ニューボトル | ||
| メイン | サブ | ||||
| ゴーレム | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | E | E | A |
| 142 | 142 | 133 | 44 | 103 | 181 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 普通 | 18 | E | -20 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック、地震 | ||||
PSソフト:カクテル・ハーモニー/アストロール
ニューボトル2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | B | B | D | D | C |
| 104 | 158 | 148 | 107 | 90 | 123 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 18 | C | -30 | 我慢、逆上 |
| 初期技 | パンチ、キック | ||||
CD:ジンジンジングルベル/森高千里
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
