モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)アーケロ種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
アーケロ一覧
| アーケロ図鑑 | ||
|---|---|---|
| アカジジ | ツンドラ | ゴーディッシュ |
| アーケロ | ユズボウズ | サクラジイヤ |
| クーロン | アックス | |
アーケロ解放条件
アーケロは初期から解放されているモンスターです。
アカジジ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
216 | C | アカジジ | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | ドラゴン | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | A | C | B | D |
| 80 | 120 | 160 | 120 | 150 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 早熟 | 18 | D | -65 | 泥酔、逆上 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪 | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
ツンドラ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
217 | E | ツンドラ | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | E | A | B | A | D |
| 70 | 60 | 170 | 140 | 160 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 早熟 | 14 | C | 50 | 泥酔、底力 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪 | ||||
| 固有技 | 電撃 | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
ゴーディッシュ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
218 | E | ゴーディッシュ | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | ガリ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | A | C | B | D |
| 80 | 70 | 170 | 120 | 140 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 普通 | 17 | D | 65 | 泥酔、底力 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪 | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
アーケロ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
219 | E | アーケロ | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | アーケロ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | A | C | B | D |
| 70 | 60 | 170 | 140 | 160 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 450 | 晩成 | 17 | D | -55 | 泥酔、逆上 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪 | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
| 補足 | 仙酒飲 習得不可 | ||||
「181920/安室奈美恵」から出るアーケロは、低パラメータだが仙酒飲を習得している。
ユズボウズ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
220 | E | ユズボウズ | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | C | A | C |
| 70 | 80 | 140 | 120 | 170 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 410 | 早熟 | 15 | D | -60 | 泥酔、逆上 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪 | ||||
| 固有技 | なめる | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
| 補足 | 仙酒飲 習得不可 | ||||
※サクラジイヤに適性を上書きされている(本来はD/D/A/C/B/D)
サクラジイヤ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
221 | E | サクラジイヤ | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | モッチー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | A | B | B | D |
| 70 | 80 | 170 | 140 | 150 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 410 | 普通 | 15 | D | 25 | 泥酔、底力 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪 | ||||
| 固有技 | ぺろりん | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
※クーロンに適性を上書きされている(本来はD/D/B/C/A/C)
クーロン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
222 | B | クーロン | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | ジョーカー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | C | A | C |
| 80 | 70 | 140 | 110 | 170 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 早熟 | 18 | D | -80 | 泥酔、逆上、本気 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪 | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
| 補足 | 仙酒飲 習得不可 | ||||
※サクラジイヤに適性を上書きされている(本来はD/D/A/B/B/D)
アックス
アックスは再生CDによって能力が異なります。
アックス1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
223 | A | アックス | ||
| メイン | サブ | ||||
| アーケロ | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | A | B | B | D |
| 82 | 92 | 189 | 159 | 162 | 102 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 430 | 普通 | 17 | D | 25 | 泥酔、闘魂、底力 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪、跳爪 | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
PSソフト:新日本プロレスリング闘魂列伝3(限定版)/TOMY、STREET FIGHTER EX PLUS α/CAPCOM
CD:KSS声優セレクションかないみか(Wind&Breeze)/かないみか
アックス2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | D | A | C | B | D |
| 88 | 103 | 186 | 125 | 154 | 97 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 普通 | 17 | D | 65 | 泥酔、闘魂、底力 |
| 初期技 | 刈爪、刺爪、竜巻爪 | ||||
| 得意 | めいそう | ||||
| 補足 | 仙酒飲 習得不可 | ||||
CD:BOMB A HEAD!/m.c.A.T.
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
