モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)ライガー種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
目次
ライガー一覧
| ライガー図鑑 | ||
|---|---|---|
| デトナクリス | トウテツ | ライガー |
| ハムライガー | バロン | モノアイ |
| アクアストライク | エコノキックス | テラードッグ |
| ヤクトハウンド | ケルベロス | シロ |
ライガー解放条件
ライガーは初期から解放されているモンスターです。
デトナクリス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
154 | E | デトナクリス | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | A | B | E |
| 90 | 80 | 140 | 170 | 150 | 60 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 300 | 早熟 | 8 | B | -10 | 集中、必死 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
トウテツ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
155 | D | トウテツ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | B | C | C | C |
| 80 | 100 | 140 | 110 | 130 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 320 | 晩成 | 13 | C | 50 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
デトナレックス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
156 | E | デトナレックス | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ロードランナー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | C | A | B | D |
| 80 | 90 | 120 | 160 | 140 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 320 | 普通 | 11 | B | 30 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
ライガー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
157 | E | ライガー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | A | B | E |
| 80 | 90 | 130 | 160 | 140 | 70 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 300 | 早熟 | 9 | B | 75 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
Bible II(Disc1)/松田聖子、BRIDGES TO BABYLON/The Rolling Stonesから「吠え」所持のライガー
ハムライガー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
158 | E | ハムライガー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ハム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | C | B | B | E |
| 80 | 100 | 120 | 150 | 140 | 70 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 300 | 普通 | 11 | B | 55 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
クラッシュバンディクー3 ぶっとび世界一周!/SCE、ハリー・ポッターと賢者の石/エレクトロニック・アーツ(どちらもPSソフト)から、かしこさ1・パレパレジャングルが得意なハムライガー
バロン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
159 | D | バロン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ガリ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | B | C | D |
| 80 | 90 | 130 | 150 | 140 | 70 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 280 | 普通 | 12 | B | 85 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
モノアイ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
160 | E | モノアイ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | A | C | E |
| 90 | 80 | 130 | 170 | 100 | 60 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 320 | 早熟 | 10 | E | -28 | 集中、必死、逆上 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
アクアストライク
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
161 | E | アクアストライク | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | A | C | D |
| 70 | 90 | 150 | 160 | 120 | 80 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 320 | 普通 | 11 | B | 35 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
| 得意 | 丸太うけ | ||||
エコノキックス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
162 | E | エコノキックス | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | プラント | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | B | B | C | E |
| 100 | 90 | 120 | 150 | 110 | 50 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 早熟 | 9 | C | 65 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
テラードッグ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
154 | E | テラードッグ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | モノリス | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | B | C | C |
| 100 | 90 | 140 | 150 | 130 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 280 | 普通 | 13 | C | 5 | 集中、必死 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
「狼惑星/ギターウルフ」から「吠え」所持のテラードッグ
ヤクトハウンド
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
164 | D | ヤクトハウンド | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ワーム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | B | C | E |
| 80 | 90 | 150 | 120 | 110 | 50 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 300 | 晩成 | 11 | B | 40 | 集中、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
ケルベロス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
165 | E | ケルベロス | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ナーガ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | C | A | C | D |
| 90 | 120 | 110 | 190 | 130 | 80 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 280 | 早熟 | 10 | B | -45 | 集中、必死、逆上 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
シロ
シロは再生CDによって能力が異なります。
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
166 | B | シロ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ライガー | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | B | A | B | E |
| 97 | 106 | 156 | 171 | 147 | 75 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 320 | 早熟 | 9 | B | 75 | 元気、必死、底力 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき | ||||
CD:WHITE LOVE/SPEED
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | C | C | A | C | D |
| 101 | 136 | 120 | 206 | 145 | 99 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 300 | 早熟 | 9 | B | -45 | 集中、必死、逆上 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき、吠え | ||||
| 得意 | パレパレジャングル | ||||
CD:もののけ姫サウンドトラック/徳間ジャパン
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | D | B | A | C | E |
| 106 | 85 | 138 | 210 | 110 | 62 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 340 | 早熟 | 9 | B | -28 | 元気、余裕、逆上 |
| 初期技 | かみつき、ひっかき、雷撃 | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
CD:オラはにんきもの/のはらしんのすけ
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
