モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)のメタルナー種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
メタルナー解放条件
メタルナーは特殊な条件を満たすことで解放されるモンスターです。
- 「1010年以降」「ブリーダーランク8段以上」「Bランク以上のモンスター育成中」におこるミステリーサークルのイベントを見る
- イベント以降、9月1週~11月4週の晴れている間にUFOイベント発生
- さらにそれ以降、9月1週~11月4週の間に「クリスタル」入手
- クリスタルを神殿に持って行くと解放
ラブラブセイジン
| 画像 | No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
244 | A | ラブラブセイジン | ||
| メイン | サブ | ||||
| メタルナー | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | C | A | D | C |
| 60 | 50 | 100 | 160 | 80 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 早熟 | 6 | A | -40 | 必死、逆上 |
| 初期技 | 左掌、右掌 | ||||
レノン・レジェンド〜ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ジョン・レノン/ジョン・レノンからめいそう得意・大極変化を所持した種が誕生(寿命は80週短い)。
メタルナー
| 画像 | No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
245 | A | メタルナー | ||
| メイン | サブ | ||||
| メタルナー | メタルナー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | E | A | E | A |
| 50 | 20 | 10 | 160 | 30 | 170 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | |
| 350 | 普通 | 6 | A | -25 | |
| 状態変化 | 必死、逆上 | ||||
| 初期技 | 左掌、右掌 | ||||
メタゾール
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
246 | B | メタゾール | ||
| メイン | サブ | ||||
| メタルナー | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | C | A | E | B |
| 70 | 90 | 100 | 170 | 60 | 160 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 8 | B | -50 | 必死、逆上 |
| 初期技 | 左掌、右掌 | ||||
ライライ
ライライは再生CDによって能力が異なります。
ライライ1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
247 | A | ライライ | ||
| メイン | サブ | ||||
| メタルナー | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | C | A | E | B |
| 85 | 104 | 101 | 182 | 98 | 169 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 早熟 | 6 | B | -50 | 必死、逆上 |
| 初期技 | 左掌、右掌、ポン拳 | ||||
CD:環七フィーバー/ギターウルフ
ライライ2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | D | C | A | D | C |
| 62 | 62 | 104 | 203 | 91 | 122 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 6 | A | -40 | 必死、逆上 |
| 初期技 | 左掌、右掌 | ||||
CD:空/大黒摩季
ライライ3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | A | E | A |
| 51 | 39 | 18 | 189 | 43 | 184 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 普通 | 6 | A | -25 | 必死、逆上 |
| 初期技 | 左掌、右掌 | ||||
CD:シングルベスト10/シャ乱Q
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
