モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)のニャー種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
ニャー一覧
| ニャー図鑑 | ||
|---|---|---|
| ママニャー | ワン | ミミニャー |
| ニャー | バスニャー | カイパン |
ニャー解放条件
ニャーは「2大大陸対抗戦」に出場することで、再生できるモンスターです。
ママニャー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
234 | D | ママニャー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ニャー | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | C | B | B | D |
| 110 | 80 | 100 | 130 | 140 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 早熟 | 12 | C | -35 | 必死、逆上 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ | ||||
「I HAVE NEVER SEEN/安室奈美恵」から再生したママニャーは「ニャーニャにゃー」を初期から覚えている。
ワン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
235 | E | ワン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ニャー | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | C | B | B | D |
| 100 | 80 | 120 | 130 | 140 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 早熟 | 13 | C | 70 | 必死、底力 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ | ||||
ミミニャー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
236 | E | ミミニャー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ニャー | ハム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | C | D | B | B | D |
| 130 | 100 | 80 | 140 | 150 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 360 | 普通 | 15 | D | 40 | 必死、底力 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ | ||||
ニャー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
237 | E | ニャー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ニャー | ニャー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | D | D | B | B | D |
| 130 | 80 | 70 | 120 | 140 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 400 | 持続 | 15 | D | -10 | 必死 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ | ||||
バスニャー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
238 | E | バスニャー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ニャー | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | D | C | B | C | C |
| 130 | 80 | 100 | 140 | 110 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 普通 | 15 | D | -10 | 必死、底力 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ | ||||
| 得意 | 丸太うけ | ||||
カイパン
カイパンは再生CDによって初期技・得意トレーニングが異なります。
カイパン1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
239 | B | カイパン | ||
| メイン | サブ | ||||
| ニャー | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | C | B | C | C |
| 146 | 90 | 105 | 143 | 129 | 126 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 普通 | 15 | D | -10 | 必死 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ、ニャーにゃー | ||||
| 得意 | プール、トーブル海岸 | ||||
CD:PASSAGE:K2 SINGLE COLLECTION 1984-1996/吉川晃司
カイパン2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | B | C | C |
| 140 | 96 | 104 | 158 | 135 | 97 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 普通 | 15 | D | -10 | 必死 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ、ニャンニャンにゃ | ||||
| 得意 | トーブル海岸、パパス雪山 | ||||
CD:加山雄三トリビュート60キャンドルズ(DISC1)/加山雄三
カイパン3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | C | B | C | C |
| 149 | 89 | 102 | 157 | 113 | 128 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 380 | 普通 | 15 | D | -10 | 必死 |
| 初期技 | ポッコ、ポッキ | ||||
| 得意 | プール | ||||
PSソフト:アクアノートの休日/ARTDINK
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
