モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)のモック種一覧です。レアモン・派生種、パラメータ適性・寿命・移動速度などを記載しています。
モック解放条件
モックは特殊な条件を満たし誕生するモンスターです。
- 「ブリーダーランク4段以上」で初めてショップに行った週から140週経過しているとショップで「不思議だね」入手
- 次の週、たねをファームに植えるイベント
- 植えてから1年ごとに木の成長を確かめるイベントが6回発生、移動するイベントが4回発生する
- 10回のイベントののち、翌年4月に花が咲き、すぐ枯れる
- その後モンスターが死亡するとモックが出現する
カーボン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
323 | A | カーボン | ||
| メイン | サブ | ||||
| モック | ジョーカー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | A | C | D | D |
| 200 | 80 | 170 | 120 | 90 | 60 |
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 持続 | 12 | D | -65 | 本気、逆上 |
| 初期技 | ヘッドバット、リーフガン | ||||
モック
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
324 | B | モック | ||
| メイン | サブ | ||||
| モック | モック | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| E | D | A | D | D | D |
| 200 | 70 | 140 | 50 | 60 | 40 |
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 450 | 早熟 | 12 | D | -15 | |
| 初期技 | ヘッドバット、リーフガン | ||||
シラカバ
シラカバは再生CDによってパラメータ・初期技が異なります。
シラカバ1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
325 | A | シラカバ | ||
| メイン | サブ | ||||
| モック | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| E | D | A | D | D | D |
| 225 | 81 | 142 | 68 | 73 | 58 |
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 470 | 早熟 | 12 | D | -15 | |
| 初期技 | ヘッドバット、リーフガン | ||||
CD:長い間~キロロの森~/kiroro
シラカバ2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| E | D | A | D | D | D |
| 214 | 80 | 159 | 51 | 65 | 71 |
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 470 | 早熟 | 12 | D | -15 | |
| 初期技 | ヘッドバット、リーフガン、トルネード | ||||
CD:千昌夫全曲集
デンチュウ
デンチュウは再生CDによって能力が異なります。
デンチュウ1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
326 | S | デンチュウ | ||
| メイン | サブ | ||||
| モック | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | D | A | C | D | D |
| 208 | 91 | 204 | 124 | 96 | 79 |
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 持続 | 12 | D | -65 | 本気、逆上 |
| 初期技 | ヘッドバット、リーフガン、ポイズンニードル | ||||
CD:駆けていく少女/電波子
デンチュウ2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | D | A | C | D | D |
| 209 | 93 | 184 | 148 | 100 | 68 |
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 持続 | 12 | D | -65 | 本気、逆上 |
| 初期技 | ヘッドバット、リーフガン、リーフドレイン | ||||
| 得意 | マンディー砂漠 | ||||
CD:電気の武者/T.Rex、camouflage/Qomolangma Tomato
デンチュウ3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| E | D | A | D | D | D |
| 233 | 86 | 145 | 64 | 67 | 48 |
| 寿命 | 成長 | G 回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 470 | 早熟 | 12 | D | -15 | |
| 初期技 | ヘッドバット、リーフガン | ||||
| 得意 | しゃてき | ||||
CD:A/電気グルーヴ
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
