モンスターファーム2ラッキー(チャッキー)種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
目次
ラッキー(チャッキー)解放条件
ラッキー(PS版ではチャッキー)は特殊な条件を満たし、解放されるモンスターです。
- 1005年以降
- ブリーダーランク7段以上
- 人気90以上のモンスターがファームにいる
上記の条件を満たしたとき、ファームに人形が届きます。受け取った後、モンスターが死亡するとチャッキーが現れ解放されます。
ベビードール
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
076 | C | ベビードール | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | ピクシー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
D | E | B | D | B | E |
60 | 30 | 140 | 90 | 150 | 50 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
420 | 早熟 | 8 | B | -60 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか | ||||
補足 | 自爆・超竜巻斬習得不可 |
「抱いてHOLD ON ME!/モーニング娘。」から自爆所持のベビードール
ドラコ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
077 | C | ドラコ | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | ドラゴン | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | B | D | C | D |
90 | 100 | 150 | 80 | 110 | 70 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
400 | 早熟 | 12 | C | -75 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
固有技 | サーカスファイア | ||||
得意 | 変動ゆか | ||||
補足 | 自爆・超竜巻斬習得不可 |
ポルックス
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
078 | C | ボルックス | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | ヘンガー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | B | D | B | E |
40 | 70 | 140 | 90 | 150 | 50 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
420 | 普通 | 12 | B | 30 | 必死、底力 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか、しゃてき |
ラッキー(チャッキー)
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
079 | C | チャッキー | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | チャッキー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | E | B | E | B | E |
60 | 30 | 140 | 90 | 150 | 50 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
500 | 晩成 | 9 | B | -85 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか | ||||
補足 | 竜巻斬・超竜巻斬習得不可 |
「サンダーバード アー・ゴー!/FAB Feat. MC Parker」からピエロ所持のチャッキー
ペブリー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
080 | C | ペブリー | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | ゴーレム | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | C | B | E | C | C |
80 | 120 | 150 | 60 | 100 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
440 | 晩成 | 13 | C | -10 | 必死 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか |
プチナイト
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
081 | B | プチナイト | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | デュラハン | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | B | D | C | C |
50 | 40 | 140 | 60 | 120 | 100 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
460 | 持続 | 11 | C | -60 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか、ドミノ倒し | ||||
補足 | 超竜巻斬習得不可 |
バッキー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
082 | C | バッキー | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | バジャール | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | C | D | B | E |
80 | 70 | 120 | 90 | 150 | 50 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
440 | 普通 | 11 | C | -40 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか | ||||
補足 | 自爆習得不可 |
メタルグレイ
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
083 | A | メタルグレイ | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | メタルナー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | E | C | C | C | C |
60 | 50 | 120 | 100 | 130 | 110 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
440 | 普通 | 8 | B | -45 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか |
トリッカー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
084 | A | トリッカー | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | ジョーカー | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | B | C | C | E |
80 | 70 | 130 | 100 | 120 | 50 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
400 | 持続 | 11 | B | -90 | 必死、逆上、本気 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか | ||||
補足 | 竜巻斬・超竜巻斬習得不可 |
モッキー
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
085 | B | モッキー | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | モック | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | E | B | E | C | E |
60 | 50 | 150 | 40 | 120 | 30 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
480 | 早熟 | 10 | C | -40 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか | ||||
補足 | 自爆習得不可 |
デンネン
デンネンは再生CDによって成長タイプ・移動などが異なります。また、いずれもバグによりソニックブーム・超ソニックブームが習得不可です。
デンネン1
画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
---|---|---|---|---|---|
086 | S | デンネン | |||
メイン | サブ | ||||
チャッキー | ??? | ||||
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
C | D | C | D | B | E |
124 | 82 | 129 | 111 | 134 | 55 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
460 | 普通 | 9 | C | 40 | 必死、底力 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ、ヘッドスパイク | ||||
得意 | 変動ゆか |
CD:珍島物語/天童よしみ
デンネン2
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
C | C | B | E | C | C |
60 | 30 | 140 | 90 | 150 | 50 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
420 | 早熟 | 8 | C | -60 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか |
CD:大阪ストラットパート2/ウルフルズ
デンネン3
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
C | E | C | C | C | C |
73 | 69 | 134 | 107 | 143 | 128 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
460 | 普通 | 9 | B | -45 | 必死、逆上 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ | ||||
得意 | 変動ゆか |
PSソフト:通天閣/SME
デンネン4
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
C | D | B | C | C | E |
90 | 78 | 171 | 115 | 130 | 54 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
420 | 持続 | 9 | B | -90 | 必死、逆上、本気 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ、ぐるぐるパンチ | ||||
得意 | 変動ゆか | ||||
補足 | 竜巻斬、超竜巻斬 習得不可 |
SSソフト:ファンキーヘッドボクサーズ+/吉本興業
デンネン5
ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|
D | E | B | D | B | E |
101 | 85 | 128 | 96 | 151 | 54 |
寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
440 | 普通 | 9 | B | 35 | 必死、底力 |
初期技 | 凶器アタック、凶器投げ、だましうち | ||||
得意 | 変動ゆか |
CD:まごころの橋・夫婦みち/オーロラ輝子(河合美智子)
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]