モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)グジラ種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
グジラ解放条件
グジラは特殊な条件を満たし、再生できるモンスターです。
- 「ブリーダーランク6段以上」「小屋の増築1回以上」「ホッパーの温泉イベント済」の状態でトーブル海岸へ修行へ出す
- グジラキングとのバトルに勝利する
- 「グジラのヒゲ」を入手し、合体の隠し味に使用
ピンクグジラ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
224 | B | ピンクグジラ | ||
| メイン | サブ | ||||
| グジラ | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | D | C | D |
| 120 | 150 | 110 | 70 | 100 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 14 | C | -30 | 根性、逆上 |
| 初期技 | はら、ひっかき | ||||
| 得意 | トーブル海岸 | ||||
「くじら12号/JUDY AND MARY」のCDで全パラメータ12のピンクグジラが出現。
グジコーン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
225 | B | グジコーン | ||
| メイン | サブ | ||||
| グジラ | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | C | C | D |
| 140 | 160 | 130 | 110 | 120 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 14 | D | 60 | 根性、底力 |
| 初期技 | はら、ひっかき | ||||
| 得意 | トーブル海岸 | ||||
「もう泣かないで/瀬能あづさ」から移動速度A・ウェーブプレス所持のグジコーン
グジラ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
226 | B | グジラ | ||
| メイン | サブ | ||||
| グジラ | グジラ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | A | D | E | D | C |
| 150 | 180 | 80 | 50 | 60 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 晩成 | 18 | E | 35 | 根性、底力 |
| 初期技 | はら、ひっかき | ||||
| 得意 | トーブル海岸 | ||||
ギガロン
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
227 | B | ギガロン | ||
| メイン | サブ | ||||
| グジラ | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | B | C | D | D | C |
| 100 | 150 | 120 | 80 | 90 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 16 | D | 15 | 根性 |
| 初期技 | はら、ひっかき | ||||
| 得意 | トーブル海岸、丸太うけ | ||||
パズルボブル2/タイトー(PSソフト)から「しゃぼんアタック」所持・ライフCのギガロン
キプロス
キプロスは再生CDによって能力が異なります。
キプロス1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
228 | A | キプロス | ||
| メイン | サブ | ||||
| グジラ | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | C | D | C | D |
| 139 | 158 | 121 | 104 | 104 | 96 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 18 | C | -30 | 根性、逆上 |
| 初期技 | はら、ひっかき | ||||
| 得意 | トーブル海岸 | ||||
CD:タイタニック オリジナルサウンドトラック/sony classical
キプロス2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | B | C | D | D | C |
| 127 | 168 | 126 | 90 | 104 | 124 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 18 | D | 15 | 根性 |
| 初期技 | はら、ひっかき、ウェーブプレス | ||||
| 得意 | トーブル海岸、丸太うけ | ||||
CD:Shine more/安室奈美恵
キプロス3
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| C | B | C | D | D | C |
| 110 | 169 | 137 | 93 | 107 | 114 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 18 | D | 15 | 根性 |
| 初期技 | はら、ひっかき、突進 | ||||
| 得意 | トーブル海岸、丸太うけ | ||||
PSソフト:ネオ・アトラス/アートディンク
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
