モンスターファーム2(移植版・NintendoSwitch・スマホ)ロードランナー種の一覧表です。派生種からレアまで寿命や成長タイプなどとともに記載しています。
目次
ロードランナー一覧
| ロードランナー図鑑 | ||
|---|---|---|
| ピクスロード | サラマンドラ | アンキロード |
| ロードランナー | クラブランナー | ハウルロード |
| ブチランナー | ハチロー | ロードガリニクス |
| タスマニア | デザートランナー | ロードマスタード |
| バジリスク | スカシラプトル | リュウボクリュウ |
| アロハノランナー | ブラックロード | カッチュウロード |
| ティラノパープル | ゼブランナー | |
ロードランナー解放条件
ロードランナーは初期から再生できるモンスターです。1のディノとほぼ同じ血統のモンスターでもあります。
ピクスロード
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
112 | E | ピクスロード | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ピクシー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | C | B | C | D |
| 70 | 110 | 120 | 140 | 100 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 11 | B | -40 | 逆上 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
サラマンドラ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
113 | C | サラマンドラ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ドラゴン | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | C | B | C | D |
| 90 | 120 | 110 | 140 | 100 | 80 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 15 | C | -65 | 逆上 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
| 補足 | 炎の突進習得不可 | ||||
アンキロード
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
114 | D | アンキロード | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ゴーレム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | D | C | D | B |
| 110 | 140 | 80 | 120 | 100 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 晩成 | 15 | D | 30 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ロードランナー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | E | ロードランナー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ロードランナー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | B | C | C |
| 130 | 120 | 80 | 140 | 100 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 13 | C | 10 | |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
クラブランナー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
116 | E | クラブランナー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | アローヘッド | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | B | C | B |
| 130 | 120 | 80 | 140 | 100 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 普通 | 15 | C | -5 | |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ハウルロード
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | E | ハウルロード | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ライガー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | C | D |
| 130 | 120 | 100 | 150 | 110 | 90 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 早熟 | 11 | C | 55 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ブチランナー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
118 | E | ブチランナー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ハム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | B | D | B | B | D |
| 120 | 140 | 80 | 150 | 130 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 普通 | 14 | C | 35 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ハチロー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | E | ハチロー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | バクー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | C | D | C | D | C |
| 130 | 120 | 80 | 110 | 90 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 370 | 晩成 | 14 | D | 50 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ロードガリニクス
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
120 | D | ロードガリニクス | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ガリ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | C | C |
| 140 | 130 | 100 | 150 | 110 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 普通 | 15 | C | 65 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
タスマニア
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | E | タスマニア | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | アーケロ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | D | C | B | B | C |
| 120 | 90 | 130 | 140 | 100 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 晩成 | 15 | C | -50 | 逆上 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み、めいそう | ||||
デザートランナー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
122 | C | デザートランナー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | バジャール | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | B | C | C |
| 130 | 120 | 80 | 150 | 100 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 13 | C | 10 | |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ロードマスタード
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
123 | E | ロードマスタード | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | スエゾー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | C | C |
| 140 | 110 | 100 | 150 | 120 | 130 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 13 | C | -60 | 逆上 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
| 補足 | 炎の突進習得不可(継承は可能) | ||||
バジリスク
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
124 | B | バジリスク | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ジョーカー | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | C | C |
| 120 | 100 | 90 | 140 | 130 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 持続 | 13 | C | -85 | 逆上、本気 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
| 補足 | 炎の突進習得不可(継承は可能) | ||||
スカシラプトル
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
125 | E | スカシラプトル | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ゲル | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | C | C |
| 120 | 130 | 100 | 140 | 110 | 140 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 普通 | 13 | C | 0 | |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み、丸太うけ | ||||
リュウボクリュウ
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
126 | B | リュウボクリュウ | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | モック | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| D | C | C | C | C | C |
| 90 | 130 | 100 | 120 | 140 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 早熟 | 13 | C | -10 | |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
アロハノランナー
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
127 | E | アロハノランナー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | プラント | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | D | D | B | C | D |
| 130 | 90 | 80 | 140 | 120 | 100 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 390 | 早熟 | 11 | C | 45 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ブラックロード
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
128 | E | ブラックロード | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | モノリス | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | C | D | B |
| 110 | 100 | 80 | 120 | 90 | 150 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 普通 | 15 | D | -30 | 逆上 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
カッチュウロード
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
129 | D | カッチュウロード | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ワーム | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| B | C | D | B | D | C |
| 150 | 110 | 80 | 130 | 70 | 120 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 330 | 晩成 | 14 | C | 20 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
ティラノパープル
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
130 | E | ティラノパープル | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ナーガ | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | D | B | C | C |
| 130 | 100 | 60 | 150 | 120 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 310 | 早熟 | 12 | C | -75 | 逆上 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
| 補足 | 炎の突進習得不可(継承は可能) | ||||
ゼブランナー
ゼブランナーは再生CDによって適性や移動速度などが異なります。
ゼブランナー1
| 画像 | 図鑑No | レア度 | モンスター名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
131 | B | ゼブランナー | ||
| メイン | サブ | ||||
| ロードランナー | ??? | ||||
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
| C | C | C | B | C | D |
| 138 | 123 | 117 | 176 | 124 | 110 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 13 | C | 55 | 底力 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
CD:フェイクファー/スピッツ
ゼブランナー2
| ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|
| D | C | C | B | C | D |
| 94 | 120 | 139 | 151 | 107 | 105 |
| 寿命 | 成長 | G回復 | 移動速度 | ヨイワル | 状態変化 |
| 350 | 早熟 | 13 | B | -40 | 逆上 |
| 初期技 | ひっかき、しっぽうち、砂アタック | ||||
| 得意 | 走り込み | ||||
CD:しまうま/谷山浩子
関連記事
モンスターファーム2移植版・DX(アプリ・ニンテンドースイッチ・PC)の攻略情報サイトです。モンスター図鑑や隠しモンスター解放条件、冒険マップや技表などの情報を掲載しています。 移植版の最新情報も随時更新中です。技を最初から覚えている[…]
