ペルソナ5r(P5R)高巻杏(恋愛)のコープについてまとめた記事です。コープ開始時期や条件・活動日、ランクアップ時に好感度が上がる選択肢、コープアビリティ・好みのプレゼントなどをまとめています。
開始条件・活動日
| 開始時期・開放条件 |
|---|
| 4/15・自動解禁 |
| 活動日 |
| 日中・火、水、金 |
| 活動開始場所 |
| 渋谷・地下モール |
| 必要となる人間パラメータ |
| 1→2:優しさ2以上 |
| コープ活動で上がるパラメータ |
| – |
杏コープ活動・選択肢
| ランク | 選択肢 | 上昇値 | |
|---|---|---|---|
| 1→2 | 1 | いい友だちだな | ♪♪♪ |
| 2 | そうかもしれない | ♪♪ | |
| 3 | 放っておけなかった | ♪♪ | |
| 4 | 協力するよ/一緒に探そう | ♪♪♪ | |
| 5 | (どれを選んでも可) | ♪ | |
| 2→3 | 5 | もうやめたい | ♪♪ |
| 8 | 杏は平気か? | ♪♪ | |
| 9 | 自由でいいな | ♪ | |
| 10 | そうかもな | ♪ | |
| 3→4 | 1 | わかる気がする | ♪♪ |
| 2 | 面白いな | ♪♪♪ | |
| 3 | 聞きたいな | ♪♪♪ | |
| 4 | いいかもな | ♪♪ | |
| 5 | 頑張って… | ♪♪♪ | |
| 6 | 日々是鍛錬/鞄にモルガナ | ♪ | |
| 4→5 | 1 | やめておけ | ♪ |
| 2 | 相手がウワテだった | ♪ | |
| 3 | したたかだった | ♪ | |
| 5→6 | 1 | そうかもしれない | ♪♪ |
| 4 | 頑張ってる姿を見せることだ | ♪♪♪ | |
| 5 | やる気だな/応援する | ♪ | |
| 6→7 | 1 | 杏に憧れてる | ♪ |
| 4 | 頑張れよ | ♪ | |
| 5 | 頑張れ | ♪ | |
| 7→8 | 1 | 根性あるな | ♪♪ |
| 2 | きっとある | ♪♪♪ | |
| 4 | きっと喜ぶ/きっとわかってる | ♪♪♪ | |
| 5 | きっとそう/本人に訊いてみたら | ♪ | |
| 8→9 | 3 | 頑張れ/杏ならやれる | ♪♪♪ |
| 4 | 自分がいる(恋人フラグ)→5へ | – | |
| みんながいる | – | ||
| 5 | 好きって言った(恋人になる) | – | |
| 聞こえなかった(恋人になる) | – | ||
| 6 | 永遠にそばにいる | ♪♪ | |
遊び誘い・イベントでの選択肢
コープランクが上がらないときに発生するイベント時や、遊びの誘いが来た時に発生する選択肢について記載しています。
コープ活動時の遊び誘い
コープランクが上がらないときに活動すると発生する遊びについて。(好感度が一番上がる選択肢のみ記載。)
| イベント | 選択肢 | プレゼント |
|---|---|---|
| 一緒に過ごす | 選択肢なし=♪♪ | |
| 井の頭公園 | 空気を味わおう=♪♪♪ | |
| 池袋 | お願いごとした?=♪♪♪ | |
| 原宿 | そうだな/杏は目立つから=♪♪ | アイドルポスター |
| 渋谷 | いい作戦だ=♪♪♪ | チョコファウンテン |
| 上野(ランク9以上) | いろいろあったな=♪♪♪ | |
| お台場海浜公園(恋人時) | (選択肢どれでも)=♪♪ | |
| 埋浜(恋人時) | 選択肢1:絶叫系が好き=♪♪♪ | |
| 選択肢2:自分も同じだ=♪♪♪ | ||
| 自室(恋人時) | どんと来い=♪♪♪ |
遊び・勉強の誘い
| イベント | 発生日 | 選択肢 | その他 |
|---|---|---|---|
| 試験勉強 | 5/9 | 分かってきた/むずかしい=♪ | 知識=♪ |
| 休日遊び※1 | 5/29 | 1:怪しい=三島♪♪♪ | 原宿 |
| 2:やってみたい=杏・竜司♪♪♪ | |||
| 試験勉強 | 7/11 | 分かってきた/むずかしい=♪ | 知識=♪ |
| 映画※2 | 7/17 | 分かる=♪♪ | 魅力=♪ |
| 休日遊び※3 | 8/6 | さすが名医=♪♪ | 明治神宮 |
| 修学旅行(恋人) | 9/10 | 1:可愛いから仕方ない/見とれてた=♪♪♪ | ネメフネチェーン入手 |
| 2:いいよ=♪♪♪ | |||
| 3:好きだ=♪♪♪ | |||
| 4:もちろん/約束だ=♪♪ | |||
| 試験勉強 | 10/15 | 任せてくれ/それほどでも=♪ | 知識=♪ |
| 後夜祭(恋人) | 10/26 | 1:今は楽しもう=♪♪ | 杏の手作り
プチシュー入手 |
| 4:(選択肢どちらでも)=♪♪♪ | |||
| 5:重くない/同じ気持ちだ=♪♪ | |||
| 6:美味しそう/大事に食べる=♪♪♪ | |||
| 後夜祭(竜司・三島) | 10/26 | 杏が好き=♪♪♪ | |
| クリスマス(恋人) | 12/24 | – | 杏からのイヤーマフ |
| バレンタイン(恋人) | 2/14 | – | 杏からの本命チョコ |
| ホワイトデー(恋人) | 3/14 | – |
※1 マダラメ・パレスクリアが条件
※2 カネシロ・パレスクリア、杏コープランク2以上
※3 フタバ・パレスクリア、武見コープ解禁が条件
コープアビリティ
| ランク | アビリティ | 効果 |
|---|---|---|
| 2 | ガールズトーク | 敵との会話交渉決裂時・敵の性別が女性であればやり直せる |
| 3 | 追い撃ち | 主人公の攻撃でダウンを奪えなかった際、一定確率で追撃 |
| 4 | 脳殺術♡ | 敵の視線をくぎ付けにして行動を中断させることがある |
| 5 | ウソ泣き | 敵に脅迫されているとき、敵を動揺させ要求を軽いものにする |
| 6 | ハリセンカバー | 味方の状態異常を回復させることがある |
| 8 | 食いしばり | 残りHP以上のダメージを受けてもHP1で耐える |
| 9 | かばう | 主人公が戦闘不能になる攻撃を受ける際、ダメージを肩代わりする |
| MAX | 超覚醒 | 杏のペルソナが変化する。極・氷結見切り習得 |
| 特殊 | 超覚醒・R | 杏のペルソナが更に変化し、ハイテンション・魔性の極致(特性)を習得 |
特殊=コープランクMAXになったのち、3学期にコープ活動をすると発生
おすすめ杏コープアビリティ
- 脳殺術♡
- ガールズトーク
「脳殺術♡」ピンチになったときに発動してくれると、助けられることも多いコープアビリティ。「ガールズトーク」も女性型のシャドウすべてに有効であるため、汎用性が高く会話時に活用できます。
杏コープを効率良く上げる方法
- コープ活動をするときに「恋愛」のペルソナを所持
- 試験で上位・首位の成績を修める
- 好みのプレゼントを渡す
コープ活動の選択肢で好感度が上がる応答をすることはもちろん、恋愛のペルソナを所持していると♪が1つ増えます。また、試験で良い成績を修めるごとにコープで得られるポイントも少し上昇します。
杏の好むプレゼント
| プレゼント | 入手場所 | 好感度 |
|---|---|---|
| ハートのリング | 地下モール・宝石店 | ♪♪♪ |
| 宇治抹茶プリン | 地下モール・スーパー | ♪♪♪ |
| トリュフチョコレート | 〃 | ♪♪♪ |
| かすていら | 〃 | ♪♪♪ |
| ローズバス | 新宿・花屋 | ♪♪♪ |
| 最新美顔器 | 秋葉原・家電量販店 | ♪♪♪ |
| ブランド香水 | 地下モール・コスメショップ | ♪♪ |
| 高級アロマセット | 〃 | ♪♪ |
| 深紅のルージュ | 〃 | ♪♪ |
| 桜の扇子 | 地下モール・和風雑貨屋 | ♪♪ |
| フラワーバスケット | 新宿・花屋 | ♪♪ |
| 星形の手鏡 | 新宿・雑貨屋 | ♪♪ |
| 超騒音目覚まし時計 | 秋葉原・家電量販店 | ♪♪ |
| ご当地キャラグッズ | 秋葉原・グッズショップ | ♪♪ |
| 水彩の絵ハガキ | 吉祥寺・文房具屋 | ♪♪ |
恋愛コープMAXで解禁されるペルソナ

| ペルソナ | Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イシュタル | 85 | 48 | 59 | 49 | 58 | 48 | |||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
| – | – | – | – | 無 | 弱 | – | – | – | – |
| 合体例 | |||||||||
| 女帝77カーリー×星80スラオシャ | |||||||||
| 習得スキル | |||||||||
| 初 | メディアラハン | ||||||||
| 初 | サマリカーム | ||||||||
| 初 | 疾風吸収 | ||||||||
| 87 | 瞬間回復 | ||||||||
| 88 | マハジオダイン | ||||||||
| 89 | 魔術の素養 | ||||||||
| 90 | メシアライザー | ||||||||
| アイテム化 | |||||||||
| 通常 | 大雷の螺旋リング | ||||||||
| 警報 | 女神の大雷 | ||||||||