ペルソナ5r(P5R)東郷一二三(星)のコープについて解説しています。コープ開始時期や条件・活動日、ランクアップ時に好感度が上がる選択肢、コープアビリティ・好みのプレゼントなどをまとめています。
開始条件・活動日
| 開始時期・開放条件 |
|---|
| カネシロ・パレスクリアの2日後以降の夜、神田の教会にいる一二三に魅力3以上で話しかける |
| 活動日 |
| 夜・月、水、土 |
| 活動開始場所 |
| 渋谷・地下モール |
| 必要となる人間パラメータ |
| 解禁:魅力3以上 7→8:知識MAX |
| コープ活動で上がるパラメータ |
| 知識 |
一二三コープ活動・選択肢
| ランク | 選択肢 | 上昇値 | |
|---|---|---|---|
| 1→2 | 1 | 面白い | ♪ |
| 3 | 嫌なのか | ♪ | |
| 2→3 | 1 | その通りだと思う | ♪ |
| 2 | ツラい? | ♪ | |
| 3 | どんと来い | ♪ | |
| 3→4 | 1 | 気にしてない/カツカレーのおかげ? | ♪ |
| 2 | かっこいい | ♪ | |
| 3 | こちらこそ/次は何処へ行く? | ♪ | |
| 4→5 | 1 | 怖かった | ♪ |
| 2 | もうやめた方がいい | ♪ | |
| 3 | 一二三も大変だな | ♪ | |
| 5→6 | 1 | 不満か? | ♪ |
| 2 | 将棋はもう嫌?/自分の好きなことをやれ | ♪ | |
| 3 | 気のせいだ | ♪ | |
| 6→7 | 1 | 勝負は時の運 | ♪♪ |
| 2 | 信じてる | ♪♪ | |
| 7※1 | 2 | そんなわけない | ♪ |
| 7→8※2 | 1 | 改心してよかった | ♪♪ |
| 3 | 応援はする | ♪ | |
| 8→9 | 1 | やってやれ | ♪ |
| 2 | 王様らしい決断だ | ♪♪ | |
| 3 | もっと強くなりたい→6へ | ♪♪ | |
| ずっとそばにいたい(恋人フラグ)→4へ | – | ||
| 4 | 付き合って欲しい(恋人になる) | ♪♪♪ | |
| ずっと友達だ→6へ | – | ||
| 5 | (選択肢どれでも可) | ♪ | |
| 6 | (選択肢どれでも可) | ♪ | |
※1 知識ランクMAX必要。リクエスト「ステージママに勝負手を」発生
※2 7→8「ステージママに勝負手を」クリアが条件
遊び誘い・イベントでの選択肢
コープランクが上がらないときに発生するイベント時や、遊びの誘いが来た時に発生する選択肢について記載しています。
コープ活動時の遊び
コープランクが上がらないときに活動すると発生する遊びについて。(好感度が一番上がる選択肢のみ記載。)
| イベント | 選択肢 | プレゼント |
|---|---|---|
| 一緒に過ごす | 選択肢なし=♪♪ | |
| 井の頭公園(ランク3以上) | いい刺激だな=♪♪♪ | |
| 神保町(ランク8以上) | 任せてくれ=♪♪♪ | 王将の置き物 |
| 渋谷(ランク9以上) | オススメがある=♪♪♪ | |
| お台場海浜公園(恋人時) | これからも頼って=♪♪♪ | |
| 埋浜(恋人時・休日のみ) | はしゃいでみる?=♪♪♪ | |
| 自室(恋人時) | 来てくれて嬉しい=♪♪♪ |
遊び・勉強の誘い
| イベント | 発生日 | 選択肢 | その他 |
|---|---|---|---|
| 休日遊び(真イベント) | 8/15 | 1:頑張って探そう=真♪♪ | 神保町 |
| 2:(選択肢どちらでも)=♪♪♪ | |||
| 修学旅行(ランク5以上) | 9/10 | 1:似合ってる=♪♪♪ | ホヌのチャーム |
| 2:食べたい=♪♪♪ | |||
| 3:楽しいよ=♪♪♪ | |||
| 4:(選択肢どちらでも)=♪♪♪ | |||
| 休日遊び | 9/22 | 1:ゆっくり考えて=♪♪ | |
| 2:脱げばいい=祐介♪♪♪ | |||
| 3:それがいい=♪♪ | |||
| 4:金運=祐介♪♪
勝負運=一二三♪♪ なんでもわかる=千早♪♪ |
|||
| クリスマス(恋人) | 12/24 | – | 一二三からの手袋 |
| バレンタイン(恋人) | 2/14 | – | 一二三の本命チョコ |
| ホワイトデー(恋人) | 3/14 | – |
コープアビリティ
| ランク | アビリティ | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 駒さばき | 主人公の行動中、控えメンバーを前衛と入れ替えられる |
| 3 | 打ち込み | 主人公が敵をダウンさせた際に、控えメンバーが追撃を行うことがある |
| 5 | 囲い崩し | ピンチエンカウントの際に逃走を行える |
| 7 | 成り金 | チャンスエンカウントからパーティーのターンで戦闘を終えると報酬金額2倍 |
| 9 | 投了 | 逃走を行うまでの経過ターン数がゼロになり、即座に逃走できる |
| MAX | 東郷システム | 仲間の行動中に控えメンバーと入れ替えができるようになる |
一二三のコープアビリティは戦闘で活用できるものばかり。なるべくならMAXの東郷システムまで覚えておくのがおすすめです。
一二三コープを効率良く上げる方法
- コープ活動をするときに「星」のペルソナを所持
- 「知識」を上げておく
コープ活動の選択肢で好感度が上がる応答をすることはもちろん、星のペルソナを所持していると♪が1つ増えます。また、コープランク8にする際、知識ランク5が必要とされるので知識も上げておくのがベストです。
一二三の好むプレゼント
| プレゼント | 入手場所 | 好感度 |
|---|---|---|
| ハートのリング | 地下モール・宝石店 | ♪♪♪ |
| 高級アロマセット | 地下モール・コスメショップ | ♪♪♪ |
| 和柄のブックカバー | 地下モール・和風雑貨屋 | ♪♪♪ |
| 桜の扇子 | 〃 | ♪♪♪ |
| ローズバス | 新宿・花屋 | ♪♪♪ |
| びいどろの花瓶 | 地下モール・和風雑貨屋 | ♪♪ |
| 宇治抹茶プリン | 地下モール・高級スーパー | ♪♪ |
| かすていら | 〃 | ♪♪ |
| 黒塗りのマグカップ | 新宿・雑貨屋 | ♪♪ |
| 48面立方体パズル | 〃 | ♪♪ |
| 竜の刀キーホルダー | 秋葉原・グッズショップ | ♪♪ |
| 水彩の絵ハガキ | 吉祥寺・文房具屋 | ♪♪ |
| 復刻版万年筆 | 〃 | ♪♪ |
星コープMAXで解禁されるペルソナ

| ペルソナ | Lv | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルシファー | 93 | 61 | 59 | 59 | 56 | 51 | |||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 |
| 無 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | – | – | 弱 | 吸 |
| 合体例 | |||||||||
| 6体のペルソナ合体 | |||||||||
| 習得スキル | |||||||||
| 初 | ギガントマキア | ||||||||
| 初 | 呪怨吸収 | ||||||||
| 初 | 明けの明星 | ||||||||
| 95 | 魔術の素養 | ||||||||
| 96 | ヒートライザ | ||||||||
| 97 | 祝福反射 | ||||||||
| 98 | 瞬間回復 | ||||||||
| 99 | 物理吸収 | ||||||||
| アイテム化 | |||||||||
| 通常 | 万魔の銃 | ||||||||
| 警報 | 極・万魔の銃 | ||||||||