ペルソナ5r(P5R)の全近接武器・遠隔武器一覧です。各キャラクター専用の最強武器やその入手方法についてもまとめています。武器のほとんどはミリタリーショップで入手できるほか、ダンジョンの宝箱・ペルソナのアイテム化によっても入手できます。
主人公の武器一覧
主人公専用の武器ダガー・ピストル一覧です。
近接武器(ダガー)
| 近接武器 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 黒い小刀 | 50 | 95 | 1,000 | – |
| 四軒茶屋・リサイクルショップ(8/1~月1入荷) | ||||
| アタックナイフ | 38 | 96 | – | – |
| 主人公初期武器 | ||||
| シルバーダガー | 58 | 98 | – | – |
| カモシダ・パレス(古城1階宝箱) | ||||
| ブリズダガー | 52 | 96 | 2,500 | 低確率で凍結付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| ククリナイフ | 62 | 98 | 3,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| イグナイター | 72 | 96 | 8,800 | 低確率で炎上付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| アセイミナイフ | 90 | 98 | 9,700 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| スタンダガー | 102 | 96 | 12,900 | 低確率で感電付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| スキナーナイフ | 122 | 98 | 14,900 | 低確率で恐怖付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| キリングメス | 130 | 96 | 17,700 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 怪盗紳士ステッキ | 130 | 92 | – | 稀に全バットステータス効果 |
| アルセーヌ・アイテム化(通常) | ||||
| 大怪盗ステッキ | 150 | 92 | – | 時々全バットステータス効果 |
| アルセーヌ・アイテム化(合体警報時) | ||||
| コピスナイフ | 140 | 98 | 19,900 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ハルペーナイフ | 148 | 98 | – | 魔+3 |
| フタバ・パレス(庇護の間上段・鍵付き宝箱) | ||||
| メガナイフ | 154 | 96 | 23,100 | 低確率で混乱付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| プロ用スキナーナイフ | 170 | 98 | 25,700 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| パリングダガー | 184 | 96 | 29,300 | 速+2 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| マチェットナイフ | 204 | 98 | 32,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ロワイヤルダガー | 210 | 98 | – | 運+5 |
| ニイジマ・パレス(ハイレートフロアロビー・鍵付き宝箱) | ||||
| 逆上ダガー | 218 | 96 | 36,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| バゼラードナイフ | 238 | 98 | 39,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 名人のパリングダガー | 252 | 96 | 44,400 | 耐・速+2 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ミセリコルデ | 280 | 98 | 48,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| プラズマナイフ | 296 | 96 | 54,500 | 低確率で感電付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| パニッシュダガー | 316 | 98 | 59,100 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| パラダイスロスト | 325 | 92 | – | 呪怨耐性を強化 |
| サタナエル・アイテム化(通常) | ||||
| パラダイスロストR | 340 | 98 | 54,500 | 呪怨耐性を強化 |
| サタナエル・アイテム化(合体警報時) | ||||
遠隔武器(ピストル)
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒い模擬銃 | 10 | 85 | 8 | – | – |
| ジョゼのアイテム交換など | |||||
| トカチェフ | 50 | 92 | 8 | – | – |
| 主人公初期武器・イベントで入手 | |||||
| ガバナンス | 60 | 90 | 8 | 4,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | |||||
| マカロノフ | 96 | 85 | 8 | 10,200 | |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | |||||
| サンドホーク | 120 | 85 | 8 | 15,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| マッドポリス | 130 | 85 | 8 | – | – |
| 5/6以降、ミリタリーショップの岩井と話す | |||||
| エリミネーター | 150 | 85 | 8 | 20,400 | |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 深紅の銃 | 180 | 85 | 8 | 27,000 | |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| フロムヘヴン | 210 | 85 | 8 | 34,000 | |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| コサイタス | 240 | 85 | 8 | 42,000 | |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| R.I.ピストル | 280 | 85 | 8 | 51,200 | |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ジグ・227 | 320 | 85 | 8 | 61,600 | |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 破壊神皇 | 330 | 85 | 8 | – | 全パラ+5 |
| メタトロン・アイテム化(通常) | |||||
| 極・破壊神皇 | 350 | 85 | 8 | – | 全パラ+6 |
| メタトロン・アイテム化(合体警報時) | |||||
| 万魔の銃 | 350 | 85 | 8 | – | 魔+10 |
| ルシファー・アイテム化(通常) | |||||
| 極・万魔の銃 | 370 | 85 | 8 | – | 魔+15 |
| ルシファー・アイテム化(合体警報時) | |||||
竜司の武器一覧
竜司専用の鈍器・ショットガン一覧です。
近接武器(鈍器)
| 近接武器 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマルロッド | 44 | 92 | – | – |
| 竜司初期武器 | ||||
| 鉄パイプ | 56 | 91 | 2,600 | 力+1 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| ヘルスラッガー | 66 | 93 | 3,900 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| ジャッジメイス | 72 | 93 | – | 低確率で混乱付着 |
| カモシダ・パレス(古城東館3F・宝箱) | ||||
| 重鋼管 | 76 | 91 | 9,000 | 低確率で混乱付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| バトルハンマー | 94 | 93 | 9,900 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| 高級鉄パイプ | 106 | 91 | 13,200 | 力+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ヘビーメイス | 126 | 93 | 15,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ギャング・スター | 130 | 93 | – | 低確率で恐怖付着 |
| カネシロ・パレス(銀行行員用通路・鍵付き宝箱) | ||||
| スパイクロッド | 134 | 91 | 18,100 | クリティカル小 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 玄翁 | 144 | 93 | 20,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 昏睡棒 | 144 | 88 | – | 中確率で睡眠付着 |
| リクエスト:暴力彼氏の事情クリア(コープ「運命」関連) | ||||
| 鬼パイプ | 158 | 91 | 23,600 | 力+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 親方用玄翁 | 174 | 93 | 26,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| アルマゲドンロッド | 182 | 93 | – | 力+5 |
| オクムラ・パレス(中央工場廃棄ライン・鍵付き宝箱) | ||||
| 永遠の昏睡棒 | 188 | 91 | 29,900 | 中確率で睡眠付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ガイアプレッサー | 208 | 93 | 32,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| スタンバトン | 222 | 91 | 37,300 | クリティカル小 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 竜神棒 | 242 | 93 | 40,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| グランドプレッサー | 256 | 91 | 45,300 | 魔+5 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 熱血バット | 270 | 91 | – | 中確率で炎上付着 |
| 物々交換のサカイ:12/18~31に名物・天使のタルトと交換 | ||||
| 如意棒 | 270 | 88 | – | 戦闘開始時タルカジャ |
| ハヌマーン・アイテム化(通常) | ||||
| 破天の如意棒 | 290 | 88 | – | 戦闘開始時タルカジャ |
| ハヌマーン・アイテム化(合体警報時) | ||||
| 超メガトンロッド | 284 | 93 | 49,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| アークメイス | 300 | 91 | 55,600 | クリティカル小 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ラストハンマー | 320 | 93 | 60,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ミョルニル | 280 | 88 | – | 電撃攻撃の威力増加 |
| トール・アイテム化(通常) | ||||
| 圧殺のミョルニル | 324 | 88 | – | 戦闘開始時タルカジャ |
| トール・アイテム化(合体警報時) | ||||
遠隔武器(ショットガン)
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| レビンソンM31 | 60 | 92 | 3 | – | – |
| 竜司初期武器 | |||||
| グラネリM3 | 70 | 90 | 3 | 4,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | |||||
| ブランコ・サバス | 106 | 85 | 3 | 10,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | |||||
| ファイアワークス | 130 | 85 | 3 | 15,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| パンプキンボム | 150 | 85 | 3 | – | 中確率で炎上付着 |
| ジャックランタン・アイテム化(通常) | |||||
| パンプキンバスタ | 160 | 85 | 3 | – | 高確率で炎上付着 |
| ジャックランタン・アイテム化(合体警報時) | |||||
| ヘルファイア | 160 | 85 | 3 | 21,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| マスターキー | 190 | 85 | 3 | 27,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 怒髪天 | 220 | 85 | 3 | 34,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| カラミティガン | 250 | 85 | 3 | 43,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 鬼雷砲 | 290 | 92 | 3 | 52,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| リバージョン | 330 | 85 | 3 | 62,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| メギドファイア | 350 | 85 | 3 | – | 高確率で炎上付着 |
| シヴァ・アイテム化(通常時) | |||||
| メギドブラスター | 380 | 85 | 3 | – | 高確率で炎上付着 |
| シヴァ・アイテム化(合体警報時) | |||||
杏の武器一覧
杏専用の武器、鞭・マシンガン一覧です。
近接武器(鞭)
| 近接武器 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| レザーウィップ | 36 | 94 | – | – |
| 杏の初期武器 | ||||
| ヒートウィップ | 48 | 97 | 2,400 | 低確率で炎上付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| 分銅鎖 | 58 | 99 | 3,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| ギルティーウィップ | 64 | 99 | – | – |
| カモシダ・パレス(古城東館らせん階段・鍵付き宝箱) | ||||
| スキンリッパー | 68 | 97 | 8,300 | 低確率で恐怖付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| 山羊革のウィップ | 86 | 99 | 9,100 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| バーンウィップ | 98 | 97 | 12,100 | 低確率で炎上付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 戦士の鞭 | 118 | 99 | 14,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 土産の飾り鞭 | 122 | 99 | – | 運+5 |
| 物々交換のサカイ:6/12~18の間、海外製プロテインと交換 | ||||
| 女傑の鞭 | 126 | 97 | 16,600 | HP+10 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 蛇腹剣 | 136 | 99 | – | – |
| リクエスト:イジメは愛のシグナル(6/6発生)クリア | ||||
| 電磁ウィップ | 150 | 97 | 21,700 | 低確率で感電付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ミラージュウィップ | 166 | 99 | 25,900 | 中確率で忘却付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| やっかみチェーン | 10 | 95 | – | 高確率で絶望付着 |
| リクエスト:悩める恩師はメイド・イン・ヘル(節制ランク9) | ||||
| ストライクテイル | 180 | 97 | 27,500 | 力+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 大蛇腹剣 | 200 | 99 | 30,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| フィアーオブペイン | 214 | 97 | 34,400 | 低確率で恐怖付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| チェーンウィップ | 234 | 99 | 37,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| マスカレイドリボン | 240 | 88 | – | 低確率で目眩付着 |
| クイーンメイブ・アイテム化(通常時) | ||||
| マスカレイドリボンR | 250 | 90 | – | 中確率で目眩付着 |
| クイーンメイブ・アイテム化(合体警報時) | ||||
| 統制の鞭 | 242 | 99 | – | – |
| シドウ・パレス(客船娯楽ホール・鍵付き宝箱) | ||||
| スパイクウィップ | 248 | 97 | 37,600 | 低確率で感電付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 雪の女王の鞭 | 260 | 90 | – | 戦闘開始時スクカジャ |
| スカディ・アイテム化(通常時) | ||||
| 雪の女王の鞭改 | 280 | 90 | – | 戦闘開始時スクカジャ |
| スカディ・アイテム化(合体警報時) | ||||
| ハードブランチ | 276 | 99 | 48,200 | 低確率で睡眠付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| バルログウィップ | 292 | 97 | 51,200 | 中確率で炎上付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| グラウプニル | 312 | 99 | 55,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 奈落の鞭 | 280 | 90 | – | 高確率で凍結付着 |
| ジャアクフロスト・アイテム化(通常時) | ||||
| 大奈落の鞭 | 320 | 90 | – | 高確率で凍結付着 |
| ジャアクフロスト・アイテム化(合体警報時) | ||||
遠隔武器(マシンガン)
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシンガンレプリカ | 45 | 94 | 12 | – | – |
| 杏の初期銃 | |||||
| スターリッジ | 55 | 93 | 12 | 3,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | |||||
| トルーパー | 91 | 90 | 12 | 9,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | |||||
| ブリッツMG | 115 | 90 | 12 | 14,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ピンクショット | 120 | 90 | 12 | – | 低確率で洗脳付着 |
| サキュバス・アイテム化(通常時) | |||||
| ピンクバスタ | 135 | 90 | 12 | – | 中確率で洗脳付着 |
| サキュバス・アイテム化(合体警報時) | |||||
| タランチュラ | 145 | 90 | 12 | 19,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ノーマーシー | 175 | 90 | 12 | 25,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ウェスタンSMG | 205 | 90 | 12 | 32,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 飛燕連発砲 | 235 | 90 | 12 | 39,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ファントムキラー | 275 | 90 | 12 | 48,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| バラライカ | 315 | 90 | 12 | 58,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ワイルドハント | 320 | 90 | 12 | – | 中確率で絶望付着 |
| オーディン・アイテム化(通常時) | |||||
| グンニグル | 340 | 90 | 12 | – | 中確率で絶望付着 |
| オーディン・アイテム化(合体警報時) | |||||
モルガナの武器一覧
モルガナ専用のシミター・パチンコ一覧です。
近接武器(シミター)
| 近接武器 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| バンディットソード | 46 | 97 | 2,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| ファルシオン | 56 | 99 | 3,900 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | ||||
| ソニックブレード | 66 | 97 | – | 速+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| シミター | 84 | 99 | 9,900 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| 雨月の曲剣 | 90 | 99 | – | – |
| マダラメ・パレス(美術館1F) | ||||
| タルワール | 96 | 97 | 13,200 | 低確率で混乱付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| スリーパーブレード | 116 | 99 | 16,300 | 低確率で睡眠付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ヤマカンサーベル | 10 | 60 | – | クリティカル大 |
| リクエスト:遺産を狙う悪い伯父さん(法王ランク8で発生) | ||||
| やすらいの剣 | 124 | 97 | 18,100 | 中確率で睡眠付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| シャムシール | 134 | 99 | 20,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 血のシミター | 140 | 98 | – | 中確率で絶望付着 |
| リクエスト:猫は死して恨みを残す(8/4以降発生) | ||||
| ムトの曲剣 | 142 | 99 | – | 呪怨耐性UP |
| フタバ・パレス(ピラミッド拒絶の間・鍵付き宝箱) | ||||
| コスモプラズマソード | 148 | 97 | 23,600 | 中確率で感電付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 首狩り杓子 | 150 | 90 | – | クリティカル小 |
| ピシャーチャ・アイテム化(通常時) | ||||
| 首狩りの大杓子 | 150 | 90 | – | クリティカル中 |
| ピシャーチャ・アイテム化(合体警報時) | ||||
| 頭領の曲剣 | 164 | 99 | 26,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ダマスカスソード | 178 | 97 | 27,700 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 熱き血潮の剣 | 190 | 90 | – | 中確率で炎上付着 |
| 物々交換のサカイ:10/9~22の間、ぎりぎりギリメカラと交換 | ||||
| ヘヴィサーベル | 198 | 99 | 32,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| パニックソード | 212 | 97 | 37,300 | 低確率で混乱付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ゴッドセーバー | 232 | 99 | 43,400 | 魔+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ブライトソード | 246 | 97 | 45,300 | 魔+5 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| アンスウェラー | 274 | 99 | 49,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 暗黒の曲剣 | 282 | 99 | – | – |
| メメントス最深部(怠惰の監獄獄中通路1・宝箱) | ||||
| メギストスソード | 290 | 97 | 55,600 | 魔+5 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| バーティカルエッジ | 310 | 99 | 60,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| クレイヴソリッシュ | 315 | 90 | – | SP+50 |
| マザーハーロット・アイテム化(通常時) | ||||
| クレイヴソリッシュR | 330 | 90 | – | SP+50 |
| マザーハーロット・アイテム化(合体警報時) | ||||
遠隔武器(パチンコ)
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| パチンコ | 40 | 94 | 5 | – | – |
| モルガナの初期武器 | |||||
| スリングボウ | 50 | 92 | 5 | 4,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 4/16~ | |||||
| シュライク | 85 | 90 | 5 | 10,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | |||||
| コメット3 | 110 | 90 | 5 | 15,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ノーザンライト | 140 | 90 | 5 | 21,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| キャットナップ | 150 | 90 | 5 | – | 中確率で睡眠付着 |
| ネコショウグン・アイテム化(通常時) | |||||
| キャットバスタ | 170 | 90 | 5 | – | 中確率で睡眠付着 |
| ネコショウグン・アイテム化(合体警報時) | |||||
| 流れ星 | 170 | 90 | 5 | 27,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 巨星落砲 | 200 | 90 | 5 | 34,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 夜夢岩弩 | 230 | 90 | 5 | 43,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ユートピア | 270 | 90 | 5 | 52,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ファルコン | 310 | 90 | 5 | 62,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| スダルサナ | 315 | 90 | 5 | – | 中確率で目眩付着 |
| ヴィシュヌ・アイテム化(通常時) | |||||
| 極・スダルサナ | 330 | 90 | 5 | – | 高確率で目眩付着 |
| ヴィシュヌ・アイテム化(合体警報時) | |||||
祐介の武器一覧
祐介専用の刀・アサルトライフル一覧です。
近接武器(刀)
| 近接武器 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 日本刀 | 78 | 94 | – | – |
| 祐介の初期武器 | ||||
| 村雨 | 78 | 94 | 9,200 | 低確率で凍結付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| 軍刀 | 96 | 96 | 10,100 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | ||||
| 唯美の太刀 | 102 | 96 | – | – |
| マダラメ・パレス(宝物殿ラウンジ・鍵付き宝箱) | ||||
| アンティーク軍刀 | 108 | 94 | 13,400 | 力+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 斬鋼刀 | 128 | 96 | 15,500 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 豪刀”千両役者” | 130 | 90 | – | 力+5 |
| アメノウズメ・アイテム化(通常時) | ||||
| ”千両役者”真打 | 140 | 90 | – | 力+6 |
| アメノウズメ・アイテム化(合体警報時) | ||||
| 蛇牙刀 | 136 | 94 | 18,400 | 運+4 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 小江戸の刀 | 140 | 94 | – | 低確率で忘却付着 |
| 物々交換のサカイ:7/3~16の間、夏限定癒し中華と交換 | ||||
| 制式刀 | 146 | 96 | 20,700 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 月光 | 160 | 94 | 24,000 | 魔+5 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 仕込み煙管 | 176 | 96 | 26,700 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 大蛇刀 | 190 | 94 | 30,500 | 低確率で目眩付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 居合刀 | 210 | 96 | 33,500 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 夢想正宗 | 224 | 96 | 41,400 | 低確率で睡眠付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 大脇差 | 244 | 96 | 41,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 快刀・乱麻 | 252 | 96 | – | 速+3 |
| シドウ・パレス(客船右舷上層客室通路・鍵付き宝箱) | ||||
| 達人の居合刀 | 258 | 94 | 46,200 | 低確率で忘却付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 血繋吹く魔刀 | 286 | 96 | 53,400 | 中確率で絶望付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 化結心刀 | 302 | 94 | 56,700 | 低確率で恐怖付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 天一文字 | 322 | 96 | 61,500 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 薄緑 | 324 | 88 | – | 高確率で恐怖付着 |
| ヨシツネ・アイテム化(通常時) | ||||
| 薄緑・真打 | 340 | 88 | – | 高確率で恐怖付着 |
| ヨシツネ・アイテム化(合体警報時) | ||||
遠隔武器(アサルトライフル)
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突撃銃レプリカ | 75 | 75 | 10 | – | – |
| 祐介の初期銃 | |||||
| ブラックアサルト | 101 | 75 | 10 | 10,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ 5/18~ | |||||
| ヘビーアサルト | 125 | 75 | 10 | 15,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 反逆のライフル | 155 | 75 | 10 | 21,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| アナイアレイター | 185 | 75 | 10 | 28,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| AR-X | 215 | 75 | 10 | 35,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 火筒 | 245 | 75 | 10 | 43,800 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 竜雷砲 | 285 | 75 | 10 | 53,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| 九頭竜の豪砲 | 300 | 75 | 10 | – | 力+5 |
| ヴァスキ・アイテム化(通常時) | |||||
| 九頭竜の大豪砲 | 320 | 75 | 10 | – | 力+7 |
| ヴァスキ・アイテム化(合体警報時) | |||||
| STAR-H | 325 | 75 | 10 | 64,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | |||||
| ヘヴンズゲイト | 330 | 75 | 10 | – | 速+10 |
| ウリエル・アイテム化(通常時) | |||||
| プロヴィデンス | 350 | 75 | 10 | – | 速+13 |
| ウリエル・アイテム化(合体警報時) | |||||
真の武器一覧
真専用のナックル・リボルバー一覧です。
近接武器(ナックル)
| 近接武器 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ブラスナックル | 102 | 94 | – | – |
| 真の初期武器 | ||||
| デルタナックル | 102 | 94 | 12,100 | クリティカル小 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ヘビーグリップ | 122 | 96 | 14,000 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ナックルダスター | 126 | 96 | – | – |
| カネシロ・パレス(ロンダリングオフィス・鍵付き宝箱) | ||||
| ヘルナックル | 130 | 94 | 16,600 | 力+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 拳骨 | 140 | 96 | 18,700 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| メタルダスター | 154 | 94 | 21,700 | 耐+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 親父の拳 | 160 | 94 | – | 中確率で炎上付着 |
| 物々交換のサカイ:8/14~27の間、限定メロンパンと交換 | ||||
| 鉄拳 | 170 | 96 | 24,200 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 教祖の御手 | 10 | 95 | – | 高確率で洗脳付着 |
| リクエスト:暴け!霊能力者のトリック(運命ランク8) | ||||
| マッハパンチ | 184 | 94 | 27,500 | 速+3 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 鬼の拳骨 | 204 | 96 | 30,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| バカラナックル | 210 | 96 | – | – |
| ニイジマ・パレス(ダイスゲーム従業員通路・鍵付き宝箱) | ||||
| フラッシュパンチ | 218 | 94 | 34,400 | 低確率で目眩付着 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| オメガナックル | 238 | 96 | 37,400 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ベアグローブ | 240 | 90 | – | クリティカル中 |
| バグス・アイテム化(通常時) | ||||
| ビッグベアグローブ | 260 | 90 | – | クリティカル中 |
| バグス・アイテム化(合体警報時) | ||||
| バウトグローブ | 252 | 94 | 41,700 | 力+5 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| サンクション | 280 | 96 | 45,300 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| 流星ナックル | 296 | 94 | 51,200 | 速+5 |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| チャンピオン | 316 | 96 | 55,600 | – |
| 渋谷・ミリタリーショップ | ||||
| ヴァジュラ | 305 | 90 | – | 頻繁に全バットステータス効果 |
| アスラおう・アイテム化(通常時) | ||||
| 無比のヴァジュラ | 325 | 90 | – | 頻繁に全バットステータス効果 |
| アスラおう・アイテム化(合体警報時) | ||||
| サバジオス | 315 | 90 | – | クリティカル大 |
| キュベレ・アイテム化(通常時) | ||||
| ゴルディオス | 330 | 95 | – | クリティカル大 |
| キュベレ・アイテム化(合体警報時) | ||||
遠隔武器(リボルバー)
| 遠隔武器 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 買値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| リボルバーレプリカ | 115 | 75 | 6 | – | – |
