ルーンファクトリー5で育てられる花の種類、花の種一覧をまとめた記事です。花を育てるのに適した季節や成長までの日数、花の種の入手方法や売値・買値なども記載しています。
花の種一覧
花の種 | 買値/売値 | 入手方法 |
---|---|---|
トイハーブの種 | 60/6 |
|
ピンクキャットの種 | 180/18 | 花屋:「トイハーブを収穫しよう」達成後追加 |
ムーンドロップの種 | 250/25 | 花屋:「トイハーブを収穫しよう」達成後追加 |
オレンジツリーの種 | 5000/500 | 隠しアイテム:フォレス森林地帯・ケルブ火山地帯
花屋:「オレンジを20個収穫しよう」達成後追加 |
タンポイズンの種 | 510/51 | 花屋:「オレンジを20個収穫しよう」達成後追加 |
チャームブルーの種 | 370/37 | 花屋:「3種類以上の花を収穫しよう」達成後追加 |
サクラ草の種 | 420/42 | 花屋:「チャームブルーを9本収穫しよう」達成後追加 |
ランプ草の種 | 740/74 | 花屋:「サクラ草を収穫しよう」達成後追加 |
クローバーの種 | 960/96 | 花屋:「5種類以上の花を収穫しよう」達成後追加 |
鉄千輪の種 | 600/60 | 花屋:「四つ葉のクローバーをクワで耕そう」達成後追加 |
花紅葉の種 | 2500/250 | 花屋:「鉄千輪で敵を倒そう」達成後追加 |
野之花火の種 | 5000/500 | 花屋:「大きな花を収穫しよう」達成後追加 |
ツリー草の種 | 2700/270 | 花屋:「花紅葉を収穫しよう」達成後追加 |
青水晶の種 | 30000/1000 | 隠しアイテム:帰らずの森2F・東の細道
花屋:「青水晶を収穫しよう」達成後追加 |
緑水晶の種 | 30000/1000 | 隠しアイテム:帰らずの森2F・東の細道
花屋:「緑水晶を収穫しよう」達成後追加 |
赤水晶の種 | 30000/1000 | 隠しアイテム:帰らずの森2F・東の細道
花屋:「赤水晶を収穫しよう」達成後追加 |
白水晶の種 | 30000/1000 | 隠しアイテム:帰らずの森2F・東の細道
花屋:「白水晶を収穫しよう」達成後追加 |
金剛花の種 | 50000/2500 | 花屋:「金剛花以外の全作物を収穫しよう」達成後追加 |
花一覧
花 | 季節 | 成長日数 | 収穫数 | 買値/売値 |
---|---|---|---|---|
トイハーブ | 適正:春
不適正:冬 |
4 | 2 | 250/65 |
サクラ草 | 適正:春
不適正:冬 |
10 | 4 | 700/230 |
青水晶 | 適正:春
不適正:夏・秋・冬 |
55 | 3 | 40000/15000 |
四つ葉のクローバー | 適正:春・秋
不適正:夏 |
28 | 3 | 4000/960 |
ムーンドロップ | 適正:春・秋
不適正:冬 |
7 | 4 | 400/115 |
野之花火 | 適正:夏
不適正:冬 |
42 | 4 | 10000/2800 |
ピンクキャット | 適正:夏
不適正:冬 |
6 | 3 | 450/110 |
緑水晶 | 適正:夏
不適正:春・秋・冬 |
70 | 3 | 48000/17000 |
赤水晶 | 適正:秋
不適正:春・夏・冬 |
80 | 3 | 56000/20000 |
タンポイズン | 適正:秋
不適正:冬 |
14 | 3 | 1500/440 |
チャームブルー | 適正:秋
不適正:冬 |
8 | 3 | 800/220 |
花紅葉 | 適正:秋
不適正:冬 |
29 | 3 | 6000/1800 |
白水晶 | 適正:冬
不適正:春・夏・秋 |
90 | 3 | 80000/22500 |
ツリー草 | 適正:冬
不適正:夏 |
33 | 4 | 6660/2000 |
鉄千輪 | 適正:冬
不適正:夏 |
21 | 2 | 4444/1111 |
ランプ草 | 適正:冬 | 16 | 3 | 2000/650 |
オレンジ | 不適正:冬 | 22 | 1~7 | 500/80 |
金剛花 | 適正・不適正なし | 120 | 2 | 500000/55000 |
おおきな花
花名 | 買値 | 売値 |
---|---|---|
おおきな青水晶 | 200000 | 67500 |
おおきな赤水晶 | 280000 | 90000 |
おおきな白水晶 | 400000 | 101500 |
おおきな緑水晶 | 240000 | 76500 |
おおきな野之花火 | 50000 | 14000 |
カイザーランプ草 | 8500 | 3250 |
キングサクラ草 | 3800 | 1200 |
キングタンポイズン | 7000 | 2300 |
キングピンクキャット | 2200 | 600 |
大金剛花 | 1000000 | 22500 |
大チャームブルー | 4000 | 1200 |
大花紅葉 | 30000 | 9000 |
超鉄千輪 | 22222 | 5555 |
超トイハーブ | 1500 | 350 |
四つ葉の大クローバー | 20000 | 5000 |
ラージツリー草 | 33300 | 10000 |
▶作物一覧