新すばらしきこのせかい(PS4/NintendoSwitch)のバッジ一覧と入手方法をまとめています。バッジは主にノイズがドロップするほかストーリーの進行、進化させて新しいバッジを手に入れるといった方法で入手可能です。
バッジ一覧
以下ではバッジ情報をナンバーごとに記載中です。
No.001~099
| No. | バッジ | サイキック | 進化 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | かあさんの秘密 | ヘビーグレネード | ○ | ブレイクスコル(HARD) |
| 002 | 不思議な贈り物 | ヘビーグレネード | 進化:かあさんの秘密 | |
| 003 | とっぽのおくりもの | ヘビーグレネード | プロトポキュパ(EASY) | |
| 004 | さいごにみた夢 | ヘビーグレネード | 謎 | 27エモポキュパ(HARD) |
| 006 | 私がいる本当の世界 | ヘビーグレネード | ○ | オイポキュパ(EASY) |
| 007 | 発明家とっぽ | ヘビーグレネード | 進化:私がいる本当の世界/27エモポキュパ(EASY) | |
| 015 | ほのおのきもち | レーザーインフェルノ | 1週目Day7 | |
| 018 | 王子のおもいで | レーザーインフェルノ | 販売:トポトッポ原宿/ジェイペンギ(EASY) | |
| 019 | トポトッポ | レーザーインフェルノ | 1週目Day6 | |
| 023 | とっぽと冬の国 | ディフュージョンビーム | ○ | エレクトロペンギ(NORMAL) |
| 025 | ジョリ・ベコ | マッシヴアタック | ○ | ミナミモト初期 |
| 026 | エンジェルキック | マッシヴアタック | 進化:ジョリ・ベコ | |
| 027 | プレストンス | マッシヴアタック | 2週目Day1 | |
| 029 | ビューティーウインド | マッシヴアタック | ガレージウルフ(HARD)/販売:ジョリ・ベコ104本店 | |
| 030 | ジェネロジテ | マッシヴアタック | 2週目Day7 | |
| 031 | ウーファーウーマン | マッシヴアタック | ○ | ミニマルライノ(NORMAL) |
| 033 | ロージーパイソン | アポーツストーン | ピュアハート(NORMAL) | |
| 034 | エレクトリックハンド | アポーツストーン | ○ | ジェリネオアコ(NORMAL) |
| 036 | エメイヴェイモン | アポーツストーン | ○ | 1週目Day2 |
| 037 | クレーターキッス | アポーツストーン | 進化:エメイヴェイモン | |
| 039 | ワンダーチェリー | アポーツビークル | 販売:ジョリ・ベコ104本店 | |
| 040 | ジェラシードロップ | アポーツビークル | 2週目Day4 | |
| 042 | ディープホールド | テレキネシス | ||
| 044 | スマイルDEATH | ハードパンチャー | ○ | ゴーゴーベリンゲイ(NORMAL)/販売:ティガー・パンクス |
| 045 | グランジパンチ | ハードパンチャー | 進化:スマイルDEATH | |
| 050 | TPフライヤー | ハードパンチャースラム | 1週目Day5 | |
| 051 | ロック×ロック | ハードパンチャースラム | ストムグリズ(EASY) | |
| 052 | クラッシュクラッシュ | ハードパンチャースラム | ディジーズグリズ(NORMAL) | |
| 054 | フリーザフリーザ | ハードパンチャーラッシュ | ○ | ジェイペンギ(NORMAL) |
| 055 | アイススラッシュ | ハードパンチャーラッシュ | 謎 | 進化:フリーザフリーザ |
| 056 | ティガー・バンクス | ヒーリング | 1週目Day3 | |
| 057 | オプティカルコード | ヒーリング | 販売:ティガー・パンクス | |
| 059 | ブートレグチューン | メディテーション | ○ | ピュアハート(強)NORMAL |
| 060 | ヘッドライナー | メディテーション | 進化:ブートレグチューン | |
| 063 | アイシーラビット | ダーツボム | エモポキュパ(HARD)/販売:コニー×コニー | |
| 065 | セルフポートレイト | ダーツボム | ○ | プロトポキュパ(NORMAL) |
| 066 | ラグジュアリースピア | ダーツボム | 進化:セルフポートレイト | |
| 067 | ラプチャーラビット | ダーツボム | ○ | デカダンレイブン(NORMAL) |
| 068 | クラシカルブラスト | ダーツボム | 謎 | 進化:ラプチャーラビット/エモポキュパ(NORMAL) |
| 071 | コニコニコールド | ピアシングピラー | ○ | モッシュグリズ(NORMAL) |
| 072 | アイスドールハウス | ピアシングピラー | 進化:コニコニコールド | |
| 075 | ロックドナイトメア | ピアシングピラー | スウィングシャーク(HARD) | |
| 076 | ヴァージンヴァンパイア | ピアシングピラー | ビバップシャーク(HARD) | |
| 078 | グレゴワール★ラパン | ピアシングピラー | スムーズシャーク(NORMAL) | |
| 079 | イノセントラビット | パトロールショット | ○ | 1週目Day5 |
| 080 | メランコリーラビット | パトロールショット | イノセントラビット進化/イースティックレイブン(EASY) | |
| 082 | メランコリー×メランコリー | パトロールショット | ○ | 2週目Day4 |
| 083 | コニー×コニー | パトロールショット | 進化:メランコリー×メランコリー | |
| 084 | ShoGun・虚 | エンタグルメント | ○ | 1週目Day4 |
| 085 | ManjuSage・虚 | エンタグルメント | 進化:ShoGun・虚 | |
| 086 | RyuGu・無 | エンタグルメント | ○ | グルースカンタス(NORMAL) |
| 088 | EnJou・焔 | エンタグルメント | ||
| 090 | Tubaki・凛 | エンタグルメント | ○ | エレクトロペンギ(HARD) |
| 091 | HiGan・凛 | エンタグルメント | 進化:Tubaki・凛 | |
| 092 | InaZuma・電 | エンタグルメント | ジェリスウェディッシュ(NORMAL) | |
| 096 | SuiGen・空 | ゴーストソード | 2週目Day3 |
No.100~199
| No. | バッジ | サイキック | 進化 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | KaChu・焔 | フレイムサークル | ○ | 2週目Day2 |
| 101 | AkaFuji・焔 | フレイムサークル | 進化:KaChu・焔 | |
| 107 | 二の足を踏むチェーンボム | タイムボム | 販売:ガラガラ | |
| 108 | 高を括るチェーンボム | タイムボム | 2週目Day3・タワレコ前のピグ | |
| 109 | 泣く子も黙るマインボム | タイムボム | 27エモポキュパ(NORMAL) | |
| 113 | 度肝を抜かれるマインボム | フォーメーションボム | フウヤ(NORMAL)/販売:ガラガラ | |
| 115 | 白羽の矢が立つスナイパー | ロックオンロケット | ○ | 2週目Day1/販売:ガラガラ |
| 116 | 情報を貪るスナイパー | ロックオンロケット | 進化:白羽の矢が立つスナイパー | |
| 117 | 兎にも角にもスナイパー | ロックオンロケット | ○ | 2週目Day6 |
| 118 | garagara | ロックオンロケット | 進化:兎にも角にもスナイパー | |
| 120 | 顔から火が出るファイアーソード | ゴーストソード | ||
| 124 | 挙句の果てにキャプチャー | カメレビグルム(NORMAL) | ||
| 126 | catastrophe | パラノーマルレイン | ||
| 127 | apocalypsis | パラノーマルレイン | エレファR&R(NORMAL) | |
| 130 | schrodinger | パラノーマルレイン | イースティックレイブン(NORMAL) | |
| 132 | sacrifice | ライトニングアレスタ | カメレビグルム(EASY) | |
| 133 | judgement | ライトニングアレスタ | 販売:イル・カヴァッロ・ディ・レ | |
| 139 | antinomy | ショットガン | 2週目Day2 | |
| 143 | pragmatism | ショットガン | 2週目Day7 | |
| 145 | あこがれの熱気球 | タイムボム | 謎 | オイポキュパ(NORMAL) |
| 147 | マグマ救出大作戦 | タイムボム | 販売:シェパード・ハウス | |
| 148 | 孤独な宇宙戦争 | タイムボム | ○ | 2週目Day2/販売:シェパード・ハウス |
| 149 | 月面調査で大発見 | タイムボム | 進化:孤独な宇宙戦争 | |
| 150 | ピラミッドの秘密 | タイムボム | 2週目Day7 | |
| 151 | 努力の永久機関 | フォーメーションボム | ||
| 152 | 永久凍土の秘宝 | トルネードランブル | ジェイペンギ(HARD) | |
| 155 | 縁側の休日 | トルネードランブル | ○ | 販売:シェパード・ハウス(2週目) |
| 156 | 高台の風車小屋 | トルネードランブル | 謎 | 進化:縁側の休日 |
| 158 | そして餌になる | ブラストウェーブ | ビバップシャーク(NORMAL) | |
| 160 | ともだちの歌 | ブラストウェーブ | ○ | |
| 161 | 異国でアンサンブル | ブラストウェーブ | 謎 | 進化:ともだちの歌 |
| 163 | ミダレガミ | ショックウェイヴ | ジェリマンチェスター(NORMAL) | |
| 164 | ナミクグリ | ショックウェイヴ | ピグ(2週目Day1竹下通り) | |
| 165 | アザマル | ショックウェイヴ | ||
| 170 | クロウルシ | ショックウェイヴ | ストムグリズ(HARD) | |
| 172 | オニマル | ボルカニックアッパー | ○ | 1週目Day4 |
| 173 | サヨサモンジ | ボルカニックアッパー | 進化:オニマル | |
| 174 | アイゼン | ボルカニックアッパー | ||
| 175 | キツネガサキ | ボルカニックアッパー | ○ | ストムグリズ(NORMAL) |
| 176 | ユキミツ | ボルカニックアッパー | 進化:キツネガサキ/ディジーズグリズ(EASY) | |
| 177 | ツルマル | ボルテックスセイバー | ||
| 179 | 続・サルの木星 | ボルテックスセイバー | 謎 | |
| 181 | タカノス | ベロシティアタック | ○ | 販売:ジュピターオブザモンキー |
| 182 | クモキリ | ベロシティアタック | 進化:タカノス | |
| 187 | ユビサスサキニ | スラストランス | ○ | ガレージウルフ(NORMAL) |
| 188 | メイヨトギセイ | スラストランス | 進化:ユビサスサキニ | |
| 189 | ゼンザイサン | スラストランス | 3週目Day1 | |
| 190 | シマデノカウント | スラストランス | ○ | ススキチ(2戦目)NORMAL |
| 194 | セナカノトモダチ | アサシンランス | ||
| 195 | ダブルロシアン | アサシンランス | ドラムンスコル(NORMAL) | |
| 196 | シンロムケイカク | グレイブマーカー | ○ | ジェリスウェディッシュ(EASY) |
| 197 | ドンテンノヘキレキ | グレイブマーカー | 進化:シンロムケイカク |
No.200~299
| No. | バッジ | サイキック | 進化 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | モノクロウ | フォーチューンカード | ○ | |
| 202 | アンイナグウゾウ | フォーチューンカード | 進化:モノクロウ | |
| 203 | サイゴノオオトリ | フォーチューンカード | ネファストレイブン(NORMAL) | |
| 207 | トビダシチュウイ | サイコキネシス | ||
| 208 | コエラレナイカベ | サイコキネシス | ○ | カメレビグルム(HARD) |
| 209 | タカミノケンブツ | サイコキネシス | 進化:コエラレナイカベ | |
| 212 | スイートビーム | バレットショット | ○ | 1週目Day2 |
| 213 | よふかしビーム | バレットショット | 進化:スイートビーム | |
| 214 | なりふりビーム | バレットショット | スウィングシャーク(NORMAL) | |
| 215 | 告られマグナム | バレットショット | 謎 | ファングフログ(EASY) |
| 216 | 気まぐれランチャ | バレットショット | 進化:告られマグナム | |
| 217 | 花よりビーム | バレットショット | 販売:ナチュラル・パピィ | |
| 219 | アイラブランチャ | エナジーショット | ヴァリー(NORMAL) | |
| 221 | 温もりランチャ | エナジーショット | ○ | 2週目Day6 |
| 222 | ずっきゅんランチャ | エナジーショット | 進化:温もりランチャ | |
| 223 | クタクタビーム | スクラップショット | ブレイクスコル(NORMAL)/販売:ナチュラル・パピィ | |
| 224 | がらくたマシンガン | スクラップショット | ||
| 225 | わがままマシンガン | スクラップショット | 3週目Day1 | |
| 226 | かまってトラップ | ライトニングサークル | ススキチ(HARD) | |
| 228 | イマドキトルネード | ストームサークル | マンモR&B(HARD) | |
| 229 | わくわくワームホール | グラビティサークル | 販売:ナチュラル・パピィ | |
| 230 | ごきげんワームホール | グラビティサークル | 3週目Day1 | |
| 231 | アンダーエイティーン | デフレクター | ○ | ハウスライノ(NORMAL) |
| 232 | ロンリーエイリアン | デフレクター | 進化:アンダーエイティーン | |
| 235 | 恋するホットドッグ | デフレクター | 販売:ホグ・ファング別館 | |
| 236 | クォーターバック先輩 | サスティンアタック | ○ | オルタナウルフ(NORMAL) |
| 237 | ダイナーフィーバー | サスティンアタック | 進化:クォーターバック先輩 | |
| 238 | シンオンザストリート | サスティンアタック | 販売:ホグ・ファング別館(2週目Day7) | |
| 241 | スーススクローファ | サスティンアタック | オルタナウルフ(HARD) | |
| 243 | レッドカーレッカー | ヒーリング | 販売:ホグ・ファング(2週目) | |
| 244 | ミューティレーション | ヒーリング | 販売:ホグ・ファング | |
| 245 | かけおちROCKET | ヒーリング | 2週目Day4 | |
| 261 | トコトコかばさん | エナジーショット | ○ | 販売:クローキー・パニック(2週目Day7) |
| 262 | クローキー・パニック | エナジーショット | ||
| 263 | ケロケロクリーム | タイムボム | 販売:クローキー・パニック | |
| 264 | ケロケロフラワー | タイムボム | ディジーズフログ(NORMAL) | |
| 265 | なみのりエンジョイ | ロックオンロケット | ディジーズフログ(HARD) | |
| 267 | ドクドクパニック | エンタグルメントGHZ | 謎 | ファングフログ(NORMAL) |
| 269 | リンリンダイヤル | パトロールショット | イースティックレイブン(HARD) | |
| 270 | ひこうきエンジョイ | パトロールショット | ネファストレイブン(EASY) | |
| 275 | ゲロゲロマジック | ブラックホール | ○ | 2週目Day5 |
| 276 | コロコロコオロギ | ブラックホール | 進化:ゲロゲロマジック | |
| 278 | ショックウェイヴ | ショックウェイヴ | リンドウ初期 | |
| 279 | バレットショット | バレットショット | フレット初期 | |
| 280 | フレイムサークル | フレイムサークル | 1週目Day1 | |
| 283 | 全力で踊ってみた | パトロールショット | ||
| 290 | ここはどこ?わたしはモチ。 | キャプチャー | 販売:リョウジの露店 | |
| 291 | フログ | スクラップショット | ファングフログ(HARD) | |
| 292 | レイブン | パトロールショット | ネファストレイブン(HARD) | |
| 293 | グリズ | ショックウェイヴ | ディジーズグリズ(HARD) |
No.300~399
| No. | バッジ | サイキック | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 313 | 1YEN | 換金アイテム | |
| 314 | 5YEN | ||
| 315 | 10YEN | ||
| 316 | 50YEN | ディキシーフログ(EASY)/ジェリマンチェスター(EASY)など | |
| 317 | 100YEN | ディキシーフログ(NORMAL)など | |
| 318 | 500YEN | モッシュグリズ(EASY)/ガレージウルフ(EASY)など | |
| 319 | 1000YEN | モッシュグリズ(HARD)/ミニマルライノ(EASY)など | |
| 320 | 5000YEN | ピグサンバ(NORMAL)/22ドラムンスコル(HARD)など | |
| 321 | 10000YEN | ||
| 324 | レアメタル | アイテム交換用 | ジェリマンチェスター(HARD)/東急ハンズ3F |
| 325 | テクタイト | アイテム交換用 | エレファR&R(HARD)/ディストレクス(HARD)など/東急ハンズ3F |
| 326 | アダマンタイト | アイテム交換用 | ジェリスウェディッシュ(HARD)/ハウスライノ(HARD)など |
| 327 | オリハルコン | アイテム交換用 | ミニマルライノ(HARD)/フェイザレクス(HARD) |
| 328 | シャドーマター | アイテム交換用 | ジェリネオアコ(HARD) |
| 330 | アクシオン | アイテム交換用 | |
| 331 | ディラトン | アイテム交換用 | |
| 332 | ダイバリオン | アイテム交換用 |
バッジの種類が判明し次第、追記予定です。