ソウルハッカーズ2(PS4/PS5/Xbox One/Xbox SERIES X|S/Windows/Steam)ソウル・マトリクスのミレディエリア攻略情報をまとめています。第1層から第4層までのマップ、出現悪魔・ボスの弱点、ゲート解放に必要なソウルレベルなどを掲載中です。
ミレディエリア 第1層

ミレディエリア第1層はストーリーでアロウエリア第1層をクリアすると開放されます。
Aionオーダー
| オーダー名 | 報酬 |
|---|---|
| 第1次ミレディエリア掃討 | 氷結の護符×3 |
| 物資・針状結晶体アルファ回収 | シャープンヒール |
| 敵性体ノズチ | 運の香片 |
ゲート解放条件・サマナースキル
- 第1ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】5
- 第2ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】10
- サマナースキル:VITハック、カーミラの末裔、威圧の眼光
- 大天使 メルキセデク討伐後、合体解禁
出現悪魔
| Lv | 悪魔名 | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|---|
| 7 | 夜魔 モコイ | 衝撃/魔力 | 電撃無効 |
| 8 | 邪鬼 グレムリン | 銃撃 | 氷結・衝撃耐性 |
| 9 | 妖獣 バイコーン | 魔力 | 物理・銃撃耐性 |
| 10 | 地霊 コロポックル | 火炎/魔力 | 電撃耐性 |
| 10 | 鬼女 マーメイド | 物理 | 氷結・衝撃・魔力耐性 |
| 13 | 天使 エンジェル | 電撃 | 衝撃耐性 |
| 13 | 妖精 ジャックフロスト | 火炎 | 氷結吸収 |
| 14 | 龍神 セイリュウ | 衝撃/魔力 | 電撃反射 |
| 15 | 神獣 マカミ | 氷結/魔力 | 火炎無効 |
ボス
| ボス | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|
| 敵性体ノズチ:Lv14 龍王 ノズチ | 火炎/氷結/電撃/衝撃 | 物理・銃撃吸収/魔力無効 |
| 第2ゲート:Lv15 大天使 メルキセデク | 銃撃/電撃 | 物理耐性/魔力無効 |
ミレディエリア 第2層

ミレディエリア第2層はストーリー進行+第1層をクリアすると開放されます。
Aionオーダー
| オーダー名 | 報酬 |
|---|---|
| 第2次ミレディエリア掃討 | 古の火炎紋×3 |
| 物資・針状結晶体ベータ回収 | 「アラミタマ」の合体解禁 |
| 敵性体R.S. | トーテムメモリー |
ゲート解放条件・サマナースキル
- 第1ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】15
- 第2ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】20
- 第3ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】30
- サマナースキル:火炎スタック、暗殺者の慧眼、暗殺者の歩調、瞑想の呼吸
出現悪魔
| Lv | 悪魔名 | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|---|
| 15 | 神獣 マカミ | 氷結/魔力 | 火炎無効 |
| 17 | 霊鳥 ホウオウ | 電撃 | 火炎・衝撃耐性 |
| 17 | 妖魔 コッパテング | 魔力 | 衝撃無効 |
| 19 | 魔王 ノズチ | 氷結/衝撃 | 物理・銃撃・電撃耐性 |
| 20 | 妖精 ジャックランタン | 氷結 | 火炎吸収 |
| 21 | 幻魔 クラマテング | 電撃/魔力 | 銃撃耐性/衝撃吸収 |
| 21 | 魔獣 イヌガミ | 衝撃 | 火炎・魔力耐性 |
| 22 | 聖獣 シーサー | 火炎 | 電撃吸収 |
ボス
| ボス | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|
| 敵性体R.S.:Lv24 R.S. | 火炎/電撃 | |
| 敵性体R.S.:Lv24 バイコーン | 魔力 | |
| 第2ゲート:Lv26 幻魔 クラマテング | 電撃 | 銃撃耐性/衝撃吸収/魔力無効 |
| 第2ゲート:Lv26 妖魔 コッパテング | 物理 |
ミレディエリア 第3層

ミレディエリア第3層はストーリー進行+第2層をクリアすると開放されます。
Aionオーダー
| オーダー名 | 報酬 |
|---|---|
| 第3次ミレディエリア掃討 | 大巫術師の印×3 |
| 物資・針状結晶体ガンマ回収 | 「グルル」の合体解禁 |
| 敵性体ケツアルカトル | 純正強化チップ |
ゲート解放条件・サマナースキル
- 第1ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】40
- 第2ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】50
- 第3ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】60
- サマナースキル:物理スタック、魅せる殺戮、瞑想の呼吸、資金調達
- アスラおう討伐後、合体解禁
出現悪魔
| Lv | 悪魔名 | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|---|
| 27 | 霊鳥 ヤタガラス | 銃撃/衝撃 | 火炎吸収 |
| 28 | 邪龍 バジリスク | 物理/氷結 | 魔力無効 |
| 29 | 邪鬼 イッポンダタラ | 電撃/魔力 | 火炎無効 |
| 29 | 神獣 ゲンブ | 火炎/衝撃 | 物理・銃撃・氷結・電撃耐性 |
| 30 | 鬼女ラミア | 衝撃 | 氷結耐性/電撃無効 |
| 30 | 妖精セタンタ | 電撃/魔力 | 物理・銃撃耐性/衝撃反射 |
| 31 | 妖精アプサラス | 火炎 | 氷結反射 |
| 32 | 聖獣キマイラ | 氷結/魔力 | 火炎反射/電撃・衝撃耐性 |
| 35 | 夜魔インキュバス | 火炎/衝撃 | 物理無効/電撃耐性 |
| 35 | (レアエネミー)ラミア | 氷結 | 火炎無効 |
ボス
| ボス | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|
| 敵性体ケツアルカトル:Lv39ケツアルカトル | 衝撃 | 物理反射、銃撃・氷結・電撃耐性 |
| 第3ゲート:Lv40アスラおう | 魔力 | 物理・銃撃耐性 |
敵性体ケツアルカトル:弱点の衝撃以外全く効かない。
アスラおう:属性相性の変化あり(火・氷・雷・衝も弱点になるパターンあり)。
ミレディエリア 第4層

ミレディエリア第4層はストーリー進行+第3層をクリアすると開放されます。
Aionオーダー
| オーダー名 | 報酬 |
|---|---|
| 第4次ミレディエリア掃討 | |
| 物資・針状結晶体デルタ回収 | シャドーペンダント |
| 敵性体Bハワイフロスト | 体の香片 |
ゲート解放条件・サマナースキル
- 第1ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】70
- 第2ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】80
- 第3ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】90
- 第4ゲート:必要ソウルレベル【ミレディ】100
- サマナースキル:状態異常スタック、魅せる殺戮、瞑想の呼吸、STRハック+、慈悲の一撃
出現悪魔
| Lv | 悪魔名 | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|---|
| 37 | 怪異ヘルズエンジェル | 銃撃 | 火炎耐性/衝撃反射 |
| 38 | 幻魔ナタタイシ | 氷結 | 物理・火炎・衝撃耐性 |
| 39 | 龍王ヴィーヴル | 魔力 | 電撃吸収 |
| 41 | 鬼女ダーキニー | 氷結/魔力 | 火炎無効/電撃耐性 |
| 42 | 聖獣ユニコーン | 火炎 | 氷結・魔力無効/電撃・衝撃耐性 |
| 42 | 地霊スダマ | 電撃 | 銃撃耐性/衝撃無効 |
| 44 | 夜魔サキュバス | 電撃 | 氷結吸収/火炎・魔力耐性 |
| 45 | 邪鬼ラクシャーサ | 衝撃/魔力 | 物理耐性 |
| 46 | 魔獣オルトロス | 氷結 | 火炎吸収/物理・銃撃耐性 |
敵性体Bハワイフロスト
| ボス | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|
| Lv52精霊 Bハワイフロスト | 火炎 | 魔力耐性、氷結 |
| Lv52精霊 メロンフロスト | 火炎 | 氷結 |
| Lv52精霊 レモンフロスト | 火炎 | 氷結 |
| Lv52精霊 いちごフロスト | 火炎 | 氷結 |
| Lv52精霊 ミルきんフロスト | 物理・銃撃 | 火炎無効、氷結吸収 |
攻撃パターン
- Bハワイフロスト:マハ・ブフダイン
- メロンフロスト:ウィンドブレス
- レモンフロスト:ジオダイン
- いちごフロスト:メガトンプレス
- ミルきんフロスト:火炎の防壁、メギドラ
第4ゲートボス
| ボス | 弱点 | 耐性など |
|---|---|---|
| Lv56召喚師 鉄仮面 | 電撃 | 火炎・魔力無効、氷結耐性 |
| Lv56妖精 シルキー | 火炎 | 氷結吸収、魔力耐性 |
| Lv56龍王 ヴィーヴル | 魔力 | 電撃吸収 |
| Lv56邪龍 ヴァスキ | 衝撃 | 氷結耐性 |
| Lv56邪鬼 ラクシャーサ | 衝撃、魔力 | 物理耐性 |
| Lv56邪龍 ファフニール | 衝撃、氷結 | 物理・銃撃無効 |
攻撃パターン
- 鉄仮面:召喚、アクセラレータ、トリプルファイア、ターゲット、ダブルファイア
- シルキー:マハ・ブフーラ、コンセントレイト
- ヴィーヴル:マハ・ラギオン、コンセントレイト
- ヴァスキ:ブラストアロー、チャージ
- ラクシャーサ:木っ端みじん斬り、チャージ