グウェントウィッチャーカードゲームの通常タル・紅き血の呪縛タルなど、タルの種類ごとに出てくるカードを一覧表にしています。最初に購入するのにおすすめのカードタルについても記載中です。
購入できるタルの種類
- 基本セット
- 紅き血の呪縛
- ノヴィグラド
- 鉄の裁定
- プレミア
「タルっていろいろ種類があるけど、なにが違うの?」
グウェントのゲーム内で、カードを一気に集める方法としてあげられるのがタルの開封です。しかしタルにはさまざまな種類があり、どれにしたらいいのか迷う人も少なくないでしょう。
タルの種類はアップデートによってカードが追加されるごとに、種類も増えてきました。基本的にはそのアップデートで追加されたカードのみが入っています。
通常タルは最初からあったカード、紅き血の呪縛タルは吸血鬼ユニットや調和など、ノヴィグラドタルにはシンジケートや2勢力カードなど。
そして2019/11時点で1番新しいのは鉄の裁定タル。プレミアタルは必ずプレミアカードが出るタルとなっており、期間限定で販売されることが多いです。
どのタルがおすすめ?
個人的には採用率の高いカードが多い通常タル・紅き血の呪縛タルをおすすめします。鉄の裁定タルも使用率の高いカードが何枚かあるため、余裕があればそちらも開けておきたいところ。
ですが基本的には、作りたいデッキや欲しいカード、狙いたいカードによって選ぶのがベストです。
どのカードが、どのタルから出るのか

カードを見たときに、カード名の右にあるマークで判断できます。
スターターデッキに組み込まれているカード。通常タルからも出ます。
通常タルから出るカード。
奪われし王座のカード。基本的にタルからは出ません。
紅き血の呪縛タルから出るカード。
タル・ノヴィグラドから出るカード。
タル・鉄の裁定から出るカード。
デッキリストから調べる

デッキリストの右にある「カードセット」から選択し、カードを絞ることもできます。
以下ではタルの種類ごとに、出てくる可能性のあるレジェンダリー・エピックカードを一覧で紹介しています。種類が多いので勢力ごと、レアリティごとに分けています。
狙っているカードがどのタルから出てくるのか、良さそうなカードが多いのはどのタルか、タル開けの際の参考にしてみてくださいね!
タル・基本セットのカード一覧表

モンスター(基本タル)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | オールド・スピアチップ | 13 |
| ルーヒン | 11 | |
| ウィーヴィス:呪術師 | ||
| 儀式の生贄 | 10 | |
| ゲールズ | ||
| ナグルファー | 9 | |
| ミルナ | ||
| イムレリスの憤怒 | 8 | |
| 囁きの丘 | ||
| カイラン | ||
| イムレリス | ||
| カランシール | ||
| ウィスペス:生贄 | ||
| エピック | フライテナー:休眠 | 9 |
| オールド・スピアチップ:睡眠 | ||
| カタカン | ||
| ヴァージェンの女トロール | ||
| モーンタート | ||
| オズレル | ||
| ゴリアテ | 8 | |
| モルヴッド | ||
| ブリュエス | ||
| ウィスペス | ||
| ウィーヴィス | ||
| カエルの王子様 | ||
| アダ:ストリガ | ||
| アラキス・ベヒモス | ||
| 巨大マンティコア | 7 | |
| 人虎 | ||
| 寄生虫 | 6 | |
| ニスラル | ||
| アバヤ | ||
| 人狼・強 | ||
| ジョタン | ||
| デヴァナのルーン石 | 5 |
北方諸国(基本タル)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | ドラウグ | 13 |
| ロッシュ:冷血漢 | 12 | |
| ヴァーノン・ロッシュ | ||
| ファリバー | 11 | |
| 血まみれ男爵 | 10 | |
| キーラ・メッツ | ||
| プリシラ | 9 | |
| ガレットのセルトカーク | ||
| ダンディリオン | 8 | |
| マッド・キヤン | ||
| ヴァンダーグリフト | ||
| コルヴォのヴィソゴタ | ||
| ジョン・ナタリス | ||
| エピック | ネネッケ | 9 |
| サブリナの獄炎 | 8 | |
| ヴァンダーグリフトの刃 | ||
| デスモルド | ||
| パヴェッタ王女 | ||
| オードリン | ||
| フォルテスト・プライド | ||
| ザラー | ||
| ヴェス | ||
| ボッチリング | ||
| ステニス王子 | ||
| マルガリータ・ローグス=アンティル | 7 | |
| フーベルト・レイク | ||
| シレ・ド・タンサーヴィル | ||
| アンナ・ストレンガー | ||
| 援軍 | 6 | |
| 血塗られたフレイル | ||
| ヴィンセント・メイス | ||
| サブリナ・グレヴィッシグ | ||
| 不屈のロンヴィッド | ||
| ゾリアのルーン石 | 5 |
スコイア=テル(基本タル)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | イオルヴェスの第一手 | 13 |
| イスリン・イーグリ | 11 | |
| 森の呼び声 | 10 | |
| サエセンテ | ||
| アグレイ | ||
| ゾルタン・シヴェイ | 9 | |
| イオルヴェス | ||
| シーヒル | ||
| アイセングリムの評議会 | 8 | |
| アイセングリム・フルチアーナ | ||
| エリレン | ||
| サスキア | ||
| ヤーペン・ジグリン | ||
| ミルヴァ | ||
| エピック | エレヤス | 9 |
| ミレン | ||
| ザヴィエル・モラン | ||
| シェルドン・スカッグス | ||
| 落とし穴 | 8 | |
| マハカムの角笛 | ||
| ポーリー・ダールバーグ | ||
| トルヴィエル | ||
| エリレン | ||
| パヴコ・ゲイル | ||
| デニス・クランメル | ||
| アイダ・エミアン | 7 | |
| シアラン・エプ・エスニレン | ||
| モレン | ||
| ヤエヴィン | ||
| バークレー・エルス | ||
| 毒蛇の罠 | 6 | |
| ブリーン | ||
| マレーナ | ||
| エイブヒア・ハットリ | ||
| モラナのルーン石 | 5 |
スケリッジ(基本タル)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | ヘムダール | 12 |
| オラフ | 11 | |
| ビルナ・ブラン | 10 | |
| カンビ | ||
| 海イノシシ号 | ||
| セリス・アン・クライト | ||
| ヤルマール・アン・クライト | ||
| ヴァビョルン | 9 | |
| コーラル | 8 | |
| マッドマン・ルゴス | ||
| エルミオン | ||
| ヒム | ||
| ウルフヘジン | 7 | |
| エピック | シグルドリファの儀式 | 9 |
| モークヴァーグ | ||
| ハラルド・ハウンズノート | ||
| ジェッタ・アン・ディムン | 8 | |
| ブルーボーイ・ルゴス | ||
| オルガー・ブラックハンド | ||
| スヴァンリッジ・テルショック | ||
| ドナール・アン・ヒンダー | ||
| スヒャール | ||
| 王者の猛攻 | 7 | |
| デンジェ・フレット | ||
| グレミスト | ||
| ヨアンナ | ||
| 巨大猪 | ||
| デラン | ||
| 精神錯乱 | 6 | |
| 蘇生 | ||
| ヘイマイの巫女長 | ||
| ドレイグ・ボン=ドゥ | ||
| ウダルリック・アン・ブロクヴァル | ||
| ストリボグのルーン石 | 5 |
ニルフガード(基本タル)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | ヴァティエール・ド・リドー | 11 |
| ステファン・スケルン | 10 | |
| レソ:王殺し | ||
| レオ・ボンハート | ||
| イェネファーの祈祷 | 9 | |
| ディボル・エッゲブラフト | ||
| カヒル・ディフリン | ||
| ヴィルジフォルツ | ||
| ザーシシウス | ||
| シラード・フィッツ・エスターレ | ||
| 賄賂 | 8 | |
| ガレットのレソ | ||
| メノ・クーホルン | ||
| エピック | ヨアキム・ド・ヴェット | 10 |
| ヴライエフ | 9 | |
| アシーレ・ヴァル・アナヒッド | 8 | |
| アトレのレインファーン | ||
| セリット | ||
| フリンギラ・ヴィゴ | ||
| 大型弩砲ヘルゲ | ||
| スワース | ||
| 反逆 | 7 | |
| 屍毒 | ||
| インペリアル・ゴーレム | ||
| シンシア | ||
| オーケス | ||
| シリの影武者 | ||
| シラク・ディフリン | ||
| ヴリームド | ||
| アルブリヒ | ||
| カンタレラ | ||
| ピーター・ザール・グィンリーヴ | 6 | |
| ヴァンヘマー | ||
| ダズホグのルーン石 | 5 |
ニュートラル・ゴールド(基本タル)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | 転生 | 14 |
| 世話人 | ||
| 焦土 | 13 | |
| ハンマーヴィンの蒼夢 | ||
| ショープの休日 | ||
| 不死鳥 | ||
| レジス | ||
| ラグ・ナ・ロク | 12 | |
| ヴィゴの口輪 | ||
| 祖先のエール | ||
| ゴウンター・オーディム | ||
| ダンディリオン:詩人 | ||
| ウーマの呪い | 11 | |
| シヒル | ||
| ヴィレントレテンマース | ||
| トリス:蝶の呪文 | ||
| サエセンテ:炎竜 | ||
| シリ:ノヴァ | ||
| トリス:念術師 | ||
| ゲラルト:プロフェッショナル | ||
| ゲラルト:イグニ | ||
| ヴェンガーバーグのイェネファー | ||
| アグアラ:真実の姿 | ||
| ゲラルト:イャーデン | ||
| アヴァラック:賢者 | ||
| コラスの熱波 | 10 | |
| 勅令 | ||
| イェネファー:魔術師 | ||
| ダンディリオン:虚像 | ||
| レジス:上級吸血鬼 | ||
| ゾルタン:無頼漢 | ||
| アヴァラック | ||
| ヴェセミル:指導者 | ||
| イフアラクアックス | ||
| リヴィアのゲラルト | ||
| ゲラルト:アード | ||
| アングレーム | ||
| トリカブト | 9 | |
| エスケル:求道者 | ||
| ランバート:剣士 | ||
| シリ:ダッシュ | ||
| アグアラ | ||
| ユニコーン | ||
| キロネックス | ||
| トリス・メリゴールド | ||
| イェネファー:占事 | ||
| 草の試練 | 8 | |
| シリ |
ニュートラル・エピック(基本タル)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| エピック | 竜の夢 | 12 |
| 駐屯地 | 11 | |
| 原始のダオ | ||
| ゲルメイン・ピカント | ||
| メリゴールドの雹嵐 | 10 | |
| 指揮官の角笛 | ||
| マンティコアの毒 | ||
| オクヴィスト | ||
| 操る者 | ||
| 巨大イフリット | ||
| 怒れるイフリット | ||
| ローチ | ||
| カルロ・ヴァリーズ | ||
| ドゥードゥー | ||
| ベッカーの邪鏡 | 9 | |
| ベッカーの地滑り | ||
| 毒入りのエール | ||
| シプリアン・ウィリー | ||
| イリスの使い魔 | ||
| ストレゴボール | ||
| 最後の願い | 8 | |
| スケリッジの嵐 | ||
| アルズールの複十字 | ||
| 進軍命令 | ||
| マンドラゴラ | ||
| 猛獣狩り | ||
| オルギエルド | ||
| 狂乱するダオ | ||
| イリス | ||
| ヴォールのドラガラ | ||
| マイグタブラック | ||
| フランシス・ベドラム | ||
| ニヴェレン | ||
| エスケル | ||
| ヴェセミル | ||
| ランバート | ||
| おとり | ||
| 屍術 | 7 | |
| 黒い血 | ||
| ヴェダメカー | ||
| 白き霜 | 6 | |
| 召喚陣 | ||
| ジョニー | ||
| サラ | ||
| 受賞牛 | ||
| 小縮魔術 | 5 |
タル・紅き血の呪縛

モンスター(紅き血の呪縛)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | デトラフ:上級吸血鬼 | 10 |
| 紅き血の呪縛 | 9 | |
| オリアンナ | ||
| プロトフレダー | ||
| エピック | 夜の女王 | 7 |
| ゲイル |
北方諸国(紅き血の呪縛)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | アダリア女王 | 11 |
| アンセイス王子 | 10 | |
| ログナー王 | 8 | |
| エピック | ヴィッセゲルド | 8 |
| アトレのウィンダルム | 7 | |
| 騎士道精神 | 6 | |
| クドゥクダク |
スコイア=テル(紅き血の呪縛)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | 巨大オーク樹 | 13 |
| ブロキロンの水 | 11 | |
| フォーヴ | 8 | |
| エピック | シルサ | 8 |
| 枝垂れ柳 | 7 | |
| トレントボア | ||
| トレントマンティス:隠密 | 6 |
スケリッジ(紅き血の呪縛)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | スヴァルブロドのトーテム | 10 |
| アーティス | 9 | |
| 野面皮のクヌート | 8 | |
| エピック | ヴィルドカール | 8 |
| シグヴァルド | ||
| 堕落した巫女長 | 7 | |
| アーンヴァルド | 6 |
ニルフガード(紅き血の呪縛)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | ダミエン・デラトゥール | 11 |
| ヴィヴィアン・ド・ダブリス | 10 | |
| ミルトン・ド・ペイラック・ペイラン | 8 | |
| エピック | 大会用シェルマール | 8 |
| アルトリウス・ヴィゴ | ||
| パルメリン・ド・ローンファル | 7 | |
| ダン・タインのロデリック | 6 |
ニュートラル(紅き血の呪縛)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | シアンナ | 12 |
| 千のおとぎ話の国 | 10 | |
| レジス:血の渇望 | ||
| ヘン・ゲイズの剣 | 9 | |
| テシャム・ムナの剣 | 8 | |
| 湖の女神 | ||
| エピック | 門 | 13 |
| ヴィヴィアン:ウグイス | 10 | |
| 堕落の呪い | 9 | |
| グレゴアール・ド・ゴルゴン | ||
| 嵐の笏杖 | 8 | |
| 漁夫王 | 7 | |
| サングリール | 6 | |
| 嵐 | ||
| ブラビケンの音楽隊 |
タル・ノヴィグラド

シンジケート
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | シギ・ルーヴェン | 13 |
| ティンボイ | 12 | |
| 聖なる炎 | 10 | |
| ホワソン・シニア | ||
| イゴール”フック” | ||
| ソーセージ職人 | ||
| 大尋問官ヘルヴィード | ||
| フィリパ・エイルハート | ||
| ヴィヴァルディ銀行 | 9 | |
| マダム・ルイザ | ||
| イムケ | ||
| フライング・レダニア号 | ||
| カレブ・メンジ | 8 | |
| 彫刻士ファーコ | ||
| タマラ・ストレンガー | 7 | |
| エピック | ビンシー | 10 |
| フィトル&エイリディア | 9 | |
| モリールセ | ||
| ウォルター・ヴェリタス | ||
| グラデン | ||
| 天罰 | 8 | |
| 魅惑のアドリアーノ | ||
| カート | ||
| 串刺し卿 | ||
| エワルド・ボソルディ | ||
| ホースト・ボソルディ | ||
| シーザー・ビルゼン | ||
| ボリス | ||
| 酒場の揉め事 | 7 | |
| アダルベルタス・カルクスタイン | ||
| スリ | 6 | |
| 破門 | ||
| 償いの行進 | ||
| ホアソンの見世物 | ||
| 掘削機 | ||
| 運試しの輪 | 5 |
2勢力カード
| 2勢力 | レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|---|
| モンスター | ゴールド | タッターウィング | 8 |
| エピック | プゴ・ブームブレイカー | 7 | |
| 北方諸国 | ゴールド | 預言者レビオダ | 9 |
| エピック | ナサニエル・パストディ | 7 | |
| スコイア=テル | ゴールド | ノヴィグラド流の正義 | 12 |
| エピック | ハラルド・ゴード | 7 | |
| スケリッジ | ゴールド | スクルス | 9 |
| エピック | ハモンド | 8 | |
| ニルフガード | ゴールド | ドードリック・リューマーツ | 8 |
| エピック | リコ・メイヤーズドルフ | 6 |
タル・鉄の裁定

モンスター(鉄の裁定)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | キキモア・クイーン | 11 |
| イギャーン | 10 | |
| 洞穴トロール | 9 | |
| エピック | アーマード・アラキス | 8 |
| エンドレガ・クイーン | 7 |
北方諸国(鉄の裁定)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | フィリパ:盲目の怒り | 11 |
| トロイのドニミル | 9 | |
| シャニ | ||
| エピック | トロロロロ | 7 |
| ヴォイミル |
スコイア=テル(鉄の裁定)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | ゾルタン:戦士 | 12 |
| マンロウ・ブリュイス | 11 | |
| フィギス・マーラッツォ | 9 | |
| エピック | パーシヴァル・シュッテンバッハ | 7 |
| ゾルタンの仲間たち | 6 |
スケリッジ(鉄の裁定)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | ドラコタートル | 11 |
| モークヴァーグ:恐怖の心 | 10 | |
| 鋼の盟約 | 9 | |
| エピック | 急襲艦隊 | 7 |
| テラーオブシーズ号 |
ニルフガード(鉄の裁定)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | ラーモン・ティアコネル | 10 |
| アファン・ヒラーグランド | 9 | |
| フィオン・ヴァル・ガーネル | 9 | |
| エピック | 軍事会議 | 8 |
| グリニス・エプ・ロアナク | 7 |
シンジケート(鉄の裁定)
| レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | プロフェッサー | 12 |
| サヴォラ | 9 | |
| アザール・ジェイブド | ||
| エピック | 変異猟犬・強 | 8 |
| 変異巨兵 | 7 |
ニュートラル(鉄の裁定)
| カード名 | レアリティ | コスト |
|---|---|---|
| ゴールド | 生ける鎧 | 12 |
| オルギエルド:不死者 | 10 | |
| ゲラルト:アクスィー | ||
| イリス:影 | ||
| ガスコン:黒鉄隼隊 | ||
| キュロット | 9 | |
| エピック | 隻眼のベッツィー | 10 |
| 降伏 | 8 | |
| 自由軍 | ||
| ウロジミール・フォン・エベレック | 7 | |
| 武器庫 | 6 |
奪われし王座カード一覧
奪われし王座のカードが入ったタルはありませんが、紙片から作成可能です。以下のカードのプレミアムはPS4・Xboxone・PC版のダウンロードコンテンツ「ウィッチャーテイルズ:奪われし王座」をプレイすることで入手できます。
| 勢力 | レアリティ | カード名 | コスト |
|---|---|---|---|
| モンスター | ゴールド | ケルトゥリス | 12 |
| エピック | グラスティ・ウォルプ | 9 | |
| 北方諸国 | ゴールド | レイナード・オド | 9 |
| エピック | 黒のレイラ | 8 | |
| スコイア=テル | ゴールド | バーナバス・ベッケンバウアー | 10 |
| ガボール・ジグリン | 9 | ||
| スケリッジ | ゴールド | リッピー・ガドムンド | 10 |
| エピック | 双斧のダグル | 10 | |
| ニルフガード | ゴールド | ハッゲのイスベル | 8 |
| エピック | トラヒャルン・ヴァル・ヴディフィ | 8 | |
| ニュートラル | ゴールド | デネルのアイク | 8 |
| ガスコン | |||
| エピック | ベルハーヴェンのイヴォ | 9 | |
| カールドウェル伯爵 | 8 | ||
| サヴィエル・レメンス | |||
| ギンピー・ガーウィン | |||
| エルフ&オニオンスープ | 6 | ||
| ヴィレム王子 |