モンスターファーム1(スマホアプリ版・ニンテンドースイッチ版)の大会スケジュールや出場モンスター一覧です。
ランク別大会スケジュール
Eランク
月/週 | 大会 | 優勝賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|
4/3 | なのはな杯 | 1,000G | なし |
5/2 | グレードE選抜春 | 1,000G | なし |
6/2 | わかば杯 | 1,000G | なし |
6/4 | 公式戦 | 500G | なし |
7/2 | ひまわり杯 | 1,000G | なし |
8/3 | グレードE選抜夏 | 1,000G | なし |
9/1 | コオロギ杯 | 1,000G | なし |
9/4 | 公式戦 | 500G | なし |
10/4 | もみじ杯 | 1,000G | なし |
11/3 | グレードE選抜秋 | 1,000G | なし |
12/2 | もみの木杯 | 1,000G | なし |
12/4 | 公式戦 | 500G | なし |
1/4 | ビギナーズ杯 | 1,000G | なし |
2/2 | グレードE選抜冬 | 1,000G | なし |
3/1 | タンポポ杯 | 1,000G | なし |
3/4 | 公式戦 | 500G | なし |
Dランク
月/週 | 大会 | 優勝賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|
4/2 | カララギ記念春 | 2,000G | なし |
5/2 | グレードD選抜春 | 2,000G | 円盤石のかけら(ディノ) |
6/1 | トロカチン杯 | 2,000G | トロカチン |
6/4 | 公式戦 | 1,000G | なし |
7/2 | セキトバ記念夏 | 2,000G | なし |
8/3 | グレードD選抜夏 | 2,000G | 円盤石のかけら(ライガー) |
9/1 | バイアシン杯 | 1,000G | バイアシン |
9/4 | 公式戦 | 1,000G | なし |
10/3 | アルタビスタ記念秋 | 2,000G | なし |
11/2 | グレードD選抜秋 | 2,000G | 円盤石のかけら(スエゾー) |
12/1 | バリーズ記念冬 | 2,000G | なし |
12/4 | 公式戦 | 1,000G | なし |
1/2 | セキトバ記念冬 | 2,000G | なし |
2/3 | グレードD選抜冬 | 2,000G | 円盤石のかけら(ゲル) |
3/2 | アルタビスタ記念春 | 2,000G | なし |
3/4 | 公式戦 | 1,000G | なし |
Cランク
月/週 | 大会 | 優勝賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|
5/2 | グレードC選抜春 | 3,000G | 円盤石のかけら(ゴーレム) |
6/1 | タパウリン杯 | 2,000G | タパウリン |
6/4 | 公式戦 | 2,000G | なし |
7/3 | バリーズ記念夏 | 3,000G | なし |
8/3 | グレードC選抜夏 | 3,000G | 円盤石のかけら(ワーム) |
9/4 | 公式戦 | 2,000G | なし |
10/4 | カララギ記念秋 | 3,000G | なし |
11/3 | グレードC選抜秋 | 3,000G | 円盤石のかけら(ハム) |
12/4 | 公式戦 | 2,000G | なし |
1/1 | 空走丸特別杯 | 2,000G | 空走丸 |
2/2 | グレードC選抜冬 | 3,000G | 円盤石のかけら(プラント) |
3/4 | 公式戦 | 2,000G | なし |
Bランク
月/週 | 大会 | 優勝賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|
4/4 | チャレンジ杯(春) | 5,000G | なし |
5/3 | グレードB選抜春 | 5,000G | 円盤石のかけら(ピクシー) |
6/1 | タパウリン杯 | 5,000G | タパウリン |
6/4 | 公式戦 | 3,000G | なし |
7/4 | チャレンジ杯(夏) | 5,000G | なし |
8/3 | グレードB選抜夏 | 5,000G | 円盤石のかけら(ガリ) |
9/4 | 公式戦 | 3,000G | なし |
10/4 | チャレンジ杯(秋) | 5,000G | なし |
11/3 | グレードB選抜秋 | 5,000G | 円盤石のかけら(モノリス) |
12/4 | 公式戦 | 3,000G | なし |
1/4 | トロカチン特別杯 | 5,000G | トロカチンEX |
2/2 | グレードB選抜冬 | 5,000G | 円盤石のかけら(ナーガ) |
3/4 | 公式戦 | 3,000G | なし |
Aランク
月/週 | 大会 | 優勝賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|
5/3 | ダイヤモンド杯 | 0G | ダイヤモンド |
6/4 | 公式戦 | 4,000G | なし |
8/2 | キングス杯 | 8,000G | なし |
8/4 | 特別招待試合(夏) | 3,000G | ドラゴンの牙 |
9/4 | 公式戦 | 4,000G | なし |
11/2 | エメラルド杯 | 0G | エメラルド |
11/4 | 特別招待試合(秋) | 2,000G | 金のかたまり |
12/4 | 公式戦 | 4,000G | なし |
1/2 | ラロックス杯 | 8,000G | ラロックス |
2/2 | クイーンズ杯 | 8,000G | なし |
2/4 | 特別招待試合(冬) | 6,000G | 土偶の頭 |
3/4 | 公式戦 | 4,000G | なし |
特別招待試合(夏):Bランクチャレンジ杯(春)優勝が条件。Aランクのモンスターがファームにいると7月中に招待状が届く。→ドラゴンの開放に関わる大会
特別招待試合(秋):古の鏡を所持している状態で、Aランクのモンスターが10月中にファームにいると招待状が届く。→マジンの開放
特別招待試合(冬):土偶の右腕・右足・左腕・左足の4パーツを所持した状態で、Aランクのモンスターが12月中にファームにいると招待状が届く。→ヘンガーの開放
Sランク(4大大会)
月/週 | 大会 | 優勝賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|
5/3 | マスターズオブブリーディング杯 | 10,000G | なし |
8/3 | グレートモンスターズ杯 | 10,000G | なし |
11/3 | ディスク・オブ・ゴールド杯 | 10,000G | なし |
2/1 | オールスターバトル杯 | 10,000G | なし |
出場条件:ブリーダーランク6段以上・Sランクのモンスター
招待状が届く月:5/3→3月中、8/3→6月中、11/3→9月中、2/1→12月中