モンスターファーム2(アプリ・スイッチ版)ハムの技一覧表です。技を覚える条件や優先順位についても記載しています。
ハムの技一覧表
| 遠距離 | 間接距離 | 近接距離 | 隣接距離 |
|---|---|---|---|
黄色→ちから技 緑色→かしこさ技
バランス技
| 技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワン・ツー | 間 | 10 | D | S | – | E | |
| おなら | 間 | 10 | E | A | E | – |
大ダメージ技
| 技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックナックル | 近 | 19 | C | D | E | D | |
| 超バックナックル | 近 | 27 | A | E | D | D | バックナックル50回 |
| レフトナックル | 近 | 26 | A | E | E | D | |
| 超レフトナックル | 近 | 33 | S | E | D | D | レフトナックル50回 |
命中重視技
| 技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正拳 | 隣 | 20 | D | S | E | D | |
| 超正拳 | 隣 | 27 | C | S | E | D | 正拳50回 |
クリティカル技
| 技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンパンチ | 隣 | 18 | D | D | E | B | |
| 超ドラゴンパンチ | 隣 | 25 | C | D | E | A | ドラゴンパンチ50回 |
| ハイキック | 近 | 31 | C | D | D | B | |
| まわしげり | 近 | 36 | B | D | D | A | ドラゴンパンチ50回(ハイキックではない) |
ガッツダウン技
| 技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大砲屁 | 間 | 14 | – | A | C | D | |
| 超砲屁 | 遠 | 25 | E | A | B | D | ワル-20 |
超必殺技
| 技 | 距離 | 消費 | ダメージ | 命中 | GD | CR | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗けい | 隣 | 45 | B | A | C | D | |
| 超暗けい | 隣 | 50 | A | A | C | E | 暗けい50回 |
| ドラゴンキック | 間 | 44 | A | D | D | A | ヨイ+20、まわしげり50回 |
技修得に必要なパラメータ・優先度
| 種類 | 優先 | 技 | 必要能力 | 必要合計値 |
|---|---|---|---|---|
| クリティカル | 1 | ドラゴンパンチ | ちから、回避 | 300~350 |
| 2 | ハイキック | ちから、回避 | 500~600 | |
| 3 | 超ドラゴンパンチ | – | – | |
| 4 | まわしげり | – | – | |
| 大ダメージ | 1 | バックナックル | ちから | 200~250 |
| 2 | レフトナックル | ちから | 400~450 | |
| 3 | 超バックナックル | – | – | |
| 4 | 超レフトナックル | – | – | |
| ガッツダウン | 1 | 大砲屁 | かしこさ | 200~250 |
| 2 | 超砲屁 | – | – | |
| 命中重視 | 1 | 正拳 | ちから、命中 | 350~400 |
| 超必殺技 | 1 | 暗けい | ちから、命中、回避 | 1,200 |
| 2 | 超暗けい | – | – | |
| 3 | ドラゴンキック | – | – |
必要能力=必要能力が2種類以上ある場合、それら能力の合計値で技を覚えられるか決まります。パラメータに加え忠誠値もプラスされます。
必要合計値=その技を覚えるのに必要なパラメータの合計値です。
優先度=同じ修行地で覚えられる技が2種類ある場合、どちらを先に覚えるか優先順位を表しています。