ペルソナ5スクランブル(P5S)の通販「ソフィアショップ」で購入できるアイテム一覧表です。通販は7/27のイベントで自動解放され、利用可能となります。HP回復アイテムなどの消費物や近接武器・防具、アクセサリーなどが購入できます。
通販はアジトで集合した際に利用可能です。
近接武器

| 武器 | 攻撃 | 買値 | 追加効果 | 販売開始 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主 | シルバーダガー | 50 | 1600 | – | 7/27 | 
| ククリナイフ | 60 | 2400 | – | ||
| アセイミナイフ | 78 | 4200 | – | 8/2 | |
| イグナイター | 84 | 5400 | 炎上付着 | ||
| スキナーナイフ | 102 | 7400 | – | リクエストクリア1 | |
| コピスナイフ | 120 | 9800 | – | ||
| キリングメス | 138 | 13400 | – | 8/17 | |
| 高級コピスナイフ | 148 | 15800 | – | ||
| パリングダガー | 188 | 26400 | 速+2 | リクエストクリア2 | |
| マチェットナイフ | 218 | 31200 | – | ||
| 名人のパリングダガー | 244 | 39400 | 耐+2/速+2 | 8/28 | |
| ミセリコルデ | 272 | 46400 | – | ||
| 竜 | メイス | 52 | 1400 | – | 7/27 | 
| ヘルスラッガー | 58 | 2000 | – | ||
| 重鋼管 | 76 | 3800 | 目眩付着 | 8/2 | |
| バトルハンマー | 86 | 4600 | – | ||
| 高級鉄パイプ | 104 | 8400 | – | リクエストクリア1 | |
| ヘビーメイス | 122 | 10200 | – | ||
| スパイクロッド | 136 | 12200 | – | 8/17 | |
| 玄翁 | 150 | 14600 | – | ||
| ガイアブレッサー | 186 | 23800 | – | リクエストクリア2 | |
| 永遠の昏睡棒 | 216 | 29400 | 中確率で睡眠付着 | ||
| グランドプレッサー | 246 | 37800 | – | 8/28 | |
| 超メガトンロッド | 272 | 43600 | – | ||
| モ | ファルシオン | 44 | 1000 | – | 7/27 | 
| 梁山泊の剣 | 52 | 1800 | – | ||
| ソニックブレード | 72 | 3200 | – | 8/2 | |
| シミター | 80 | 4200 | – | ||
| タルワール | 96 | 9200 | 低確率で目眩付着 | リクエストクリア1 | |
| スリーパーブレード | 114 | 10800 | 低確率で睡眠付着 | ||
| シャムシール | 134 | 11800 | – | 8/17 | |
| やすらいの剣 | 140 | 13600 | 中確率で睡眠付着 | ||
| ダマスカスソード | 182 | 27000 | – | リクエストクリア2 | |
| ヘヴィサーベル | 214 | 33400 | – | ||
| ブライトソード | 240 | 35600 | – | 8/28 | |
| アンスウェラー | 264 | 41800 | – | ||
| 杏 | ヒートウィップ | 44 | 2000 | 低確率で炎上 | 7/27 | 
| 分鋼鎖 | 52 | 2600 | – | ||
| 調教用鞭 | 72 | 3600 | – | 8/2 | |
| 山羊革のウィップ | 76 | 4800 | – | ||
| 戦士の鞭 | 92 | 8000 | – | リクエストクリア1 | |
| バーンウィップ | 116 | 9200 | 低確率で炎上付着 | ||
| 女傑の鞭 | 136 | 13000 | – | 8/17 | |
| 蛇腹剣 | 144 | 14600 | – | ||
| ストライクテイル | 178 | 28600 | – | リクエストクリア2 | |
| 大蛇腹剣 | 208 | 33200 | – | ||
| チェーンウィップ | 238 | 38400 | – | 8/28 | |
| 骨食の鞭 | 264 | 44600 | 低確率で恐怖付着 | ||
| 祐 | 無銘の刀 | 56 | 1800 | – | 7/27 | 
| 軍刀 | 62 | 2400 | – | ||
| 高級模造刀 | 82 | 4400 | – | 8/2 | |
| アンティーク軍刀 | 90 | 5600 | – | ||
| 制式刀 | 108 | 7200 | – | リクエストクリア1 | |
| 蛇牙刀 | 124 | 9400 | – | ||
| 帝国刀 | 140 | 13200 | – | 8/17 | |
| 激情の刃 | 156 | 15400 | 低確率で激怒付着 | ||
| 居合刀 | 192 | 25400 | – | リクエストクリア2 | |
| 大蛇刀 | 222 | 29800 | 低確率で目眩付着 | ||
| 達人の居合刀 | 248 | 37200 | 低確率で忘却付着 | 8/28 | |
| 血繋吹く魔刀 | 274 | 45000 | – | ||
| 真 | デルタナックル | 52 | 1200 | – | 7/27 | 
| ヘビーグリップ | 58 | 1800 | – | ||
| ヘルナックル | 80 | 3800 | – | 8/2 | |
| 拳骨 | 86 | 4800 | 力+2 | ||
| メタルダスター | 104 | 8200 | – | リクエストクリア1 | |
| 鉄拳 | 122 | 10400 | – | ||
| クラッシャー | 144 | 12400 | – | 8/17 | |
| 鬼の拳骨 | 150 | 14000 | – | ||
| フラッシュパンチ | 188 | 28000 | 低確率で目眩付着 | リクエストクリア2 | |
| オメガナックル | 218 | 32200 | – | ||
| サンクション | 244 | 39200 | – | 8/28 | |
| サバジオスレプリカ | 270 | 45600 | クリティカル率UP小 | ||
| 春 | フェリングアクス | 60 | 2200 | – | 7/27 | 
| バトルアクス | 64 | 2600 | – | ||
| バルディッシュ | 82 | 4000 | – | 8/2 | |
| ハルバート | 92 | 5200 | – | ||
| メガアクス | 106 | 8200 | – | リクエストクリア1 | |
| クレセントアクス | 130 | 10600 | – | ||
| グレートアクス | 144 | 13600 | 力+2 | 8/17 | |
| 断頭斧 | 154 | 15400 | – | ||
| アイスドアクス | 196 | 29600 | 低確率で凍結付着 | リクエストクリア2 | |
| ギルガメスアクス | 244 | 34200 | – | ||
| セルティス | 254 | 36400 | – | 8/28 | |
| アマゾネスアックウ | 276 | 42000 | 力+2 | ||
| ソ | スピンアタッカー | 42 | 1400 | – | 7/27 | 
| すーぱーヨーヨー | 54 | 2200 | – | ||
| 手車 | 72 | 3800 | – | 8/2 | |
| メタルヨーヨー | 80 | 5000 | – | ||
| オーピター | 96 | 8000 | 魔+2 | リクエストクリア1 | |
| 世紀MkⅡ | 116 | 10000 | – | ||
| スパイラルコメット | 128 | 12800 | – | 8/17 | |
| 暗殺独楽 | 140 | 14400 | 低確率で恐怖付着 | ||
| マントラスピナー | 178 | 26200 | – | リクエストクリア2 | |
| アストロバレット | 210 | 31800 | 速+2 | ||
| ブラッドストーム | 238 | 37600 | – | 8/28 | |
| シンギュラリティ | 260 | 41200 | – | ||
| 善 | フランベルジュ | 142 | 11400 | 炎上無効 | 8/23 | 
| 斬妖刀 | 150 | 13200 | – | ||
| シャドウハンター | 192 | 29200 | – | リクエストクリア2 | |
| デモンスレイヤー | 228 | 35000 | – | ||
| リタニア | 248 | 38000 | 目眩無効 | 8/28 | |
| アニヒレイター | 274 | 44800 | – | 
防具
| 武器 | 防御 | 買値 | 追加効果 | 販売開始 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | ショルダーパッド | 36 | 1800 | 速+2 | 7/27 | 
| バーンテック | 46 | 2800 | 凍結無効 | ||
| サバイバルベスト | 58 | 3800 | 耐+2 | 8/2 | |
| コスモスインナー | 72 | 5200 | 激怒無効 | ||
| プレートベスト | 86 | 6800 | 核熱軽減 | リクエストクリア1 | |
| 強記のベスト | 102 | 9200 | 忘却無効 | ||
| アスリートシャツ | 118 | 13400 | 速+2 | 8/17 | |
| 聖人のトゥニカ | 134 | 17000 | 激怒無効 | ||
| フルーテッドガード | 150 | 26800 | 速+2 | リクエストクリア2 | |
| ブレイヴチョッキ | 178 | 30000 | 恐怖無効 | ||
| カルナの金衣 | 214 | 35600 | 物理ダメージ軽減 | 8/28 | |
| デモンズジャケット | 240 | 40600 | 力+2 | ||
| 超カルナの金衣 | 270 | 49400 | 物理ダメージ軽減中 | クリア後リクエスト | |
| 女 | バトルキャミ | 34 | 1800 | HP+10 | 7/27 | 
| マジカルキャミ | 44 | 2800 | 魔+3 | ||
| 多機能エプロン | 56 | 3600 | – | 8/2 | |
| 淑女のドレス | 68 | 5000 | 激怒無効 | ||
| パワードキャミ | 84 | 6600 | 力+3 | リクエストクリア1 | |
| 爛爛ケープ | 98 | 9000 | 目眩無効 | ||
| エリュシオンローブ | 114 | 13200 | 呪怨少し軽減 | 8/17 | |
| 夜鍋帷子 | 128 | 16800 | 睡眠無効 | ||
| ルーンドレス | 152 | 26400 | 魔+3 | リクエストクリア2 | |
| 言霊のケープ | 172 | 29800 | 洗脳無効 | ||
| チタンコルセット | 206 | 35200 | HP25UP | 8/28 | |
| 破天の薄衣 | 232 | 40400 | 魔+3 | ||
| 超チタンコルセット | 260 | 49200 | HP50UP | クリア後リクエスト | |
| モ | シルクスカーフ | 34 | 1400 | 魔+3 | 7/27 | 
| 猫ニットブルゾン | 52 | 1800 | 凍結無効 | ||
| そよ風スカーフ | 58 | 2800 | 速+3 | 8/2 | |
| ウォータークラウン | 70 | 4200 | 炎上無効 | ||
| エリザベスカラー | 84 | 5400 | 魔+3 | リクエストクリア1 | |
| カモフラカラー | 100 | 7800 | 物理軽減 | ||
| イルミナカラー | 116 | 11400 | 呪怨少し軽減 | 8/17 | |
| 消沈の首輪 | 132 | 15000 | 激怒無効 | ||
| 必殺の襟巻 | 154 | 24000 | オートタルカジャ | リクエストクリア2 | |
| 魯班尺の首輪 | 176 | 27200 | 速+5 | ||
| グロリアスカラー | 210 | 31600 | SP25UP | 8/28 | |
| 猫又具足 | 236 | 36600 | 速+3 | ||
| 超グロリアスカラー | 266 | 45400 | SP50UP | クリア後リクエスト | |
| 男女 | プロテクトシャツ | 34 | 1600 | 耐+3 | 7/27 | 
| 山猫迷彩ベスト | 44 | 2600 | 睡眠無効 | ||
| チェインシャツ | 56 | 3200 | – | 8/2 | |
| 無鉄砲ベスト | 68 | 4600 | 恐怖無効 | ||
| アーミーベスト | 82 | 6000 | 力+3 | リクエストクリア1 | |
| 刻露の羽織 | 96 | 8400 | 目眩無効 | ||
| 法王の内衣 | 114 | 12200 | 祝福少し軽減 | 8/17 | |
| 希望のシャツ | 128 | 15800 | 念動少し軽減 | ||
| ギリーベスト | 150 | 25200 | 物理少し軽減 | リクエストクリア2 | |
| エゴイストシャツ | 170 | 28400 | 洗脳無効 | ||
| シルバーベスト | 204 | 33600 | HP20UP | 8/28 | |
| ソウルベスト | 230 | 38600 | SP20UP | ||
| 超シルバーベスト | 258 | 47400 | HP40UP | クリア後リクエスト | 
アクセサリー
| 武器 | 買値 | 効果 | 販売開始 | 
|---|---|---|---|
| 紅蓮のリング | 2600 | 火炎ダメージ軽減 | 7/27 | 
| 銀氷のリング | 氷結ダメージ軽減 | ||
| 雷電のリング | 電撃ダメージ軽減 | ||
| 疾風のリング | 疾風ダメージ軽減 | ||
| 原子のリング | 核熱ダメージ軽減 | ||
| 念波のリング | 念動ダメージ軽減 | ||
| 聖天のリング | 祝福ダメージ軽減 | ||
| 闇夜のリング | 呪怨ダメージ軽減 | ||
| 気合の腹巻 | 物理ダメージ軽減 | ||
| 拍子木 | 2000 | 炎上無効 | 不思議の国に残されたネガイクリア後 | 
| 備忘録 | 忘却無効 | ||
| メザメジスト | 睡眠無効 | ||
| バンカラの下駄 | 恐怖無効 | ||
| ブレインガード | 洗脳無効 | ||
| 朱のブレスレット | 16400 | 火炎威力が上昇 | 悪夢に残されたネガイクリア後 | 
| 蒼のブレスレット | 氷結威力が上昇 | ||
| 緑のブレスレット | 疾風威力が上昇 | ||
| 黄のブレスレット | 電撃威力が上昇 | ||
| 星型のブレスレット | 核熱威力が上昇 | ||
| 丸型のブレスレット | 念動威力が上昇 | ||
| 純白のブレスレット | 祝福威力が上昇 | ||
| 漆黒のブレスレット | 呪怨威力が上昇 | ||
| 鉄火のブレスレット | 銃撃威力が上昇 | ||
| 首巻き湯たんぽ | 2000 | 凍結無効 | 8/17~ | 
| ゴム手袋 | 感電無効 | ||
| 遮光ゴーグル | 目眩無効 | ||
| ナダメラルド | 激怒無効 | ||
| 根性のタスキ | 8000 | HP+20 | 8/23~ | 
| マインドチョーカー | SP+20 | ||
| マッスルアンクル | 力+2 | ||
| 魔女のタリスマン | 魔+2 | ||
| フォートレスベルト | 耐+2 | ||
| ウィングソックス | 速+2 | ||
| 十二宮のチャーム | 運+2 | ||
| 羅刹の帯 | 16400 | オートタルカジャ | リクエスト:怪盗の嗜みパンサー編クリア | 
| 金剛の帯 | オートラクカジャ | ||
| 韋駄天の帯 | オートスクカジャ | ||
| 生気のタスキ | 32000 | HP+30 | リクエスト:怪盗の嗜みウルフ編クリア | 
| ソウルチョーカー | SP+30 | ||
| ベルセルクアンクル | 力+4 | ||
| ドルイドのタリスマン | 魔+4 | ||
| アルマダベルト | 耐+4 | ||
| チーターソックス | 速+4 | ||
| 風水のチャーム | 運+4 | ||
| カリスマシンボル | STゲージ上昇率中 | 
消費アイテム
| アイテム | 効果 | 買値 | 販売開始 | 
|---|---|---|---|
| 絆創膏 | 味方1体のHP20回復 | 250 | 7/27 | 
| スグナオリンa | 味方1体のHP50回復 | 480 | |
| スグナオリンZ | 味方1体のHP100回復 | 960 | |
| スーラー茶 | 味方1体の睡眠回復 | 160 | |
| テラシャキ | 味方1体の洗脳回復 | 〃 | |
| 記憶の糸ピック | 味方1体の忘却回復 | 160 | 8/2 | 
| 安堵ーナッツ | 味方1体の恐怖回復 | 〃 | |
| レーセータオル | 味方1体の激怒回復 | 〃 | |
| 救命錠 | 味方1体の戦闘不能をHP50%で回復 | 2400 | 8/7 | 
| 傷薬 | 味方1体のHP120回復 | 1000 | 8/10 | 
| 減臭炭 | ジェイルの警戒度を少し下げる | 580 | |
| ジンギスキャラメル | 味方1体のSP10回復 | 300 | |
| くるみゆべし | 味方1体のHP50回復 | 420 | 8/11 | 
| 別格・笹かまぼこ | 味方1体のHP30%回復 | 1980 | |
| ずんだシェイク | 味方1体のHP10回復 | 100 | 8/17 | 
| ごま団子 | 〃 | 100 | |
| すっぽんドリンコ | 味方1体のHP100回復 | 800 | |
| 肝油キャンデー | 2400 | ||
| スチーム眼帯 | 睡眠・激怒・洗脳治療 | 200 | |
| ソウルインゼリー | ショウタイムゲージ大幅上昇 | 5400 | |
| 牛黄丹 | 味方1体のHP200回復 | 1600 | 8/24 | 
| 復命錠 | 味方1体の戦闘不能をHP最大回復 | 6000 | |
| 極甘酒 | 味方1体のHP20回復 | 52 | セール限定品 | 
| 緑の友人チョコゼリー | 〃 | 60 | |
| ゴリペシ | 〃 | 60 | |
| ブロチノポリン | 〃 | 72 | |
| オカピガラナ | 〃 | 72 | |
| ずんだラムネ | 〃 | 60 | |
| ずんだ団子 | 味方1体のHP30回復 | 180 | |
| キラキラバニラロール | 味方1体のHP100回復 | 272 | |
| モロゼフのプリン | 〃 | 248 | |
| ヨモギの月 | 味方全体のHP20回復 | 200 | |
| Wow!焼きもろっこ | 〃 | 192 | |
| チョコダークマター | 味方全体のHP30回復 | 232 | |
| ミックスナッツ | 味方全体のHP40回復 | 1120 | |
| 773の豚まん | 〃 | 288 | |
| 仮面舞踏会のパフェ | 味方1体のSP30回復 | 480 | |
| ホタテカツ | 味方1体の激怒回復 | 36 | |
| 必見!仙台ツーリズム | ショウタイムゲージ上昇 | 480 | |
| 大阪限定冷コーぷりん | 味方1体の戦闘不能をHP50%で回復 | 192 | 
食材
| アイテム | 買値 | 販売開始 | 
|---|---|---|
| 厳選コーヒー豆 | 320 | 8/10~(コーヒー豆は限りあり) | 
| たまねぎ | 480 | |
| サーモン | 400 | 札幌寒冷注意報クリア後 | 
| にんじん | 240 | |
| 牛タン | 680 | |
| お米 | 240 | |
| 豚肉 | 260 | |
| 小麦粉 | 360 | うるさい虫を撃ち落とせクリア後 | 
| 味噌 | 560 | |
| ラム肉 | 600 | |
| きゃべつ | 180 | |
| マグロ | 640 | |
| 牛肉 | 640 | |
| 賀茂なす | 480 | |
| たまご | 160 | 華麗なる実験クリア後 | 
| 料理用泡盛 | 520 | |
| ゴーヤ | 360 | |
| ヤギ肉 | 760 | |
| 豆腐 | 280 | |
| かに | 3000 | 怪盗の嗜みノワール編クリア後 | 
関連記事
				P5S(ペルソナ5スクランブル)の攻略・最新情報などをまとめた攻略サイトです。ジェイル攻略やペルソナデータ、武器・防具一覧などを掲載しています。 P5S攻略一覧 P5S攻略メニュー ジェイル攻略 アイテムデータ […]